日本クラブユース選手権(U18)は、U18ユース年代におけるJリーグ下部組織(通称:J下部)と街クラブチームの全国大会です。
毎年夏に開催される大会で、通称「クラ選」と呼ばれいますね!
クラブユース選手権(U18)| 歴代最多優勝チームと優勝上位チーム
チーム名 | 優勝回数 |
東京ヴェルディユース | 14 |
横浜F・マリノスユース | 6 |
FC東京U-18 | 4 |
ガンバ大阪ユース | 4 |
三菱養和SCユース | 3 |
読売クラブの流れをくむ「東京ヴェルディユース」が圧倒的に優勝回数が多いですね!
クラブユース選手権(U18)| 歴代優勝チームとベスト4
回次 | 年度 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 第3位チーム | 第3位チーム |
47 | 2023 | ガンバ大阪ユース | FC東京U-18 | 清水エスパルスユース | ファジアーノ岡山U-18 |
46 | 2022 | セレッソ大阪U-18 | 横浜F・マリノスユース | 横浜FCユース | 柏レイソルU-18 |
45 | 2021 | 名古屋グランパスU18 | コンサドーレ札幌ユースU-18 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 鹿島アントラーズユース |
44 | 2020 | サガン鳥栖U-18 | FC東京U-18 | 大宮アルディージャU18 | 鹿島アントラーズユース |
43 | 2019 | 名古屋グランパスU-18 | サガン鳥栖U-18 | 横浜F・マリノスユース | 京都サンガF.C. U-18 |
42 | 2018 | 清水エスパルスユース | 大宮アルディージャユース | アビスパ福岡U-18 | サンフレッチェ広島ユース |
41 | 2017 | FC東京U-18 | 浦和レッドダイヤモンズユース | モンテディオ山形ユース | 川崎フロンターレU-18 |
40 | 2016 | FC東京U-18 | 清水エスパルス | 川崎フロンターレ | ヴィッセル神戸 |
39 | 2015 | 横浜F・マリノスユース | 大宮アルディージャ | ベガルタ仙台 | ジェフユナイテッド千葉 |
38 | 2014 | 三菱養和SCユース | FC東京U-18 | コンサドーレ札幌U-18 | JFAアカデミー福島U18 |
37 | 2013 | 横浜F・マリノスユース | サンフレッチェ広島F.Cユース | 清水エスパルスユース | ガンバ大阪ユース |
36 | 2012 | 柏レイソルU-18 | 横浜F・マリノスユース | 京都サンガF.C. U-18 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
35 | 2011 | 東京ヴェルディユース | ヴィッセル神戸U-18 | 柏レイソルU-18 | 名古屋グランパスU18 |
34 | 2010 | 東京ヴェルディユース | 柏レイソルU-18 | 横浜 F・マリノスユース | 名古屋グランパスU18 |
33 | 2009 | セレッソ大阪U-18 | FC東京U-18 | 京都サンガF.C.U-18 | アルビレックス新潟ユース |
32 | 2008 | FC東京U-18 | 柏レイソルU-18 | 東京ヴェルディユース | ガンバ大阪ユース |
31 | 2007 | ガンバ大阪ユース | ジュビロ磐田ユース | サンフレッチェ広島F.Cユース | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 |
30 | 2006 | ガンバ大阪ユース | ヴェルディユース | 柏レイソルU-18 | FC東京U-18 |
29 | 2005 | ヴェルディユース | 横浜F・マリノスユース | ガンバ大阪ユース | 大宮アルディージャユース |
28 | 2004 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ジュビロ磐田ユース | 浦和レッドダイヤモンズユース | 鹿島アントラーズユース |
27 | 2003 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 浦和レッドダイヤモンズユース | 横浜F・マリノスユース | 清水エスパルスユース |
26 | 2002 | 清水エスパルスユース | 浦和レッドダイヤモンズユース | 名古屋グランパスエイト | コンサドーレ札幌ユースU-18 |
25 | 2001 | FC東京U-18 | コンサドーレ札幌ユースU-18 | 京都パープルサンガユース | サンフレッチェ広島FCユース |
24 | 2000 | 横浜F・マリノスユース | 京都パープルサンガユース | 浦和レッドダイヤモンズユース | 柏レイソルユース |
23 | 1999 | ジュビロ磐田ユース | ベルマーレ平塚ユース | 清水エスパルスユース | 京都パープルサンガユース |
22 | 1998 | ガンバ大阪ユース | ジェフユナイテッド市原ユース | 柏レイソルユース | ジュビロ磐田ユース |
21 | 1997 | 浦和レッズユース | 鹿島アントラーズユース | セレッソ大阪 | ガンバ大阪 |
20 | 1996 | セレッソ大阪U-18 | 横浜マリノスユース | 交野FC | ジェフユナイテッド |
19 | 1995 | 日産FC横浜マリノス | パナソニックガンバ大阪 | セレッソ大阪 | 三菱養和SC |
18 | 1994 | 横浜マリノス | セレッソ大阪 | 読売ユース | ベルマーレ平塚 |
17 | 1993 | 読売ユース | 三菱養和SC | FC町田 | グランパス |
16 | 1992 | 読売ユース | 松下FC | 日立柏 | 日産FC |
15 | 1991 | 読売ユース | 枚方FC | 市川カネヅカ | 交野FC |
14 | 1990 | 読売ユース | FC町田 | 全日空横浜 | 日産FC |
13 | 1989 | 読売ユース | 三菱養和SC | 日産FC | 安佐南FC |
12 | 1988 | 読売ユースA | 三菱養和SC | 日産FC | 交野FC |
11 | 1987 | 日産FC | 三菱養和SC | 読売ユースA | – |
10 | 1986 | 読売ユースA | 三菱養和SC | 枚方FC | – |
9 | 1985 | 読売ユースA | 枚方FC | 交野FC | – |
8 | 1984 | 枚方FC | 全日空横浜SC | 三菱養和SC | 愛知FC |
7 | 1983 | 三菱養和SC | トライスター | 愛知FC | – |
6 | 1982 | 愛知FC | 三菱養和SC | 読売ユースA | – |
5 | 1981 | 読売ユースA | 三菱養和SC | 神戸FC | – |
4 | 1980 | 三菱養和SC・読売ユースA | – | 神戸FC | – |
3 | 1979 | 読売ユースA | 神戸FC | 枚方FC | – |
2 | 1978 | 神戸FC | 読売クラブ | 枚方FC | – |
1 | 1977 | 枚方FC | 読売クラブ | 神戸FC | – |
コメント