
東京都クラブユースサッカー連盟に所属するジュニアユースチームをランキング形式で纏めてみました!
2021年度「関東リーグU15」及び「TリーグU15」の結果を踏まえて集計してあります♪
単年度ではTリーグの結果等からそのチームのポジショニングや東京都におけるランキングが把握しやすいと思いますが、「たまたま強かった、弱かった」という年もあると思いますので、複数年度の実績で集計しております。
ジュニアユースチームの進路選びの参考としてください。
進路選びと言えば、以下の書籍も参考となりますので、是非読んでおきましょう!
情報は幅広く集めておくべきです♪
リンク
リンク
ジュニアユースランキング集計方法と注意事項
集計方法
ポイントの付与方法は以下としています。
リーグ名 | 付与ポイント |
関東1部リーグ | 5ポイント |
関東2部リーグ | 4ポイント |
T1リーグ | 3ポイント |
T2リーグ | 2ポイント |
T3リーグ | 1ポイント |
T3上位リーグ | 1ポイント |
T3下位リーグ | 0.5ポイント |
T4リーグ | 0.25ポイント |
不参加 | 0ポイント |
注意事項
ジュニアユースランキング(上位50チーム)| 2021年度実績更新版
リンク
2016年〜2021年(2020年は除く)の実績に基づく集計です。
(※前回:2015年〜2019年に基づく集計)
順位 | チーム名 | 市区 | ポイント | 前回順位 | 前回ポイント |
1 | FC東京深川 | 江東区 | 25 | 1 | 25 |
2 | FC東京むさし | 小金井市 | 24 | 2 | 24 |
3 | 三菱養和巣鴨 | 豊島区 | 22 | 3 | 22 |
4 | 東京ヴェルディ | 稲城市 | 21 | 3 | 22 |
5 | Forza’02 | 杉並区 | 20 | 5 | 20 |
6 | 東京武蔵野シティ | 三鷹市 | 19 | 6 | 18 |
7 | 三菱養和調布 | 調布市 | 17 | 7 | 17 |
7 | FC多摩 | 多摩市 | 17 | 8 | 16 |
9 | ジェファ | 葛飾区 | 15 | 9 | 15 |
9 | FC杉野 | 日野市 | 15 | 12 | 14 |
9 | 町田ゼルビア | 町田市 | 15 | 9 | 15 |
12 | トッカーノ | 世田谷区 | 14 | 14 | 13 |
12 | tfa | 北区 | 14 | 14 | 13 |
12 | STFC | 清瀬市 | 14 | 12 | 14 |
12 | AZ’86東京青梅 | 青梅市 | 14 | 9 | 15 |
16 | プラウド | 北区 | 12 | 20 | 11 |
16 | クリアージュ | 足立区 | 12 | 14 | 13 |
16 | FRIENDLY | 江戸川区 | 12 | 14 | 13 |
16 | Consorte | 清瀬市 | 12 | 18 | 12 |
20 | FC渋谷 | 渋谷区 | 11 | 20 | 11 |
20 | インテリオール | 太田区 | 11 | 18 | 12 |
20 | トレーロス | 杉並区 | 11 | 20 | 11 |
20 | FC府中 | 府中市 | 11 | 20 | 11 |
20 | Branco八王子 | 八王子市 | 11 | 20 | 11 |
25 | FCトリプレッタ | 渋谷区 | 10 | 25 | 10 |
25 | 東京SC | 品川区 | 10 | 25 | 10 |
25 | すみだSC | 墨田区 | 10 | 36 | 8 |
25 | 東京久留米FC | 東久留米市 | 10 | 25 | 10 |
25 | VIDA | 立川市 | 10 | 25 | 10 |
25 | POMBA立川 | 立川市 | 10 | 31 | 9 |
25 | 府ロク | 府中市 | 10 | 36 | 8 |
32 | FC駒沢 | 世田谷区 | 9 | 25 | 10 |
32 | BOBBIT TOKYO FC | 小平市 | 9 | 36 | 8 |
32 | 三鷹FA | 三鷹市 | 9 | 25 | 10 |
32 | 調布FC | 調布市 | 9 | 36 | 8 |
32 | 町田JFC | 町田市 | 9 | 31 | 9 |
32 | コンフィアール町田 | 町田市 | 9 | 31 | 9 |
38 | GIUSTI世田谷 | 世田谷区 | 8 | 36 | 8 |
38 | 杉並ソシオ | 杉並区 | 8 | 43 | 7 |
38 | エスフォルソ | 江戸川区 | 8 | 43 | 7 |
38 | GABE | 小平市 | 8 | 36 | 8 |
38 | GONA | 福生市 | 8 | 31 | 9 |
38 | VERDY AJUNT | 調布市 | 8 | 31 | 9 |
44 | 両国FC | 墨田区 | 7 | 43 | 7 |
44 | レッドスター | 西東京市 | 7 | 43 | 7 |
44 | バリオーレ日の出 | 日の出町 | 7 | 43 | 7 |
44 | GLORIA | 多摩市 | 7 | 51 | 6 |
44 | プログレッソ稲城 | 狛江市 | 7 | 51 | 6 |
49 | アローレ八王子 | 八王子市 | 6.5 | 36 | 8 |
50 | 世田谷FC | 世田谷区 | 6 | 51 | 6 |
50 | 大森FC | 太田区 | 6 | 51 | 6 |
50 | ARTE八王子 | 八王子市 | 6 | 43 | 7 |
50 | 緑山SC | 町田市 | 6 | 43 | 7 |
コメント
こんにちは。
アローレはちきたは、アローレ八王子に名称改変されていますよ。
ご指摘ありがとうございます。
修正させて頂きました♪