
中学生年代(ジュニアユース・U15)のサッカー活動は、中学校における「部活」とJリーグの下部組織や街クラブが主催する「ジュニアユースチーム(クラブチーム)」に大別されます。
部活の場合は自分が通う中学校で行いますが、ジュニアユースチームの場合は、そのほとんどがセレクションを受けて加入する形となります。
ジュニアユースチームの場合、監督・コーチは専属のスタッフ(いわゆるプロコーチ)が指導に当たりますので、大きな成長が期待できると思います。
また、セレクションを通過してきた選手で構成されるので、高いレベルで切磋琢磨できる環境があります。
東京都にはジュニアユースチームが全部で「136チーム」(*2023年度・管理者調べ)もありますので、自分のレベルにあったチームを選ぶことができます。
ちなみに2022年度は121チームでしたので、新たに15チーム増えたことになります。
毎年着実にチーム数が増えています!
このページでは、東京都クラブユースサッカー連盟に所属するジュニアユースチームの一覧とその活動地域を紹介しております!
ジュニアユースチームを検討するにあたっては、下記の書籍も参考になりますよ!
是非読んでみて下さいね♪
リンク
リンク
Contents
ジュニアユース(U15)活動地域
まずはジュニアユースの活動地域を区分けを見てみましょう。
東京都クラブユースサッカー連盟では、東京都を7地域に区分けしています。
但し、この区分けはチームの活動上はあまり意味はなく、どちらかというと、トレセンでの地域分けというイメージです。
地域区分 | 市区町村 |
第1地域 | 新宿区・渋谷区・世田谷区・目黒区・千代田区・港区・中央区・大田区・ 品川区 |
第2地域 | 練馬区・杉並区・中野区・板橋区・文京区・豊島区・北区 |
第3地域 | 足立区・荒川区・台東区・中央区・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区 |
第4地域 | 東村山市・清瀬市・東久留米市・小平市・西東京市・小金井市・武蔵野市 ・三鷹市 |
第5地域 | 奥多摩市・青梅市・日の出街・あきる野市・桧原村・羽村市・ 瑞穂町・ 福生市・ 武蔵村山市・東大和市・立川市・昭島市・ 国分寺市・国立市 |
第6地域 | 調布市・府中市・日野市・八王子市 |
第7地域 | 町田市・多摩市・稲城市・狛江市 |
ジュニアユース(U15)チーム一覧
各地域毎に概ね10チームから20チーム程度のジュニアユースチームがあります。
チーム名をクリックするとチームの公式ホームページにジャンプします!
第1地域のジュニアユース(U15)チーム
市区町村 | チーム名 | 2023年所属 |
新宿区 | CLUB ATLETICO SHINJUKU I.P.D. | T3 |
Criacao shinjuku | T4/A | |
渋谷区 | FC渋谷 | T2/B |
FCトリプレッタ | T1 | |
世田谷区 | FC.GIUSTI世田谷 | T2/A |
FC駒沢 | T3 | |
世田谷フットボールクラブU-15 | T3 | |
プロメテウス | T3 | |
バディSC | T2/B | |
F.TRES FC | T4/D | |
MIP | T3 | |
FCトッカーノ | T1 | |
目黒区 | FC目黒 | T3 |
千代田区 | FC千代田 | T2/B |
港区 | 青山SC | T3 |
中央区 | FC SKY | T4/B |
太田区 | インテリオール | T2/B |
大森FC | T3 | |
エリース東京 | T3 | |
DESEL TOKYO | T4/D | |
東京チャンプFC | T4/C | |
品川区 | 東京SC | T2/C |
nexo tokyo FC | T4/C | |
スポルティング品川 | T3 |
第2地域のジュニアユース(U15)チーム
市区町村 | チーム名 | 2023年所属 |
練馬区 | 石神井マメックス | T3 |
PELADA FC | T2/C | |
TIRA CALCIO | – | |
S-JUEGO | T4/D | |
杉並区 | 杉並アヤックス | T3 |
杉並FC | T3 | |
Forza’02 | 関東2 | |
杉並ソシオ | T3 | |
レガウ | T4/D | |
トレーロス | T1 | |
板橋区 | 九曜FC | T3 |
リオFC | T3 | |
バジェーナブランカ城北 | – | |
文京区 | 東京ユナイテッドソレイユFC | T3 |
豊島区 | 三菱養和SC巣鴨 | 関東2 |
ボンフィンFC豊島 | T3 | |
北区 | tfa | T1 |
プラウド | T2/A | |
ヴィルトゥス | T4/A | |
西が丘SC | T4/A | |
ノールチシティ | T3 | |
アミーゴFC | T4/D |
リンク
第3地域のジュニアユース(U15)チーム
市区町村 | チーム名 | 2023年所属 |
足立区 | クリアージュFC | T2/C |
ヴェルメリオ | T3 | |
GROW FC | T3 | |
FCグラーナ | T4/A | |
MTC美松学園FC | T4/B | |
ジョガールSC | T3 | |
FCオーパスワン | T2/A | |
荒川区 | LARGO FC | T2/B |
台東区 | FC台東 | – |
江戸川区 | FRIENDLY | T1 |
エスフォルソ | T3 | |
Juns SC | T3 | |
ロッソ | T4/A | |
東京23FC | T4/B | |
FCメルカート | T4/B | |
葛飾区 | ノッソFC | T3 |
SKオンゼFC | T3 | |
ナサロットFC | T3 | |
ジェファFC | T1 | |
バルサアカデミー | T4/C | |
南葛SC | T3 | |
墨田区 | すみだSC | T2/A |
両国FC | T3 | |
アスコルタFC | T4/C | |
江東区 | FC東京U-15深川 | 関東1 |
FC江東 | T3 |
第4地域のジュニアユース(U15)チーム
市区町村 | チーム名 | 2023年所属 |
東村山市 | FCクレセル | – |
VEDIALO | T4/C | |
FC REGALO | T3 | |
清瀬市 | Consorte | T1 |
STFC | T1 | |
SHUGAKU FC | T3 | |
東京・清瀬VALIANT | T3 | |
東久留米市 | 東京久留米FC | T2/C |
カフリンガ東久留米 | T3 | |
AZALEA 久留米 | T4/A | |
小平市 | BOBBIT TOKYO FC | T2/A |
プラミーゴ | T4/A | |
FC GABE | T3 | |
西東京市 | レッドスター | T2/C |
小金井市 | FC東京U-15むさし | 関東1 |
三鷹市 | 三鷹FA | T2/C |
エルシエロ | T3 | |
Weiss Blau MITAKA | T4/B | |
LSS MITAKA | T4/C | |
EURO FOOTBALL ACADEMY | T4/B | |
横河武蔵野FC | 関東2 |
第5地域のジュニアユース(U15)チーム
市区町村 | チーム名 | 2023年所属 |
青梅市 | 青梅FC | T3 |
AZ’86東京青梅 | T2/C | |
日の出町 | バリオーレ日の出 | T3 |
あきる野市 | あきる野FC | T3 |
東京五日市 | T3 | |
瑞穂町 | Raffle瑞穂FC | T3 |
福生市 | GONA | T4 |
東京セゾンFC | – | |
東大和市 | FC VIGORE | T3 |
立川市 | FC VIDA | T2/A |
POMBA立川 | T3 | |
ワンセンス武蔵野 | T4/D | |
ZION FC | – | |
TACサルバトーレ | T2/A | |
国分寺市 | FCアンビシオン | T3 |
国立市 | オーレ国立 | T3 |
第6地域のジュニアユース(U15)チーム
市区町村 | チーム名 | 2023年所属 |
調布市 | 調布FC | T2/C |
三菱養和SC調布 | 関東2 | |
VERDY SS AJUNT | T3 | |
スクデット | T3 | |
GA FC | T3 | |
府中市 | FC府中 | T2/B |
府ロク | T2/A | |
Peace United FC | T4/A | |
インテルアカデミー | T2/A | |
日野市 | FC杉野 | T1 |
八王子市 | Branco八王子 | T3 |
FCベルテール | T3 | |
ARTE八王子 | T3 | |
CHUO SPORTS ACADEMY | T3 | |
アローレ八王子 | T3 | |
FCアルムンド | T4/C |
第7地域のジュニアユース(U15)チーム
市区町村 | チーム名 | 2023年所属 |
町田市 | 町田ゼルビア | T1 |
東京・小山FC | T3 | |
町田JFC | T2/C | |
緑山SC | T3/A | |
AVIENTO | T3 | |
コンフィアール町田 | T2/C | |
多摩市 | FC GLORIA | T3 |
FC多摩 | 関東2 | |
TAMA CITY UNITED FC | T3 | |
稲城市 | 東京ヴェルディ | 関東1 |
狛江市 | プログレッソ稲城 | T3 |
ジュニアユースはセレクションがあるチームがほとんどです。
セレクションに関する情報を下記でまとめています!
コメント