毎年Jリーグ開幕前に行われるU18年代のイベント「ネクストジェネレーションマッチ(NEXT GENERATION MATCH)」の過去の結果と歴代の高校サッカー選抜メンバーをまとめました!
2024年のテレビ放送中継についてもお知らせします♪
ネクストジェネレーションマッチ(NEXT GENERATION MATCH)は、前シーズンのJ1リーグ王者と天皇杯王者が激突する「富士フィルム スーパーカップ(FUJI FILM SUPER CUP)」の「前座試合」として2010年大会より開催されています。
※協賛会社の社名変更により、2022年より「富士ゼロックススーパーカップ」から名称変更しています。
ちなみに「富士フィルム スーパーカップ(FUJI FILM SUPER CUP)」とは・・・
日本のサッカーにおけるスーパーカップは、1994年(日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のリーグ戦初年度の翌年)からJリーグ(1999年の2部制導入以降はトップカテゴリのJ1リーグ)覇者と、日本サッカーのオープントーナメントである天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会(天皇杯)の勝者の間で行われている。
引用元:Wikipedia
大会初年度より富士フイルムビジネスイノベーション(旧社名・富士ゼロックス)が特別協賛しており、2022年大会以降は「FUJIFILM SUPER CUP」(富士フイルム スーパーカップ、ふじフイルム スーパーカップ)の大会名を用いることとしている。
ネクストジェネレーションマッチ(NEXT GENERATION MATCH)は、全国高校サッカー選手権大会で活躍した優秀選手を中心に選抜された「日本高校サッカー選抜」とJリーグ下部組織である「Jリーグユース所属の代表」が対戦する試合です。
Jリーグユース代表は、2019年大会まではとして各クラブのU18アカデミーから選抜された選手でチームを組んでいましたが、2020年大会からは前シーズンのJ1王者のユースチームがJリーグユース代表チームとして参加することになりました。
2024年は「ヴィッセル神戸U-18」がJリーグユース代表です!
- 2024年ネクストジェネレーションマッチの日程と放送中継
- ネクストジェネレーションマッチ | 歴代対戦結果
- ネクストジェネレーションマッチ | 歴代・年度別高校サッカー選抜
- 2024年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2023年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2022年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2021年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2020年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2019年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2018年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2017年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2016年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2015年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2014年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2013年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2012年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2011年 | 高校サッカー選抜メンバー
- 2010年 | 高校サッカー選抜メンバー
2024年ネクストジェネレーションマッチの日程と放送中継
2024年ネクストジェネレーションマッチ(NEXT GENERATION MATCH)の日程・概要は以下の通りです。
ヴィッセル神戸U-18 vs 高校サッカー選抜
2024年2月17日(土) 10時15分 キックオフ
@国立競技場
テレビ中継は「日テレジータス」にて放送されます!
ネクストジェネレーションマッチ | 歴代対戦結果
2010年から2024年までの対戦結果です!
年度 | Jリーグユース代表 | Result | 高校代表 |
2024年 | ヴィッセル神戸U-18 | – | 高校サッカー選抜 |
2023年 | 横浜F・マリノスユース | 2 – 2 | 高校サッカー選抜 |
2022年 | 川崎フロンターレU-18 | 1 – 0 | 高校サッカー選抜 |
2021年 | 川崎フロンターレU-18 | 2 – 1 | 高校サッカー選抜 |
2020年 | 横浜F・マリノスユース | 3 – 2 | 高校サッカー選抜 |
2019年 | Jリーグユース選抜 | 1 – 1 | 高校サッカー選抜 |
2018年 | Jリーグユース選抜 | 1 – 2 | 高校サッカー選抜 |
2017年 | Jリーグユース選抜 | 0 – 4 | 高校サッカー選抜 |
2016年 | Jリーグユース選抜 | 1 – 1 | 高校サッカー選抜 |
2015年 | Jリーグユース選抜 | 1 – 2 | 高校サッカー選抜 |
2014年 | Jリーグユース選抜 | 0 – 1 | 高校サッカー選抜 |
2013年 | Jリーグユース選抜 | 0 – 0 | 高校サッカー選抜 |
2012年 | Jリーグユース選抜 | 3 – 0 | 高校サッカー選抜 |
2011年 | Jリーグユース選抜 | 2 – 1 | 高校サッカー選抜 |
2010年 | Jリーグユース選抜 | 1 – 1 | 高校サッカー選抜 |
ネクストジェネレーションマッチ | 歴代・年度別高校サッカー選抜
2024年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | – | 鈴木 将永 | 青森山田 |
– | 平塚 仁 | 岡山学芸館 | |
– | 雨野 颯真 | 前橋育英 | |
DF | – | 野田 隼太郎 | 藤枝東 |
– | 小泉 佳絃 | 青森山田 | |
– | 塩川 桜道 | 流経大柏 | |
– | 市川 和弥 | 尚志 | |
– | 渡邉 優空 | 尚志 | |
– | 山本 虎 | 青森山田 | |
– | 布施 克真 | 日大藤沢 | |
– | 池戸 柊宇 | 京都橘 | |
MF | – | 長 準喜 | 昌平 |
– | 神田 拓人 | 尚志 | |
– | 芝田 玲 | 青森山田 | |
– | 松田 悠世 | 桐光学園高 | |
– | 杉本 英誉 | 青森山田 | |
– | 太田 隼剛 | 市立船橋 | |
– | 名和田 我空 | 神村学園 | |
– | 北藤 朔 | 神戸弘陵学園 | |
FW | – | 宮下 拓弥 | 桐光学園 |
– | 網代 陽勇 | 尚志 | |
– | 高岡 伶颯 | 日章学園 | |
– | 小田 晄平 | 昌平 |
2023年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 17 | 上林 真斗 | 昌平/3年 |
23 | 鈴木 健太郎 | 成立学園/3年 | |
1 | デューフエマニエル凛太朗 | 流経大柏/3年 | |
DF | 3 | 多久島 良紀 | 青森山田/3年 |
5 | 三橋 春希 | 青森山田/3年 | |
2 | 鈴木 大翔 | 尚志/3年 | |
4 | 齋藤 駿 | 前橋育英/3年 | |
6 | 山内 恭輔 | 前橋育英/3年 | |
15 | 大田 知輝 | 帝京/3年 | |
21 | 新谷 陸斗 | 東山/3年 | |
12 | 坂本 翼 | 大津/3年 | |
MF | 14 | 徳永 涼 | 前橋育英/3年 |
16 | 根津 元輝 | 前橋育英/3年 | |
11 | 小池 直矢 | 前橋育英/3年 | |
22 | 野頼 駿介 | 桐光学園/3年 | |
8 | 廣井 蘭人 | 帝京長岡/3年 | |
19 | 真田 蓮司 | 東山/3年 | |
7 | 松橋 啓太 | 東山/3年 | |
FW | 10 | 小湊 絆 | 青森山田/3年 |
20 | 高足 善 | 前橋育英/3年 | |
18 | 塩貝 健人 | 國學院久我山/3年 | |
13 | 古田 和之介 | 履正社/3年 | |
9 | 小林 俊瑛 | 大津/3年 |
2022年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 佐藤 瑠星 | 大津/3年 |
17 | 吉田 優翔 | 桐光学園/3年 | |
23 | 鮎澤 太陽 | 尚志/2年 | |
DF | 2 | 田口 空我 | 流通経済大柏/3年 |
3 | 柳生 将太 | 前橋育英/3年 | |
4 | 馬場 拓己 | 桐光学園/3年 | |
5 | 海老沼 慶士 | 米子北/3年 | |
12 | 大川 佳風 | 流通経済大柏/2年 | |
13 | チェイス アンリ | 尚志/3年 | |
21 | 佐々木 奈琉 | 帝京長岡/3年 | |
22 | 川副 泰樹 | 大津/3年 | |
MF | 6 | 小泉 龍之介 | 静岡学園/3年 |
7 | 川口 敦史 | 大津/3年 | |
8 | 山市 秀翔 | 桐光学園/3年 | |
11 | 藤森 颯太 | 青森山田/3年 | |
15 | 薬師田 澪 | 大津/3年 | |
16 | 田澤 夢積 | 青森山田/3年 | |
19 | 根津 元輝 | 前橋育英/2年 | |
20 | 阪田 澪哉 | 東山/2年 | |
FW | 9 | 松永 颯汰 | 静岡学園/3年 |
10 | 福田 師王 | 神村学園/2年 | |
14 | 大迫 塁 | 神村学園/2年 | |
18 | 守屋 練太郎 | 前橋育英/3年 |
2021年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 熊倉 匠 | 山梨学院/3年 |
17 | 藤井 陽登 | 矢板中央/2年 | |
DF | 2 | 長田 京兵 | 市立船橋/3年 |
3 | 一瀬 大寿 | 山梨学院/3年 | |
4 | 井上 太聖 | 堀越/3年 | |
5 | 小澤 亮太 | 昌平/3年 | |
13 | 板倉 健太 | 山梨学院/3年 | |
15 | 飯田 晃明 | 丸岡/3年 | |
19 | 木内 拓海 | 市立船橋/3年 | |
20 | 内田 陽介 | 青森山田/3年 | |
MF | 6 | 小宅 空大 | 帝京大可児/3年 |
7 | 新井 爽太 | 山梨学院/3年 | |
8 | 川上 航立 | 帝京長岡/3年 | |
10 | 安斎 颯馬 | 青森山田/3年 | |
11 | 荒井 悠汰 | 昌平/1年 | |
12 | 青木 俊輔 | 東福岡/3年 | |
16 | 廣井 蘭人 | 帝京長岡/1年 | |
21 | 吉田 陣平 | 佐賀東/2年 | |
22 | 宇野 禅斗 | 青森山田/2年 | |
23 | 永吉 飛翔 | 神村学園/3年 | |
FW | 9 | 崎山 友太 | 米子北/3年 |
14 | 野田 武瑠 | 山梨学院/3年 | |
18 | 福田 師王 | 神村学園/1年 |
2020年 | 高校サッカー選抜メンバー
※写真は富士ゼロックス様のサイトより借用(以下同じ)
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 佐藤 史騎 | 青森山田 |
12 | 猪越 優惟 | 帝京長岡 | |
23 | 松原 颯汰 | 流通経済大柏 | |
DF | 2 | 奈良坂 巧 | 桐光学園 |
3 | 大竹 琉生 | 昌平 | |
4 | 神田 悠成 | 青森山田 | |
5 | 藤井 海和 | 流通経済大柏 | |
13 | 田邉 秀斗 | 静岡学園 | |
16 | 丸山 喬大 | 帝京長岡 | |
19 | 吉田 晴稀 | 帝京長岡 | |
22 | 長江 皓亮 | 矢板中央 | |
MF | 6 | 田中 克幸 | 帝京長岡 |
7 | 小屋 諒征 | 佐賀東 | |
8 | 森 夢真 | 四日市中央工業 | |
9 | 古宿 理久 | 青森山田 | |
10 | 山田 真夏斗 | 立正大淞南 | |
11 | 浅倉 廉 | 静岡学園 | |
14 | 後藤 健太 | 青森山田 | |
17 | 須藤 直輝 | 昌平 | |
20 | 濵屋 悠哉 | 神村学園 | |
24 | 藤田 悠介 | 静岡学園 | |
26 | 柴 圭汰 | 昌平 | |
27 | 井堀 二昭 | 静岡学園 | |
FW | 15 | 田海 寧生 | 丸岡 |
18 | 晴山 岬 | 帝京長岡 | |
21 | 田中 翔太 | 青森山田 | |
25 | 小見 洋太 | 昌平 |
2019年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 飯田 雅浩 | 青森山田 |
12 | 八井田 舜 | 岡山学芸館 | |
21 | 松田 亮 | 東福岡 | |
DF | 3 | 豊島 基矢 | 青森山田 |
4 | 大石 悠介 | 山梨学院 | |
5 | 白井 陽貴 | 矢板中央 | |
6 | 岡井 駿典 | 市立船橋 | |
16 | 中田 青 | 富山第一 | |
19 | 吉村 仁志 | 大津 | |
22 | フォファナ マリック | 尚志 | |
23 | 西田 翔央 | 東福岡 | |
24 | 後藤 裕二 | 矢板中央 | |
MF | 2 | 松尾 勇佑 | 市立船橋 |
7 | 天笠 泰輝 | 青森山田 | |
8 | 檀崎 竜孔 | 青森山田 | |
11 | バスケス バイロン | 青森山田 | |
13 | 秋山 裕紀 | 前橋育英 | |
15 | 水野 雄太 | 大津 | |
17 | 武田 英寿 | 青森山田 | |
25 | 須藤 直輝 | 昌平 | |
FW | 9 | 宮崎 純真 | 山梨学院 |
10 | 西川 潤 | 桐光学園 | |
14 | 鈴木 唯人 | 市立船橋 | |
18 | 佐々木 銀士 | 青森山田 | |
20 | 染野 唯月 | 尚志 |
2018年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 薄井 覇斗 | 流通経済大柏 |
12 | 湯沢 拓也 | 前橋育英 | |
21 | 濵田 太郎 | 初芝橋本 | |
DF | 2 | 後藤田 亘輝 | 前橋育英 |
3 | 角田 涼太朗 | 前橋育英 | |
4 | 蓑田 広大 | 青森山田 | |
5 | 生駒 仁 | 鹿児島城西 | |
13 | 佐藤 拓海 | 青森山田 | |
22 | 石井 優輝 | 昌平 | |
23 | 嶋中 春児 | 長崎総科大附 | |
MF | 6 | 宮本 優太 | 流通経済大柏 |
7 | 青木 真生都 | 東福岡 | |
8 | 菊地 泰智 | 流通経済大柏 | |
14 | 田部井 涼 | 前橋育英 | |
17 | 稲見 哲行 | 矢板中央 | |
18 | 井上 怜 | 市立船橋 | |
19 | 田中 雄大 | 桐光学園 | |
20 | 梅津 凌岳 | 京都橘 | |
FW | 9 | 佐藤 颯汰 | 日章学園 |
10 | 飯島 陸 | 前橋育英 | |
11 | 町野 修斗 | 履正社 | |
15 | 荒木 駿太 | 長崎総科大附 | |
16 | 圓道 将良 | 旭川実業 |
2017年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 廣末 陸 | 青森山田 |
21 | 深谷 圭佑 | 帝京長岡 | |
23 | 月田 啓 | 前橋育英 | |
DF | 2 | 杉山 弾斗 | 市立船橋 |
3 | 阿部 海大 | 東福岡 | |
5 | 三國 スティビアエブス | 青森山田 | |
13 | 佐藤 瑶大 | 駒澤大高 | |
14 | 松田 陸 | 前橋育英 | |
15 | 渡邊 泰基 | 前橋育英 | |
17 | 常盤 悠 | 尚志 | |
19 | 橋本 恭輔 | 青森山田 | |
MF | 4 | 金子 大毅 | 市立船橋 |
6 | 住永 翔 | 青森山田 | |
7 | 松本 泰志 | 昌平 | |
10 | 鳥海 芳樹 | 桐光学園 | |
16 | 大塚 諒 | 前橋育英 | |
FW | 9 | 町野 修斗 | 履正社 |
11 | 鳴海 彰人 | 青森山田 | |
18 | 安藤 瑞季 | 長崎総科大附 | |
20 | 伊藤 龍生 | 米子北 | |
22 | 飯島 陸 | 前橋育英 |
2016年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 脇野 敦至 | 東福岡 |
12 | 坂口 璃久 | 星稜 | |
DF | 2 | 福地 聡太 | 東福岡 |
3 | 星 キョーワァン | 矢板中央 | |
4 | 古屋 誠志郎 | 市立船橋 | |
5 | 杉岡 大暉 | 市立船橋 | |
6 | 白井 達也 | 市立船橋 | |
13 | タビナス ジェファーソン | 桐光学園 | |
– | 宮原 直央 | 国学院久我山 | |
MF | 7 | イサカ ゼイン | 桐光学園 |
8 | 鍬先 祐弥 | 東福岡 | |
9 | 藤川 虎太朗 | 東福岡 | |
10 | 中村 健人 | 東福岡 | |
15 | 三宅 海斗 | 東福岡 | |
17 | 尾ノ上 幸生 | 前橋育英 | |
19 | 牧野 寛太 | 履正社 | |
– | 鈴木 遥太郎 | 国学院久我山 | |
– | 鳥海 芳樹 | 桐光学園 | |
FW | 11 | 旗手 怜央 | 静岡学園 |
20 | 深見 侑生 | 駒澤大高 | |
21 | 矢村 健 | 市立船橋 |
2015年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 17 | 吉田 舜 | 前橋育英 |
21 | 脇野 敦至 | 東福岡 | |
– | 志村 滉 | 市立船橋 | |
DF | 2 | 小川 明 | 履正社 |
3 | 野田 裕喜 | 大津 | |
4 | 菊池 流帆 | 青森山田 | |
5 | 渡辺 剛 | 山梨学院 | |
6 | 大野 佑哉 | 山梨学院 | |
MF | 7 | 久保 和己 | 流通経済大柏 |
8 | 鈴木 徳真 | 前橋育英 | |
9 | 澤田 篤樹 | 流通経済大柏 | |
10 | 渡邊 凌磨 | 前橋育英 | |
11 | 前川 優太 | 星稜 | |
12 | 旗手 怜央 | 静岡学園 | |
14 | 森島 司 | 四日市中央工業 | |
– | 平田 健人 | 星稜 | |
FW | 16 | 末吉 塁 | 初芝橋本 |
18 | 一美 和成 | 大津 | |
19 | 青柳 燎汰 | 前橋育英 | |
20 | 岩崎 悠人 | 京都橘 | |
– | 田場 ディエゴ | 日大藤沢 |
2014年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 永井 建成 | 京都橘/3年 |
17 | 志村 滉 | 市立船橋/2年 | |
21 | 蔦 颯 | 前橋育英/3年 | |
DF | 2 | 高橋 壮也 | 立正大淞南/3年 |
3 | 寺田 弓人 | 星稜/3年 | |
4 | 柴戸 海 | 市立船橋/3年 | |
5 | 竹澤 昂樹 | 富山第一/3年 | |
MF | 6 | 成田 悠冴 | 市立船橋/3年 |
8 | 山田 武典 | 青森山田/3年 | |
9 | 寺村 介 | 星稜/3年 | |
10 | 松田 天馬 | 東福岡/3年 | |
12 | 坂 圭祐 | 四日市中央工業/3年 | |
13 | 北谷 史孝 | 興国/3年 | |
15 | 中野 克哉 | 京都橘/2年 | |
16 | 渡辺 夏彦 | 國學院久我山/3年 | |
19 | 森島 司 | 四日市中央工業/1年 | |
FW | 7 | 石川 大地 | 水戸啓明/3年 |
11 | 木戸 皓貴 | 東福岡/3年 | |
14 | 山田 貴仁 | 帝京長岡/3年 | |
18 | 渡辺 仁史朗 | 富山第一/3年 | |
20 | 小林 颯 | 四日市中央工業/1年 |
2013年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 小川 司 | 大津 |
12 | 置田 竣也 | 星稜 | |
DF | 2 | 室屋 成 | 青森山田 |
3 | 山田 将之 | 青森山田 | |
4 | 諸石 健太 | 桐光学園 | |
5 | 高橋 壮也 | 立正大学淞南 | |
18 | 甲斐 健太郎 | 立正大淞南 | |
MF | 6 | 河面 旺成 | 作陽 |
7 | 松井 修平 | 桐光学園 | |
14 | 小原 裕哉 | 鵬翔 | |
16 | 植田 裕史 | 星稜 | |
19 | 平岡 翼 | 作陽 | |
FW | 8 | 仙頭 啓矢 | 京都橘 |
9 | 野路 貴之 | 桐光学園 | |
10 | 浅野 拓磨 | 四日市中央工業 | |
11 | 田村 翔太 | 四日市中央工業 | |
13 | 小屋松 知哉 | 京都橘 | |
15 | 平 秀斗 | 佐賀東 |
2012年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 山田 修平 | 山梨学院 |
12 | 積田 景介 | 市立船橋 | |
DF | 2 | 佐保 昂兵衛 | 大分 |
3 | 帷 智行 | 市立西宮 | |
4 | 久保 飛翔 | 済美 | |
5 | 新井 一耀 | 清水商 | |
16 | 芦田 成利 | 立命館宇治 | |
MF | 6 | 國吉 祐介 | 四日市中央工業 |
7 | 差波 優人 | 青森山田 | |
8 | 寺尾 俊祐 | 四日市中央工業 | |
17 | 後藤 寛太 | 市立西宮 | |
18 | 遠藤 維也 | 清水商 | |
20 | 磐瀬 剛 | 市立船橋 | |
FW | 9 | 鈴木 武蔵 | 桐生第一 |
10 | 和泉 竜司 | 市立船橋 | |
11 | 菊池 将太 | 浦和東 | |
13 | 浅野 拓磨 | 四日市中央工業 | |
19 | 宮市 剛 | 中京大中京 |
2011年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 1 | 櫛引 政敏 | 青森山田 |
16 | 小澤 章人 | 西武台 | |
DF | 2 | 金 大貴 | 静岡学園 |
3 | 藤本 貴士 | 大津 | |
4 | 土師 直大 | 滝川第二 | |
5 | 増田 繁人 | 流通経済大柏 | |
12 | 中村 宏輝 | 立正大淞南 | |
20 | 山本 大地 | 久御山 | |
MF | 6 | 谷口 智紀 | 滝川第二 |
7 | 香川 勇気 | 滝川第二 | |
14 | 小島 秀仁 | 前橋育英 | |
15 | 車屋 紳太郎 | 大津 | |
18 | 加藤 大樹 | 立正大淞南 | |
19 | 進藤 誠司 | 流通経済大柏 | |
21 | 白崎 凌兵 | 山梨学院 | |
FW | 8 | 浜口 孝太 | 滝川第二 |
9 | 加部 未蘭 | 山梨学院 | |
10 | 樋口 寛規 | 滝川第二 | |
11 | 坂本 樹是 | 久御山 | |
13 | 小牟田 洋佑 | 前橋育英 | |
17 | 佐々木 雅人 | 西武台 | |
19 | 進藤 誠司 | 流通経済大柏 |
2010年 | 高校サッカー選抜メンバー
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属高校 |
GK | 12 | 櫛引 政敏 | 青森山田 |
22 | 原田 直樹 | 広島観音 | |
DF | 2 | 須藤 貴郁 | 矢板中央 |
2 | 小谷 祐喜 | 関大一高 | |
4 | 中田 寛人 | 山梨学院 | |
6 | 中島 龍基 | 青森山田 | |
8 | 平塚 拓真 | 山梨学院 | |
MF | 3 | 柳 直人 | 作陽 |
4 | 椎名 伸志 | 青森山田 | |
7 | 碓井 鉄平 | 山梨学院 | |
9 | 宮市 亮 | 中京大中京 | |
10 | 柴崎 岳 | 青森山田 | |
15 | 三田 尚希 | 青森山田 | |
16 | 小島 秀仁 | 前橋育英 | |
FW | 11 | 赤崎 秀平 | 境 |
14 | 黄 順旻 | 神村学園 | |
14 | 大西 晃広 | 香川西 | |
18 | 山本 大貴 | ルーテル学院 |
コメント