サニックス杯国際ユースサッカー大会(通称:サニックス杯)は、毎年3月に開催されるユース年代における国際サッカー大会で、福岡県宗像市にある多目的宿泊スポーツ研修施設<グローバルアリーナ>で開催されます。
2003年に第1回大会が開催され、国内の強豪高校、クラブユース(J下部)、海外の強豪ユースチーム・各国世代別代表が参加する国内有数のフェスティバルとなっています。
2016年まではU-17日本代表チームも出場していました!
このページではサニックス杯国際ユースサッカー大会の歴代結果・順位表をまとめました。
2003年〜2013年までは優勝チーム、2014年以降は全参加チームの順位表を掲載しています!
Contents
サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 概要
開催年度によって異なるケースもありますが、参加チームは概ね以下となります。
サニックス杯は、総当たりの予選リーグとノックアウト方式の決勝トーナメントから構成されます。
予選リーグは4チーム毎の4グループとなり、各グループ上位2チームがサニックス杯へ進出、下位2チームがグローバルアリーナ杯へ進出、と2つの決勝トーナメントへ進む仕組みですが、近年はこの区分けは無いようです。
サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 歴代優勝チーム
リンク
開催年 | 優勝チーム |
2024年 | 大津 |
2023年 | 青森山田 |
2022年 | サガン鳥栖U-18 |
2021年 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2020年 | コロナ禍により中止 |
2019年 | 尚志 |
2018年 | 青森山田 |
2017年 | 市立船橋 |
2016年 | U-17日本代表 |
2015年 | U-17韓国代表 |
2014年 | 横浜F・マリノスユース |
2013年 | ガンバ大阪ユース |
2012年 | 東福岡 |
2011年 | ヴィッセル神戸ユース |
2010年 | 前橋育英 |
2009年 | チャンフン高校(韓国) |
2008年 | 東京ヴェルディユース |
2007年 | FC東京U-18 |
2006年 | 東京ヴェルディ1969ユース |
2005年 | 東海大学付属第五 |
2004年 | U-17中国代表 |
2003年 | 市立船橋 |
2024年 | 結果・順位表
優勝 | 大津 |
準優勝 | ガンバ大阪ユース |
3位 | 明秀日立 |
4位 | 市立船橋 |
5位 | 近江 |
6位 | サガン鳥栖U-18 |
7位 | 青森山田 |
8位 | 佐賀東 |
9位 | ヴィッセル神戸U-18 |
10位 | 東海大福岡 |
11位 | 飯塚 |
12位 | 柏レイソルU-18 |
13位 | ニューキャッスルジェッツFC U-18(オーストラリア) |
14位 | リライアンスFヤングチャンプスU17(インド) |
15位 | AMD U-17 |
16位 | 浙江 U-17 |
2023年 | 結果・順位表
優勝 | 青森山田 |
準優勝 | 柏レイソルU-18 |
3位 | 東海大福岡 |
4位 | 福大若葉 |
5位 | V・ファーレン長崎U-18 |
6位 | 大津 |
7位 | ヴィッセル神戸U-18 |
8位 | サガン鳥栖U-18 |
9位 | 前橋育英 |
10位 | 東福岡 |
11位 | チェジュユナイテッドFC(韓国) |
12位 | 東山 |
13位 | 長崎総科大附属 |
14位 | U-17マレーシア代表 |
15位 | 鹿児島城西 |
16位 | リライアンスFヤングチャンプスU17(インド) |
2022年 | 結果・順位表
優勝 | サガン鳥栖U-18 |
準優勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
3位 | 柏レイソルU-18 |
4位 | 青森山田 |
5位 | 長崎総科大附 |
6位 | 前橋育英 |
7位 | 大津 |
8位 | 米子北 |
9位 | 神村学園 |
10位 | 東海大福岡 |
11位 | 東福岡 |
– | 名古屋グランパスU-18 |
2021年 | 結果・順位表
優勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
準優勝 | 鹿島アントラーズユース |
3位 | サガン鳥栖U-18 |
4位 | 矢板中央 |
5位 | 青森山田 |
6位 | 大分トリニータU-18 |
7位 | 東福岡 |
8位 | 国見 |
9位 | 東海大福岡 |
10位 | 佐賀東 |
11位 | 山梨学院 |
12位 | 帝京長岡 |
2020年 | 結果・順位表
2020年度はコロナ禍のため大会中止となりました。
2019年 | 結果・順位表
優勝 | 尚志 |
準優勝 | 清水エスパルスユース |
3位 | 鹿島アントラーズユース |
4位 | 青森山田 |
5位 | 鹿児島城西 |
6位 | 大津 |
7位 | アピスパ福岡ユース |
8位 | 東福岡 |
9位 | 山梨学院 |
10位 | 流通経済大柏 |
11位 | サガン鳥栖U-18 |
12位 | U-17マレーシア代表 |
13位 | V・ファーレン長崎U-18 |
14位 | 東海大福岡 |
15位 | 慶煕(韓国) |
16位 | 江蘇蘇寧ユース(中国) |
2018年 | 結果・順位表
優勝 | 青森山田 |
準優勝 | アビスパ福岡ユース |
3位 | サガン鳥栖U-18 |
4位 | ヴィッセル神戸ユース |
5位 | 流通経済大柏 |
6位 | 日章学園 |
7位 | FC東京ユース |
8位 | 大津 |
9位 | 市立船橋 |
10位 | 前橋育英 |
11位 | 東福岡 |
12位 | 光州FCユース(韓国) |
13位 | U-17マレーシア代表 |
14位 | FCイジョレツ – インコンユース(ロシア) |
15位 | 東海大福岡 |
16位 | 清水(台湾) |
2017年 | 結果・順位表
優勝 | 市立船橋 |
準優勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
3位 | 流通経済大柏 |
4位 | 東福岡 |
5位 | 前橋育英 |
6位 | FC東京U-18 |
7位 | 東海大学付属仰星 |
8位 | アビスパ福岡ユース |
9位 | ワトフォードFCユース(イングランド) |
10位 | 長崎総科大附属 |
11位 | 神村学園 |
12位 | 江蘇蘇寧ユース(中国) |
13位 | 青森山田 |
14位 | コロンバスクルーSCユース(米国) |
15位 | 東海大福岡 |
16位 | ヨンドンポ工高(韓国) |
2016年 | 結果・順位表
優勝 | U-17日本代表 |
準優勝 | 東福岡 |
3位 | 青森山田 |
4位 | U-17ウズベキスタン代表 |
5位 | 大宮アルディージャユース |
6位 | 東海大学付属第五 |
7位 | 九州国際大学付属 |
8位 | 大津 |
9位 | 大分トリニータユース |
10位 | 國學院久我山 |
11位 | 市立船橋 |
12位 | 星稜 |
13位 | アビスパ福岡ユース |
14位 | 長崎総科大附属 |
15位 | U-17韓国高校連盟選抜 |
16位 | U-17北京選抜 |
2015年 | 結果・順位表
優勝 | U-17韓国代表 |
準優勝 | 青森山田 |
3位 | U-17日本代表 |
4位 | 三菱養和SCユース |
5位 | 立正大淞南 |
6位 | 国見 |
7位 | 大分トリニータユース |
8位 | アビスパ福岡ユース |
9位 | 東福岡 |
10位 | 東海大学付属第五 |
11位 | 大津 |
12位 | 星稜 |
13位 | 前橋育英 |
14位 | 筑陽学園 |
15位 | 杭州緑城ユース(中国) |
16位 | カヴェンデッシュロードステート(豪州) |
2014年 | 結果・順位表
優勝 | 横浜F・マリノスユース |
準優勝 | U-17日本代表 |
3位 | 市立船橋 |
4位 | ヴィッセル神戸U-18 |
5位 | 東福岡 |
6位 | 青森山田 |
7位 | アビスパ福岡ユース |
8位 | ディナモ-バルナウルユース(ロシア) |
9位 | 星稜 |
10位 | 四日市中央工 |
11位 | U-17タイ代表 |
12位 | リセ-ダゲン-ダソ-メリニャク(仏) |
13位 | 杭州緑城ユース(中国) |
14位 | 鹿児島実業 |
15位 | 長崎総科大附 |
16位 | 東海大学付属第五 |
コメント