高円宮杯U18サッカーリーグ東京(Tリーグ)は、東京都の地区リーグ、地区TOPリーグを勝ち上がった上位強豪校が参加するリーグです。T1〜T4までの4カテゴリとなっており、T1リーグで優勝するとその上位リーグであるプリンスリーグ関東への参入戦の切符を手にします。
2016年度は強豪校である「成立学園」と「國學院久我山」が優勝を争いました(T1カテゴリ)。
両校とも勝ち点36で接戦となりましたが、得失点差で「成立学園」が東京を制しました!
両校とも勝ち点36で接戦となりましたが、得失点差で「成立学園」が東京を制しました!
このページでは、2016年度のT1・T2・T3・T4リーグU18の最終結果・順位表を掲載しています。
T1リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 成立学園 | 36 | 11 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | |
2 | 國學院久我山 | 36 | 11 | 3 | 4 | 42 | 30 | 12 | |
3 | 駒澤大高 | 34 | 10 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | |
4 | 関東第一 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | |
5 | FC東京U-18(B) | 31 | 9 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 | |
6 | 実践学園 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 | 35 | -10 | |
7 | 帝京 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
8 | 東京武蔵野シティFCU-18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
9 | 都立東久留米総合 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | T2降格 |
10 | 東京実業 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 49 | -36 | T2降格 |
T2リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 國學院久我山(B) | 39 | 13 | 0 | 5 | 48 | 24 | 24 | |
2 | 東京朝鮮中高級学校 | 39 | 12 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | T1昇格 |
3 | FCトリプレッタユース | 32 | 10 | 2 | 6 | 39 | 29 | 10 | T1昇格 |
4 | 大成 | 29 | 9 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 | |
5 | 堀越 | 28 | 9 | 1 | 8 | 44 | 33 | 11 | |
6 | 国士舘 | 27 | 7 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 | |
7 | 東海大高輪台 | 21 | 6 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
8 | 暁星 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 | 46 | -26 | |
9 | 駿台学園 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 28 | -14 | T3降格 |
10 | 多摩大目黒 | 12 | 2 | 6 | 10 | 17 | 47 | -30 | T3降格 |
T3リーグ最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 実践学園(B) | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | T2昇格 |
2 | 早稲田実業 | 21 | 7 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | |
3 | 修徳 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
4 | 日本学園 | 12 | 3 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
5 | 日大三 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
6 | かえつ有明 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
7 | 東京成徳大高 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 | |
8 | 大東大一 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | |
9 | 東農大一 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 24 | -19 | |
10 | 都立駒場 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | T4降格 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 駒澤大高(B) | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | T2昇格 |
2 | FC町田ゼルビアユース | 21 | 6 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
3 | 三菱養和SCユース(B) | 20 | 6 | 2 | 1 | 33 | 4 | 29 | |
4 | 東京 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | -5 | |
5 | 東海大菅生 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
6 | 武蔵 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | |
7 | 保善 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
8 | 杉並FCユース | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | |
9 | 都立東大和南 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 | T4降格 |
10 | 都立三鷹中等教育学校 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | T4降格 |
T4リーグ最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 武蔵野シティFCU-18(B) | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | T3昇格 |
2 | 都立石神井 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
3 | 國學院久我山(C) | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
4 | 正則学園 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
5 | 駒澤大高(C) | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
6 | 都立野津田 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | |
7 | 実践学園(C) | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
8 | 本郷 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 地区TOP降格 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 都立国分寺 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | T3昇格 |
2 | 関東第一(B) | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | T3昇格 |
3 | 日大豊山 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
4 | 都立日野台 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
5 | 創価 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
6 | 桐朋 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
7 | 都立東久留米総合(B) | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
8 | 都立豊島 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 地区TOP降格 |
コメント