高円宮杯U18サッカーリーグ東京(Tリーグ)は、東京都の高校年代における上位校のみが参加できるリーグとなります。T1〜T4までのカテゴリがあり、T1で優勝するとその上位リーグであるプリンスリーグ関東への参入戦の切符を手にします。
2018年度はT1カテゴリで名門中の名門「帝京高校」が優勝しました。
帝京高校はプリンスリーグ関東の参入戦も勝ち抜き、みごとプリンスリーグへの参入となりました!
帝京高校はプリンスリーグ関東の参入戦も勝ち抜き、みごとプリンスリーグへの参入となりました!
このページでは、2018年度のT1・T2・T3・T4リーグU18の最終結果・順位表を掲載しています。
T1リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 帝京 | 32 | 10 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 | プリンス昇格 |
2 | 成立学園 | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 24 | 9 | |
3 | FC東京U-18(B) | 30 | 9 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
4 | 國學院久我山 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
5 | 関東第一 | 27 | 8 | 3 | 7 | 17 | 12 | 5 | |
6 | 実践学園 | 25 | 8 | 1 | 9 | 27 | 26 | 1 | |
7 | 東京武蔵野シティFCU-18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25 | 24 | 1 | |
8 | 駒澤大高 | 22 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 | |
9 | 都立東久留米総合 | 21 | 6 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | |
10 | 国士舘 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | T2降格 |
T2リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | FC町田ゼルビアユース | 38 | 11 | 5 | 2 | 37 | 18 | 19 | T1昇格 |
2 | 駒澤大高(B) | 30 | 9 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 | |
3 | 東京朝鮮 | 29 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | T1昇格 |
4 | 東京実業 | 28 | 8 | 4 | 6 | 40 | 37 | 3 | |
5 | 早稲田実業 | 28 | 9 | 1 | 8 | 26 | 23 | 3 | |
6 | FCトリプレッタユース | 25 | 7 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | |
7 | 國學院久我山(B) | 24 | 7 | 3 | 8 | 34 | 33 | 1 | |
8 | 堀越 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33 | 47 | -14 | |
9 | 大成 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | |
10 | 実践学園(B) | 8 | 1 | 5 | 12 | 13 | 39 | -26 | T3降格 |
T3リーグ最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 三菱養和SCユース(B) | 23 | 7 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | T2昇格 |
2 | 駿台学園 | 22 | 7 | 1 | 1 | 33 | 6 | 27 | |
3 | 東海大高輪台 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | |
4 | 関東第一(B) | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | |
5 | 東農大一 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
6 | 東海大菅生 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
7 | 実践学園(C) | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | T4降格 |
8 | 保善 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 25 | -12 | |
9 | 日本学園 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
10 | 杉並FCユース | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 51 | -47 | T4降格 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 修徳 | 27 | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | T2昇格 |
2 | 多摩大目黒 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | |
3 | 武蔵野シティFCU-18(B) | 16 | 5 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
4 | 暁星 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
5 | 都立国分寺 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
6 | 成立学園(B) | 12 | 4 | 0 | 5 | 23 | 14 | 9 | |
7 | 東京成徳大高 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
8 | かえつ有明 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 | |
9 | 東京 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | |
10 | 都立日野台 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 |
T4リーグ最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 駒澤大高(C) | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | T3昇格 |
2 | 日大三 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | T3昇格 |
3 | 創価 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
4 | 都立東久留米総合(B) | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
5 | 都立葛飾野 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
6 | 都立駒場 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
7 | 都立石神井 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
8 | 都立東大和南 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 日大豊山 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | T3昇格 |
2 | 町田ゼルビアユース(B) | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
3 | 大東大一 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
4 | 東海大高輪台(B) | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
5 | 都立府中東 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
6 | 國學院久我山(C) | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
7 | 正則学園 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 地区TOP降格 |
8 | 武蔵 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 地区TOP降格 |
コメント