高円宮杯U18サッカーリーグ東京(Tリーグ)は、東京都の高校年代上位校のみが参加できるリーグです。T1〜T4までのカテゴリ構成で、T1で優勝するとその上位リーグであるプリンスリーグ関東への参入戦の切符を手にします。
<高校年代のリーグカテゴリ構成>
(東京都の場合)
プレミアリーグEAST
プリンスリーグ関東
T1リーグ ←ここ
T2リーグ ←ここ
T3リーグ ←ここ
T4リーグ ←ここ
地区TOPリーグ
地区1部リーグ
地区2部リーグ
地区3部リーグ
(東京都の場合)
プレミアリーグEAST
プリンスリーグ関東
T1リーグ ←ここ
T2リーグ ←ここ
T3リーグ ←ここ
T4リーグ ←ここ
地区TOPリーグ
地区1部リーグ
地区2部リーグ
地区3部リーグ
このページでは、2019年度のT1・T2・T3・T4リーグU18の最終結果・順位表を掲載しています。
T1リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 國學院久我山 | 37 | 11 | 4 | 3 | 44 | 21 | 23 | 参入戦→残留 |
2 | 町田ゼルビアユース | 36 | 11 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
3 | 駒澤大高 | 34 | 10 | 4 | 4 | 36 | 11 | 25 | |
4 | 成立学園 | 28 | 8 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | |
5 | FC東京U-18(B) | 28 | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
6 | 実践学園 | 25 | 8 | 3 | 7 | 37 | 31 | 6 | |
7 | 関東第一 | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | |
8 | 武蔵野シティU-18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
9 | 都立東久留米総合 | 12 | 3 | 3 | 12 | 15 | 51 | -36 | T2降格 |
10 | 東京朝鮮 | 8 | 2 | 2 | 14 | 15 | 38 | -23 | T2降格 |
T2リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 堀越 | 41 | 13 | 2 | 3 | 47 | 17 | 30 | T1昇格 |
2 | 大成 | 34 | 10 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | T1昇格 |
3 | 修徳 | 30 | 9 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | |
4 | 国学院久我山(B) | 27 | 8 | 3 | 7 | 35 | 37 | -2 | |
5 | 駒澤大高(B) | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
6 | 国士館 | 23 | 6 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
7 | 早稲田実業 | 22 | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
8 | 三菱養和SCユース(B) | 20 | 6 | 2 | 10 | 28 | 32 | -4 | |
9 | 東京実業 | 20 | 6 | 2 | 10 | 30 | 37 | -7 | T3降格 |
10 | トリプレッタユース | 11 | 3 | 2 | 13 | 16 | 52 | -36 | T3降格 |
T3リーグ最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 東海大高輪台 | 25 | 8 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | T2昇格 |
2 | 都立国分寺 | 21 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
3 | 保全 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | |
4 | 日大三 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
5 | 都立日野大 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | |
6 | 東京成徳大高 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
7 | 実践学園(B) | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
8 | 武蔵野シティU-18(B) | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
9 | 東京 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | T4降格 |
10 | 東京農業大第一 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 33 | -28 | T4降格 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 多摩大目黒 | 23 | 7 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | T2昇格 |
2 | 日大豊山 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
3 | 暁星 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
4 | かえつ有明 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
5 | 東海大菅生 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
6 | 関東第一(B) | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
7 | 成立学園(B) | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
8 | 駿台学園 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | |
9 | 駒沢大高(C) | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | |
10 | 日本学園 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | T4降格 |
T4リーグ最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 実践学園(C) | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | |
2 | 都立石神井 | 18 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | T3昇格 |
3 | 創価 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
4 | 都立府中東 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
5 | 都立東大和南 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
6 | 都立小前 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
7 | 都立葛飾野 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | |
8 | 大東大一 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 町田ゼルビアユース(B) | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | T3昇格 |
2 | 國學院久我山(C) | 16 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | T3昇格 |
3 | 東海大高輪台(B) | 14 | 4 | 2 | 1 | 33 | 6 | 27 | |
4 | 駒沢大高(D) | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
5 | 大森学園 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | |
6 | 都立東久留米総合(B) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
7 | 都立駒場 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
8 | 杉並FCユース | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 |
コメント