
更新情報
2023年度の所属カテゴリ・結果を更新!
中学生年代(ジュニアユース・U15・第3種)のサッカーは、東京都クラブユースサッカー連盟所属の「ジュニアユースチーム」と中体連所属の「部活」が同じフォーマットで戦うリーグ戦があります。
それが「高円宮杯U15サッカーリーグ東京(通称:TリーグU15)」です。
TリーグU15は、T1・T2・T3・T4の4カテゴリになっており、戦績によって昇降格します。
そしてTリーグU15の上位リーグとして「関東リーグU15」があります。
ポイント
東京都クラブユース連盟に所属するジュニアユースチームについて、TリーグU15の2015年度〜2023年度の所属カテゴリ(所属リーグ)をチーム毎に一覧にまとめています。
数年単位で戦績を見ることによって、「育成の上手さ」も見えてくると思います。
表の見方・脚注
「TリーグU15」「関東リーグU15」の実績に基づくランキングが知りたい方はこの表の下にリンクがありますので、そちらをご参照ください♪
ジュニアユースチームの2015年度-2023年度所属カテゴリ(所属リーグ)
| 地域 | 市区 | チーム名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 第一地域 | 新宿区 | 東京シティ | T3/下 | T3/下H9 | T3/下E6 | T3 | – | T3/下B1 | – | – | – |
| Criacao shinjuku | T4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 渋谷区 | FC渋谷 | T2 | T1/9 | T2/C1 | T2 | T1/12 | T2/B1 | T2/B6 | T2/B6 | T2/B4 | |
| FCトリプレッタ | T1 | T1/2 | T2/A1 | T2 | T2/C2 | T2/B6 | T2/B4 | T2/B3 | T2/B5 | ||
| 世田谷区 | GIUSTI世田谷 | T2 | T2/A7 | T2/C5 | T2 | T3/上D2 | T3/上B6 | T2/B7 | T2/B2 | T2/B4 | |
| FC駒沢 | T3/下 | T3/上C6 | T3/上D3 | T3 | T2/B9 | T2/B3 | T2/B5 | T2/B6 | T2/B6 | ||
| 世田谷FC | T3/上 | T3/上C5 | T3/上C5 | T3 | T3/上A5 | T2/B7 | T3/B1 | T3/B6 | T3/B5 | ||
| プロメテウス | T3/下 | T3/下G7 | T3/下E8 | T3 | T3/下H6 | T3/下B3 | T3/B8 | T3/B3 | T3/B7 | ||
| バディSC | T3/上 | T2/B9 | T3/上C1 | T3 | T2/A9 | T3/上B1 | – | – | – | ||
| F.TRES FC | T4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| MIP | T3/上 | T4/B1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| トッカーノ | T1 | T1/7 | T1/5 | T1 | T1/9 | T2/B1 | T1/9 | T1/8 | T2/B1 | ||
| 目黒区 | FC目黒 | T3/上 | T3/上E6 | T3/下J4 | T3 | T3/下F2 | T3/下B5 | T2/B8 | T3/B1 | T3/B5 | |
| 千代田区 | FC千代田 | T2 | T3/上F2 | T3/上C3 | T3 | T3/上C7 | – | – | – | – | |
| 港区 | 青山SC | T3/下 | T3/下G2 | T3/下J8 | T3 | T3/下I5 | T3/下B3 | T3/B4 | T3/B3 | T3/B3 | |
| LOCALS FC | – | ||||||||||
| 中央区 | FC SKY | T4 | T4/B5 | T4/8 | – | – | – | – | – | – | |
| 太田区 | インテリオール | T2 | T2/B6 | T2/B2 | T2 | T2/C4 | T1/12 | T2/B1 | T2/B4 | T1/9 | |
| 大森FC | T3/上 | T3/上E4 | T3/上B3 | T3 | T3/上C5 | T3/上B6 | T2/B7 | T3/B2 | T3/B3 | ||
| エリース東京 | T3/下 | T3/上F9 | T3/下F2 | T3 | – | – | – | – | – | ||
| DESEL TOKYO | T4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 東京チャンプ | T4 | – | T3/下F3 | T3 | T3/下I1 | T3/下B2 | T3/B5 | T3/B6 | T3/B6 | ||
| 品川区 | 東京SC | T2 | T2/C6 | T2/A4 | T2 | T2/A3 | T2/B2 | T2/B2 | T2/B3 | T2/B2 | |
| nexo tokyo FC | T4 | – | T4/8 | – | – | – | – | – | – | ||
| スポルティング品川 | T3/上 | T3/上A10 | T3/下J6 | T3 | T3/下G2 | T3/上B3 | T3/B6 | T3/B4 | T3/B5 | ||
| 第二地域 | 練馬区 | 石神井マメックス | T3/上 | T3/上D5 | T3/下E2 | T3 | T3/下H3 | T3/下B2 | T3/B3 | T3/B4 | T2/B8 |
| PELADA | T2 | T3/上E2 | T3/上B7 | T3 | T3/上A7 | T3/下B1 | T3/B3 | T3/B4 | T3/B3 | ||
| TIRA CALCIO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| S-JUEG0 | T4 | T4/B9 | T4/10 | – | – | – | – | – | – | ||
| 杉並区 | 杉並アヤックス | T3/上 | T3/上F10 | T3/下H3 | T3 | T3/下F3 | T2/B6 | T3/B1 | T3/B3 | T2/B7 | |
| 杉並FC | T3/上 | T3/上C2 | T3/上A5 | T3 | T3/上C4 | T3/上B5 | T3/B3 | T3/B3 | T2/B7 | ||
| Forza’02 | 関東2 | 関東1/10 | 関東2/A1 | 関東2 | 関東2/3 | 関東2/7 | 関東2/8 | 関東2/9 | 関東2/9 | ||
| 杉並ソシオ | T3/上 | T2/C9 | T2/C2 | T2 | T3/上B2 | T2/B7 | T2/B6 | T3/B1 | T3/B4 | ||
| レガウ | T4 | T4/A9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| トレーロス | T1 | T2/B1 | T2/A7 | T2 | T2/C6 | T2/B4 | T2/B3 | T1/10 | T2/B1 | ||
| 板橋区 | 九曜FC | T3/下 | T2/A10 | T3/上C2 | T3 | T3/下E1 | T3/上B3 | T3/B2 | T3/B5 | T2/B8 | |
| リオFC | T3/下 | T3/下H6 | T3/下F1 | T3 | T3/下J2 | T3/下B1 | T3/B5 | T3/B6 | T3/B4 | ||
| アミーゴ | T4 | T4/A7 | – | T3 | T3/下F8 | T3/下B6 | T3/B4 | T3/B5 | – | ||
| バジェーナブランカ城北 | – | – | – | T3 | T3/下I8 | T3/下B4 | T3/B8 | – | – | ||
| 文京区 | ソレイユ | T3/上 | T3/上D8 | T3/下J1 | T3 | T3/上C8 | T3/上B7 | T3/B7 | T3/B8 | T3/B8 | |
| 豊島区 | 三菱養和巣鴨 | 関東2 | 関東2/B8 | 関東1/10 | 関東1 | 関東2/1 | 関東2/4 | 関東2/5 | 関東1/11 | 関東1/8 | |
| ボンフィンFC豊島 | T3/下 | T3/下H1 | T3/下H2 | T3 | T3/下H7 | T3/下B3 | T3/B9 | – | – | ||
| 北区 | tfa | T1 | T1/6 | T1/2 | T1 | T1/3 | T1/2 | T2/B1 | T1/7 | T2/B1 | |
| プラウド | T2 | T2/A4 | T1/10 | T1 | T2/C1 | T2/B3 | T1/12 | T2/B1 | T2/B6 | ||
| ヴィルトゥス | T4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 西が丘SC | T4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ノールチシティ | T3/上 | T4/B2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 第三地域 | 足立区 | クリアージュ | T2 | T1/10 | T2/B1 | T2 | T2/A2 | T1/9 | T1/7 | T2/B2 | T1/10 |
| ヴェルメリオ | T3/上 | T3/上C4 | T2/A10 | T2 | T3/上C1 | T3/下B4 | T3/B2 | T3/B2 | – | ||
| GROW | T3/下 | T3/下G6 | T3/下H8 | T3 | T3/上B7 | T3/上B4 | T3/B5 | T3/B6 | – | ||
| FCグラーナ | T4 | ||||||||||
| ジョガール | T3/下 | T3/下G9 | T3/下E4 | T3 | T3/下I6 | – | – | – | – | ||
| FCオーパスワン | T2 | T3/上F1 | T4/3 | – | – | – | – | – | – | ||
| 荒川区 | LARGO | T2 | T3/上C1 | T3/上C7 | T3 | T3/下J4 | T3/上B5 | T3/B4 | T2/B7 | T3/B2 | |
| 江戸川区 | FRIENDLY | T1 | T2/C1 | T2/B5 | T2 | T2/C3 | T1/11 | T2/B1 | T1/9 | T1/7 | |
| エスフォルソ | T3/上 | T2/B10 | T2/C4 | T2 | T2/C5 | T3/上B2 | T2/B9 | T3/B2 | T3/B3 | ||
| Juns | T3/下 | T3/上F8 | T3/下H1 | T3 | T3/上B4 | T3/下B1 | – | – | – | ||
| ロッソ | T4 | T4/B11 | – | – | – | – | – | ||||
| Visfida SC | – | ||||||||||
| 東京23FC | T4 | ||||||||||
| 葛飾区 | ノッソ | T3/下 | T3/下H7 | T3/下G6 | T3 | T3/下I7 | T3/下B6 | T3/B7 | T3/B7 | T3/B4 | |
| SKオンゼ | T3/上 | T3/上C7 | T3/下G3 | T3 | T3/下F4 | T3/上B5 | T2/B8 | T3/B1 | T3/B5 | ||
| ナサロット | T3/上 | T3/上D10 | T3/上A9 | T3 | T3/下H1 | T3/上B8 | T3/B3 | T3/B5 | T3/B5 | ||
| ジェファ | T1 | T1/4 | T1/4 | T1 | T1/4 | T1/4 | T1/5 | T1/4 | T1/2 | ||
| バルサアカデミー | T4 | T4/B6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 南葛SC | T3/上 | T3/上F5 | T3/上C4 | T3 | T3/上B8 | T3/上B6 | T3/B3 | – | – | ||
| 墨田区 | すみだSC | T2 | T2/B2 | T1/9 | T1 | T2/B1 | T2/B5 | T2/B6 | T3/B1 | T3/B4 | |
| 両国FC | T3/上 | T3/上F7 | T3/上D5 | T3 | T3/上B6 | T2/B8 | T3/B1 | T2/B6 | T3/B1 | ||
| アスコルタFC | T4 | T4/A11 | T4/11 | – | – | – | – | – | – | ||
| 江東区 | FC東京深川 | 関東1 | 関東1/1 | 関東1/6 | 関東1 | 関東1/3 | 関東1/3 | 関東1/2 | 関東1/6 | 関東1/6 | |
| FC江東 | T3/下 | T4/A3 | T4/5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 第四地域 | 東村山市 | クレセル | – | – | T3/下I1 | T3 | T3/下H5 | T3/下B1 | T3/B2 | T3/B4 | T3/B7 |
| VEDIALO | T4 | ||||||||||
| FC REGALO | T3/上 | T3/下H2 | T3/下H4 | T3 | – | – | – | – | – | ||
| 清瀬市 | Consorte | T1 | T2/A1 | T2/B6 | T2 | T1/10 | T2/B1 | T1/10 | T2/B1 | T2/B5 | |
| STFC | T1 | T1/5 | T1/3 | T1 | T1/6 | T1/8 | T1/1 | T2/B1 | T1/8 | ||
| SHUGAKU FC | T3/下 | T4/A1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 清瀬VALIANT | T3/下 | T3/上E10 | T3/下H5 | T3 | T3/下I2 | T3/下B2 | – | – | – | ||
| 東久留米市 | 東京久留米FC | T2 | T2/C3 | T2/C3 | T2 | T2/B2 | T2/B4 | T2/B5 | T2/B4 | T2/B2 | |
| カフリンガ東久留米 | T3/上 | T3/上A6 | T3/下J3 | T3 | – | – | – | – | – | ||
| AZALEA久留米 | T4 | ||||||||||
| 小平市 | BOBBIT TOKYO FC | T2 | T2/A6 | T2/B7 | T2 | T2/A5 | T2/B4 | T3/B1 | T2/B8 | T3/B1 | |
| プラミーゴ | T4 | T4/A8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| GABE | T3/上 | T2/A8 | T2/A5 | T2 | T2/C8 | T3/上B2 | T2/B6 | T3/B2 | T2/B7 | ||
| 西東京市 | レッドスター | T2 | T3/上B1 | T3/上A4 | T3 | T2/B8 | T3/上B1 | T2/B7 | T3/B2 | T3/B1 | |
| 小金井市 | FC東京むさし | 関東1 | 関東1/3 | 関東1/2 | 関東1 | 関東1/2 | 関東1/2 | 関東2/1 | 関東1/12 | 関東1/2 | |
| 三鷹市 | 三鷹FA | T2 | T2/C5 | T3/上A1 | T3 | T2/A8 | T2/B2 | T2/B3 | T2/B5 | T2/B2 | |
| エルシエロ | T3/上 | T3/上D7 | T3/下F6 | T3 | – | – | – | – | – | ||
| Weiss Blau MITAKA | T4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| LSS MITAKA | T4 | T4/A12 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| EURO FA | T4 | T4/A2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 横河武蔵野FC | 関東2 | 関東2/B6 | 関東2/B6 | 関東2 | 関東2/5 | 関東2/12 | 関東2/2 | T1/1 | T1/5 | ||
| 第五地域 | 青梅市 | 青梅FC | T3/下 | T2/C10 | T3/上D1 | T3 | T3/上A3 | T3/上B3 | T3/B8 | T3/B9 | T2/B8 |
| AZ’86東京青梅 | T2 | T2/A2 | T2/A2 | T2 | T1/11 | T1/5 | T1/4 | T1/5 | T1/6 | ||
| 日の出町 | バリオーレ日の出 | T3/上 | T3/上A3 | T3/上C8 | T3 | T2/C10 | T2/B4 | T3/B1 | T3/B8 | T3/B8 | |
| 武蔵村山市 | 武蔵村山FCインデペンデンテ | – | |||||||||
| あきる野市 | あきる野FC | T3/下 | T3/下H4 | T3/下J7 | T3 | T3/下E6 | T3/下B7 | T3/B6 | T3/B7 | T3/B6 | |
| 東京五日市 | T3/下 | T3/上B8 | T3/下I3 | T3 | – | – | – | – | – | ||
| 瑞穂町 | Raffle瑞穂 | T3/上 | T3/上C3 | T3/上B5 | T3 | T3/上A8 | T3/上B5 | T3/B3 | T3/B7 | – | |
| 福生市 | GONA | T3/上 | T2/A9 | T3/上A2 | T3 | T3/上C3 | T2/B7 | T2/B3 | T2/B2 | T2/B4 | |
| 東大和市 | VIGORE | T3/上 | T3/上A5 | T3/上D8 | T3 | T3/下G4 | T3/上B8 | T3/B6 | T3/B8 | T3/B7 | |
| 立川市 | VIDA | T3/上 | T2/B3 | T2/B4 | T2 | T3/上A1 | T2/B7 | T1/8 | T2/B2 | T2/B6 | |
| POMBA立川 | T3/下 | T3/上C9 | T2/C8 | T2 | T2/C7 | T2/B6 | T2/B5 | T2/B5 | T3/B2 | ||
| ワンセンス武蔵野 | T4 | ||||||||||
| サルバトーレ | T2 | T2/B5 | T3/上D2 | T3 | T3/上D4 | T3/上B3 | T3/B2 | T3/B3 | T3/B1 | ||
| 国分寺市 | アンビシオン | T3/下 | T3/下G4 | T3/下J2 | T3 | – | – | – | – | – | |
| 国分寺FA | – | ||||||||||
| 国立市 | オーレ国立 | T3/下 | T3/下H5 | T2/C9 | T2 | T3/上C2 | T3/下B6 | T3/B5 | T3/B5 | – | |
| 第六地域 | 調布市 | 調布FC | T2 | T2/C4 | T2/A6 | T2 | T2/B6 | T2/B2 | T3/B1 | T2/B7 | T3/B1 |
| 三菱養和調布 | 関東2 | 関東2/A4 | T1/1 | T1 | T1/2 | T1/6 | 関東2/12 | 関東2/10 | T1/1 | ||
| VERDY AJUNT | T3/上 | T3/上A2 | T3/上B4 | T3 | T3/上B3 | T2/B6 | T2/B4 | T2/B6 | T2/B4 | ||
| スクデット | T3/下 | T3/上C8 | T3/上C9 | T3 | T3/下J7 | T3/下B5 | T3/B6 | T3/B8 | T3/B2 | ||
| GA FC | T3/上 | T3/上B4 | T4/1 | – | – | – | – | – | – | ||
| 府中市 | FC府中 | T2 | T2/A5 | T2/A3 | T2 | T2/B4 | T1/10 | T2/B1 | T2/B4 | T2/B5 | |
| 府ロク | T2 | T1/8 | T1/8 | T1 | T2/A1 | T2/B5 | T2/B2 | T3/B1 | T3/B2 | ||
| Peace United FC | T4 | ||||||||||
| インテルアカデミー | T2 | T2/A3 | T3/上B2 | T3 | T3/上B5 | – | – | – | – | ||
| 日野市 | FC杉野 | T1 | T1/3 | T1/7 | T1 | T1/7 | T1/7 | T1/6 | T1/6 | T2/B1 | |
| 八王子市 | Branco八王子 | T3/上 | T2/B8 | T2/C4 | T2 | T2/B3 | T2/B2 | T1/11 | T2/B1 | T2/B2 | |
| ベルテール | T3/上 | T3/上E7 | T3/下F7 | T3 | T3/下G5 | T3/下B4 | T3/B5 | T3/B5 | – | ||
| 東京八王子 | – | – | – | – | – | – | – | T3/B9 | T3/B8 | ||
| ARTE八王子 | T3/上 | T3/上D3 | T3/上D4 | T3 | T2/B10 | T3/上B1 | T3/B3 | T3/B4 | T2/B7 | ||
| CHUO SA | T3/上 | T3/上F6 | T3/下I5 | T3 | T3/上C6 | T3/上B6 | T3/B2 | T3/B6 | T3/B3 | ||
| アローレ八王子 | T3/上 | T3/上A4 | T3/下I4 | T3 | T2/A10 | T3/上B1 | T3/B2 | T2/B8 | T2/B3 | ||
| FCアルムンド | T4 | T4/A5 | T4/6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 第七地域 | 町田市 | 町田ゼルビア | T1 | T1/1 | T1/6 | T1 | T1/5 | T1/3 | T1/3 | T1/3 | T1/3 |
| 東京小山 | T3/下 | T3/下G10 | T3/上D9 | T3 | T3/下J5 | T3/下B6 | T3/B8 | T3/B6 | T3/B7 | ||
| 町田JFC | T2 | T2/C7 | T2/B8 | T2 | T2/B7 | T3/上B2 | T2/B8 | T2/B5 | T2/B3 | ||
| 緑山SC | T2 | T3/上B2 | T3/上B8 | T3 | T3/上D7 | T3/上B4 | T2/B9 | T3/B2 | T2/B8 | ||
| 1.FC AVIENTO | T3/下 | T3/上B6 | T3/下G7 | T3 | T3/下F5 | T3/下B4 | T3/B9 | T3/B9 | T3/B3 | ||
| コンフィアール町田 | T2 | T3/上E1 | T3/上C6 | T3 | T2/C9 | T2/B3 | T2/B2 | T2/B3 | T3/B1 | ||
| 多摩市 | GLORIA | T3/下 | T3/上B3 | T2/C10 | T2 | T2/A6 | T3/上B2 | T3/B4 | T3/B2 | T3/B3 | |
| FC多摩 | 関東2 | 関東2/B4 | 関東2/B3 | 関東2 | 関東2/4 | T1/1 | T1/2 | T1/2 | T1/4 | ||
| TAMA CITY UNITED | – | – | T3/下F8 | – | T3/下E3 | T3/下B4 | T3/B8 | T3/B8 | T3/B8 | ||
| 稲城市 | 東京ヴェルディ | 関東1 | 関東2/B1 | 関東2/A4 | 関東2 | T1/1 | 関東2/12 | 関東1/11 | 関東1/1 | 関東1/7 | |
| 狛江市 | プログレッソ稲城 | T3/上 | T3/上E3 | T2/B9 | T2 | T3/上A2 | T2/B8 | T3/B1 | T3/B8 | T3/B4 |



コメント