TリーグU-15!
2023シーズンの最終結果まとめです!
昇格・降格情報も網羅(判明分)♪
Contents
レギュレーション
大会期間・リーグ構成・昇格降格規則等は以下の通りです。
大会期間
リーグ構成と参加チーム
昇格・降格
T1リーグU-15 | 2023シーズン | 最終順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | ジェファ | 46 | 14 | 0 | 4 | 46 | 14 | 32 | 参入戦→残留 |
2 | S.T.FC | 46 | 15 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 | – |
3 | FC町田ゼルビアJY | 29 | 9 | 7 | 2 | 25 | 19 | 6 | – |
4 | FCトリプレッタJY | 27 | 7 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | – |
5 | FC Consorte | 22 | 7 | 10 | 1 | 19 | 25 | -6 | – |
6 | FC杉野 | 21 | 6 | 9 | 3 | 22 | 33 | -11 | T2降格 |
7 | トレーロス | 20 | 6 | 10 | 2 | 27 | 30 | -3 | T2降格 |
8 | FCトッカーノ | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | T2降格 |
9 | tfa | 19 | 5 | 9 | 4 | 27 | 33 | -6 | T2降格 |
10 | FRIENDLY | 5 | 1 | 15 | 2 | 13 | 53 | -40 | T2降格 |
T2リーグU-15 | 2023シーズン | 最終順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | PROUD | 41 | 13 | 3 | 2 | 54 | 13 | 41 | T1昇格 |
2 | VIDA | 40 | 12 | 2 | 4 | 41 | 15 | 26 | – |
3 | オーパスワン | 33 | 9 | 3 | 6 | 41 | 19 | 22 | – |
4 | すみだ | 33 | 11 | 7 | 0 | 39 | 19 | 20 | – |
5 | FC多摩(B) | 30 | 9 | 6 | 3 | 31 | 25 | 6 | – |
6 | 府ロクジュニアユース | 26 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | – |
7 | GIUSTI世田谷 | 21 | 6 | 9 | 3 | 22 | 39 | -17 | T3降格 |
8 | Salvatore | 17 | 5 | 11 | 2 | 17 | 31 | -14 | T3降格 |
9 | BOBBIT | 11 | 3 | 13 | 2 | 20 | 46 | -26 | T3降格 |
10 | 緑山SC | 4 | 1 | 16 | 1 | 10 | 73 | -63 | T3降格 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 修徳中 | 54 | 18 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | T1昇格 |
2 | インテリオール | 36 | 12 | 6 | 0 | 43 | 21 | 22 | – |
3 | FC府中 | 32 | 10 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 | – |
4 | 千代田 | 28 | 9 | 8 | 1 | 45 | 30 | 15 | – |
5 | 多摩大学目黒 | 26 | 8 | 7 | 2 | 27 | 28 | -1 | – |
6 | インテルアカデミー | 26 | 8 | 8 | 2 | 33 | 38 | -5 | – |
7 | ジェファ(B) | 23 | 7 | 9 | 2 | 29 | 33 | -4 | – |
8 | Forza‘02(B) | 14 | 3 | 10 | 5 | 11 | 28 | -17 | T3降格 |
9 | FC澁谷 | 14 | 4 | 12 | 2 | 21 | 48 | -27 | T3降格 |
10 | LARGO | 5 | 1 | 15 | 2 | 16 | 53 | -37 | T3降格 |
Cブロック
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 東京久留米FC | 48 | 15 | 0 | 3 | 57 | 13 | 44 | T1昇格 |
2 | AZ’86東京青梅 | 47 | 15 | 1 | 2 | 59 | 11 | 48 | – |
3 | 東京SC | 32 | 10 | 6 | 2 | 39 | 25 | 14 | – |
4 | PELADA FC | 27 | 8 | 7 | 3 | 17 | 25 | -8 | – |
5 | クリアージュ | 25 | 7 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 | – |
6 | 三鷹FA | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 25 | -6 | – |
7 | 調布FC | 17 | 5 | 11 | 2 | 19 | 34 | -15 | T3降格 |
8 | コンフィアール町田 | 15 | 5 | 13 | 0 | 26 | 44 | -18 | T3降格 |
9 | レッドスター | 14 | 4 | 12 | 2 | 16 | 34 | -18 | T3降格 |
10 | 町田JFC | 13 | 4 | 13 | 1 | 12 | 50 | -38 | T3降格 |
T3リーグU-15 | 2023シーズン | 最終順位表
Aブロック(後期上位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | AJUNT | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | T2昇格 |
2 | Raffle | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | – |
3 | TUソレイユ | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | – |
4 | 攻玉社 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | – |
5 | SPORTING SHINAGAWA | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | – |
6 | tfa(B) | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 | -3 | – |
7 | FC目黒 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 | – |
8 | ナサロット | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | -9 | – |
Bブロック(後期上位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 本郷 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | T2昇格 |
2 | 大森 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | – |
3 | 東海大学菅生 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | – |
4 | バディ | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | T2昇格 |
5 | 日本大学第三 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 16 | -4 | – |
6 | CHUO SPORTS ACADEMY | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | – |
7 | 南葛SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | – |
8 | 三鷹中等部 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 27 | -22 | – |
Cブロック(後期上位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | MIP | 19 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | T2昇格 |
2 | FC GABE | 18 | 6 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | T2昇格 |
3 | Branco八王子 | 15 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | – |
4 | ONZE | 9 | 3 | 4 | 0 | 12 | 37 | -25 | – |
5 | カフリンガ | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | – |
6 | FC REGALO | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | – |
7 | 東京都市大学付属 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | -9 | – |
8 | 杉並アヤックス | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 23 | -19 | – |
Dブロック(後期上位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 杉並ソシオ | 19 | 6 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | T2昇格 |
2 | エルシエロ | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | – |
3 | プログレッソ | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | – |
4 | 杉並FC | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | – |
5 | すみだB | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | – |
6 | バリオーレ | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | -11 | – |
7 | GA FC | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 | – |
8 | 府ロク(B) | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 31 | -28 | – |
Eブロック(後期上位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | ESFORCO | 21 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | T2昇格 |
2 | ノールチシティ | 18 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | T2昇格 |
3 | GONA | 15 | 5 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | – |
4 | 石神井マメックス | 12 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | – |
5 | 品川区立荏原第一 | 6 | 2 | 5 | 0 | 17 | 23 | -6 | – |
6 | VIDA | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 15 | -6 | – |
7 | 成城 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 20 | -14 | – |
8 | クリアージュ(B) | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 33 | -30 | – |
Fブロック(後期上位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 世田谷FC | 19 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | T2昇格 |
2 | アローレ八王子 | 15 | 5 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | – |
3 | ARTE八王子 | 14 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | – |
4 | ヴェルメリオ | 13 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | – |
5 | 両国FC | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | – |
6 | かえつ有明 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | – |
7 | ベルテール | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 22 | -9 | – |
8 | FC.VIGORE | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 37 | -35 | – |
Gブロック(後期下位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 東京久留米FC (B) | 18 | 6 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | – |
2 | POMBA立川 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | – |
3 | 國學院久我山 | 13 | 4 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | – |
4 | OLE KUNITACHI | 11 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | – |
5 | FC駒沢 | 8 | 2 | 3 | 2 | 13 | 18 | -5 | – |
6 | アンビシオン | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | -11 | – |
7 | プロメテウスEC | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | T4降格 |
8 | GROW | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 27 | -24 | T4降格 |
Hブロック(後期下位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 九曜FC | 15 | 4 | 0 | 3 | 18 | 2 | 16 | – |
2 | エリース | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | – |
3 | 明治大学付属明治 | 12 | 3 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | – |
4 | あきる野FC | 10 | 3 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | – |
5 | 青山サッカークラブ | 10 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | – |
6 | AVIENTO | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | – |
7 | 東京成徳 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 23 | -17 | T4降格 |
8 | SCUDETTO | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 29 | -25 | T4降格 |
Iブロック(後期下位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 五日市 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | – |
2 | Juns SC | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | – |
3 | 東京シティ | 13 | 4 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | – |
4 | SHUGAKU.FC | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | – |
5 | FC江東 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | – |
6 | NOSSO | 9 | 3 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | – |
7 | JOGAR | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 29 | -22 | T4降格 |
8 | 国分寺市立第五 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 28 | -24 | T4降格 |
Jブロック(後期下位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | 青梅FC | 17 | 5 | 0 | 2 | 26 | 2 | 24 | – |
2 | ボンフィン | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | – |
3 | GLORIA | 14 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | – |
4 | 駿台学園 | 13 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | – |
5 | 暁星 | 10 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | – |
6 | 東京小山FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15 | -8 | – |
7 | Rio | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 25 | -15 | T4降格 |
8 | 清瀬VALIANT | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 46 | -42 | T4降格 |
T4リーグU-15 | 2023シーズン | 最終順位表
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | プラミーゴ | 38 | 12 | 2 | 2 | 85 | 16 | 69 | T3昇格 |
2 | ヴィルトゥス | 35 | 11 | 3 | 2 | 51 | 16 | 35 | – |
3 | ロッソ | 34 | 11 | 4 | 1 | 53 | 17 | 36 | – |
4 | ピース | 33 | 10 | 3 | 3 | 64 | 23 | 41 | – |
5 | GLAUNA | 22 | 7 | 8 | 1 | 46 | 36 | 10 | – |
6 | Criacao | 22 | 7 | 8 | 1 | 30 | 29 | 1 | – |
7 | GIUSTI世田谷B | 17 | 5 | 9 | 2 | 20 | 45 | -25 | – |
8 | 西が丘 | 5 | 1 | 13 | 2 | 10 | 89 | -79 | – |
9 | AZALEA | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 94 | -91 | – |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | EURO | 43 | 14 | 1 | 1 | 120 | 7 | 113 | T3昇格 |
2 | FC SKY | 35 | 11 | 3 | 2 | 80 | 26 | 54 | – |
3 | 広尾学園 | 35 | 11 | 3 | 2 | 41 | 28 | 13 | – |
4 | ESFORCO B | 25 | 8 | 7 | 1 | 48 | 32 | 16 | – |
5 | OLE KUNITACHI B | 23 | 7 | 7 | 2 | 35 | 35 | 0 | – |
6 | 南葛SC | 21 | 6 | 7 | 3 | 35 | 40 | -5 | – |
7 | Weiss Blau | 13 | 4 | 11 | 1 | 26 | 58 | -32 | – |
8 | 東京23FC | 10 | 3 | 12 | 1 | 21 | 86 | -65 | – |
9 | MTC美松学園 | 4 | 1 | 14 | 1 | 16 | 110 | -94 | – |
Cブロック
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | トリプレッタB | 42 | 13 | 0 | 3 | 74 | 11 | 63 | T3昇格 |
2 | バルサアカデミー | 34 | 11 | 4 | 1 | 55 | 14 | 41 | T3昇格 |
3 | 杉並ソシオB | 32 | 10 | 4 | 2 | 55 | 12 | 43 | – |
4 | Almundo | 31 | 10 | 5 | 1 | 71 | 20 | 51 | – |
5 | VEDIALO | 23 | 7 | 7 | 2 | 42 | 29 | 13 | – |
6 | Nexo Tokyo | 23 | 7 | 7 | 2 | 29 | 36 | -7 | – |
7 | LSS | 14 | 4 | 10 | 2 | 30 | 58 | -28 | – |
8 | ASCOLTA FC | 10 | 3 | 12 | 1 | 11 | 54 | -43 | – |
9 | 東京チャンプ | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 137 | -133 | – |
Dブロック
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 昇降格 |
1 | F.TRES | 43 | 14 | 1 | 1 | 84 | 13 | 71 | T3昇格 |
2 | DESEL TOKYO | 35 | 11 | 3 | 2 | 44 | 17 | 27 | T3昇格 |
3 | ワンセンス武蔵野 | 27 | 9 | 7 | 0 | 53 | 38 | 15 | – |
4 | S-JUEGO | 21 | 6 | 7 | 3 | 28 | 31 | -3 | – |
5 | 東京朝鮮第一 | 19 | 6 | 9 | 1 | 29 | 48 | -19 | – |
6 | Raffle瑞穂 B | 17 | 5 | 9 | 2 | 23 | 34 | -11 | – |
7 | レガウ | 17 | 5 | 9 | 2 | 23 | 51 | -28 | – |
8 | アミーゴFC | 15 | 4 | 9 | 3 | 20 | 53 | -33 | – |
9 | 大森FC B | 14 | 4 | 10 | 2 | 27 | 53 | -26 | – |
TリーグU-15 | 歴代結果まとめ
以下でTリーグU-15の歴代結果をまとめてあります!
コメント