関東リーグU13(正式名称:関東ユースサッカーリーグU13)は、関東8県(東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・栃木・茨城・群馬)の都県トーナメントで優勝したチーム参戦できるリーグです!
1部リーグとして8チーム×2ブロック、2部リーグとして10チーム×2ブロックの計36チームで構成されます。
ちなみに「関東リーグU15」の歴代結果・順位表は以下に纏めてありますので、参考にご覧ください。
- 関東リーグU13(1部)歴代優勝チーム
- 2023年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2022年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2021年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2020年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2019年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2018年度 | 関東ユースU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2017年度 | 関東ユースU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2016年度 | 関東ユースU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2015年度 | 関東ユースU13 | 1部・2部最終結果順位表
- 2014年度 | 関東ユースU13 | 1部・2部最終結果順位表
関東リーグU13(1部)歴代優勝チーム
年度 | 1部-Aブロック | 1部-Bブロック |
2023年 | 川崎フロンターレU-15 | FC東京U-15深川 |
2022年 | FC東京U-15むさし | 大宮アルディージャU-15 |
2021年 | 川崎フロンターレU-15 | 浦和レッドダイヤモンズJY |
2020年 | 川崎フロンターレU-15 | Forza’02 |
2019年 | FC LAVIDA | FC東京U-15深川 |
2018年 | 湘南ベルマーレU15平塚 | FC東京U-15深川 |
2017年 | 鹿島アントラーズつくば | 大宮アルディージャU-15 |
2016年 | FC東京U-15深川 | ヴァンフォーレ甲府 |
2015年 | Forza’02 | FC東京U-1むさし |
2014年 | 三菱養和SC巣鴨JY | Forza’02 |
2023年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
関東リーグU-13(2023年度)1部ブロック王者は「川崎フロンターレU-15」(Aブロック)と「FC東京U-15深川」(Bブロック)」です!
2023年度 | 関東リーグU13(1部-Aブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 33 | 11 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 優勝 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 32 | 10 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | – |
3 | FC LAVIDA | 埼玉 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | – |
4 | FC東京U-15むさし | 東京 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | – |
5 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | – |
6 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | – |
7 | S.T.FC | 東京 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 2部降格 |
8 | ワセダクラブForza02 | 東京 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 | 2部降格 |
2023年度 | 関東リーグU13(1部-Bブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC東京U-15深川 | 東京 | 31 | 10 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 優勝 |
2 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 28 | 9 | 1 | 4 | 37 | 24 | 13 | – |
3 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 13 | 15 | – |
4 | 大宮アルディージャU-15 | 埼玉 | 22 | 5 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | – |
5 | 横浜FC | 神奈川 | 17 | 5 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | – |
6 | 柏レイソルA.A.TOR’82 U-13 | 千葉 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 32 | -14 | – |
7 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 | 37 | -22 | 2部降格 |
8 | 栃木SC | 栃木 | 10 | 3 | 1 | 10 | 19 | 41 | -22 | 2部降格 |
2023年度 | 関東リーグU13(2部-Cブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 47 | 15 | 2 | 1 | 62 | 14 | 48 | 1部昇格 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-13 | 千葉 | 44 | 14 | 2 | 2 | 43 | 6 | 37 | 1部昇格 |
3 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 41 | 13 | 2 | 3 | 44 | 13 | 31 | – |
4 | クマガヤSC U-13 | 埼玉 | 32 | 10 | 2 | 6 | 27 | 15 | 12 | – |
5 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 神奈川 | 27 | 8 | 3 | 7 | 43 | 24 | 19 | – |
6 | GRANDE FC | 埼玉 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | – |
7 | MSCジュニアユース | 群馬 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 45 | -27 | 都県リーグ降格 |
8 | ウイングスSC | 栃木 | 16 | 5 | 1 | 12 | 16 | 34 | -18 | 都県リーグ降格 |
9 | FC古河 | 茨城 | 9 | 2 | 3 | 13 | 20 | 40 | -20 | 都県リーグ降格 |
10 | フォルトゥナSC | 山梨 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 87 | -76 | 都県リーグ降格 |
2023年度 | 関東リーグU13(2部-Dブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 46 | 15 | 1 | 2 | 64 | 18 | 46 | 1部昇格 |
2 | 前橋FC | 群馬 | 40 | 12 | 4 | 2 | 49 | 17 | 32 | 1部昇格 |
3 | クラブ与野 | 埼玉 | 39 | 12 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | – |
4 | 横須賀シーガルズ | 神奈川 | 34 | 11 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | – |
5 | 横河武蔵野FC U-15 | 東京 | 28 | 8 | 4 | 6 | 36 | 28 | 8 | – |
6 | 東急SレイエスFC U-15 | 神奈川 | 24 | 7 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | – |
7 | FCヴィアージャ | 神奈川 | 16 | 5 | 1 | 12 | 21 | 33 | -12 | 都県リーグ降格 |
8 | アイデンティみらい | 茨城 | 14 | 4 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 | 都県リーグ降格 |
9 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 | 13 | 4 | 1 | 13 | 17 | 51 | -34 | 都県リーグ降格 |
10 | ともぞうSC JY | 栃木 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17 | 69 | -52 | 都県リーグ降格 |
2022年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
2022年度関東リーグU-13を制したのは「FC東京U-15むさし」(1部Aブロック)と「大宮アルディージャU-15」(1部Bブロック)です!
「FC東京U-15むさし」は7年ぶり、「大宮アルディージャU-15」は6年ぶりの優勝となります!
2022年度 | 関東リーグU13(1部-Aブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC東京U-15むさし | 東京 | 34 | 11 | 1 | 2 | 50 | 9 | 41 | 優勝 |
2 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 30 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | – |
3 | FC LAVIDA | 埼玉 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | – |
4 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 26 | 7 | 5 | 2 | 32 | 19 | 13 | – |
5 | 栃木SC | 栃木 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26 | 38 | -12 | – |
6 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | – |
7 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 神奈川 | 10 | 3 | 1 | 9 | 17 | 36 | -19 | 2部降格 |
8 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 53 | -47 | 2部降格 |
2022年度 | 関東リーグU13(1部-Bブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 大宮アルディージャU-15 | 埼玉 | 32 | 10 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 優勝 |
2 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 埼玉 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | – |
3 | 横浜FC | 神奈川 | 21 | 7 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | – |
4 | FC東京U-15深川 | 東京 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 12 | 8 | – |
5 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | – |
6 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | – |
7 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | 2部降格 |
8 | FC古河 | 茨城 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 37 | -25 | 2部降格 |
2022年度 | 関東リーグU13(2部-Cブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | STFC | 東京 | 33 | 10 | 3 | 1 | 39 | 9 | 30 | 1部昇格 |
2 | 柏レイソルA.A.TOR82 U-13 | 千葉 | 27 | 7 | 6 | 1 | 27 | 11 | 16 | 1部昇格 |
3 | クマガヤSC U-13 | 埼玉県 | 26 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | – |
4 | 東急SレイエスFC U-15 | 神奈川 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | – |
5 | ウイングスSC | 栃木 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 都県リーグ降格 |
6 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 11 | 3 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 都県リーグ降格 |
7 | ザスパクサツ群馬U-15 | 群馬 | 10 | 3 | 1 | 10 | 12 | 35 | -23 | 都県リーグ降格 |
8 | 湘南ベルマーレU-15 | 神奈川 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 30 | -20 | 都県リーグ降格 |
2022年度 | 関東リーグU13(2部-Dブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 35 | 11 | 2 | 1 | 41 | 9 | 32 | 1部昇格 |
2 | ワセダクラブForza02 | 東京 | 26 | 7 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 | 1部昇格 |
3 | 三菱養和SC巣鴨JY | 埼玉 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | – |
4 | クラブ与野 | 東京 | 20 | 5 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | – |
5 | 前橋FC | 群馬 | 19 | 6 | 1 | 7 | 22 | 18 | 4 | 都県リーグ降格 |
6 | FCヴィアージャ | 神奈川 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 都県リーグ降格 |
7 | Uスポーツクラブ | 山梨 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 | 都県リーグ降格 |
8 | VIVAIO船橋 | 千葉 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 33 | -26 | 都県リーグ降格 |
2021年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
2021年度の関東リーグU13は「川崎フロンターレU-15」と「浦和レッドダイヤモンズJY」が1部ブロックで優勝となりました!
「川崎フロンターレU-15」は2年連続優勝となります。
2021年度 | 関東リーグU13(1部-Aブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 28 | 9 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 優勝 |
2 | 大宮アルディージャU-15 | 埼玉 | 27 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | – |
3 | FC LAVIDA | 埼玉 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21 | 12 | 9 | – |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 23 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | – |
5 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 神奈川 | 19 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | – |
6 | FC東京U-15深川 | 東京 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | – |
7 | 湘南ベルマーレU-15 | 神奈川 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 2部降格 |
8 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 23 | -17 | 2部降格 |
2021年度 | 関東リーグU13(1部-Bブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 28 | 8 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 優勝 |
2 | FC東京U-15むさし | 東京 | 27 | 8 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | – |
3 | 横浜FC JY | 神奈川 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | – |
4 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | – |
5 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | – |
6 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 | – |
7 | ワセダクラブForza’02 | 東京 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | -12 | 2部降格 |
8 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 9 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 | 2部降格 |
2021年度 | 関東リーグU13(2部-Cブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 37 | 12 | 1 | 1 | 41 | 8 | 33 | 1部昇格 |
2 | FC古河 | 茨城 | 29 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 1部昇格 |
3 | 柏レイソルA.A.TOR’82 U-13 | 千葉 | 28 | 9 | 1 | 4 | 39 | 13 | 26 | – |
4 | 前橋FC | 群馬 | 26 | 8 | 2 | 4 | 43 | 19 | 24 | – |
5 | FC多摩 | 東京 | 15 | 4 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 都県リーグ降格 |
6 | 横須賀シーガルズ | 神奈川 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 | 30 | -14 | 都県リーグ降格 |
7 | 坂戸ディプロマッツ | 埼玉 | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 | 28 | -15 | 都県リーグ降格 |
8 | FCスポルト宇都宮 | 栃木 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 64 | -60 | 都県リーグ降格 |
2021年度 | 関東リーグU13(2部-Dブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 32 | 10 | 2 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1部昇格 |
2 | 栃木SC | 栃木 | 30 | 9 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 | 1部昇格 |
3 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 29 | 8 | 5 | 1 | 40 | 12 | 28 | – |
4 | クマガヤSC U-13 | 埼玉 | 24 | 7 | 3 | 4 | 39 | 19 | 20 | – |
5 | クラブドラゴンズ柏 | 千葉 | 22 | 6 | 4 | 4 | 43 | 21 | 22 | 都県リーグ降格 |
6 | アメージングアカデミーU-13 | 山梨 | 9 | 3 | 0 | 11 | 10 | 41 | -31 | 都県リーグ降格 |
7 | FOURWINDS FC | 茨城 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 32 | -23 | 都県リーグ降格 |
8 | 前橋SC | 群馬 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | 82 | -66 | 都県リーグ降格 |
2020年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
2020年度は新型コロナウイルスの影響により、全ての試合が終了しないままシーズン途中で終了となりました。
そのような状況下、「川崎フロンターレU-15」と「Forza’02」が1部ブロック優勝を果たしました。
なお、レギュレーションにより2020年度結果による昇格・降格はありません。
2020年度 | 関東リーグU13(1部-Aブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | – |
2 | FC東京U-15むさし | 東京 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | – |
3 | FC LAVIDA | 埼玉 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | – |
4 | TOKYU Reyes | 神奈川 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | – |
5 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | – |
6 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | – |
7 | 湘南ベルマーレ | 神奈川 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | – |
8 | 鹿島アントラーズつくば | 茨木 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | – |
2020年度 | 関東リーグU13(1部-Bブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | Forza’02 | 東京 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | – |
2 | 横浜FC | 神奈川 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | – |
3 | FC東京U-15深川 | 東京 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | – |
4 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | – |
5 | 大宮アルディージャ | 埼玉 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | – |
6 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | – |
7 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 神奈川 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | – |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | – |
2020年度 | 関東リーグU13(2部-Cブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 前橋FC | 群馬 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | – |
2 | クマガヤSC | 埼玉 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | – |
3 | グランデ | 埼玉 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | – |
4 | FC古河 | 茨城 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | – |
5 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | – |
6 | クラブドラゴンズ柏 | 千葉 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | – |
7 | 横浜FC戸塚 | 神奈川 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | – |
8 | FCスポルト宇都宮 | 栃木 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 | – |
2020年度 | 関東リーグU13(2部-Dブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | – |
2 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | – |
3 | 栃木SC | 栃木 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | – |
4 | 坂戸ディプロマッツ | 埼玉 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | – |
5 | FOURWINDS FC | 茨城 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | – |
6 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 千葉 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | – |
7 | FC多摩 | 東京 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | – |
8 | 前橋SC | 群ア | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | – |
2020年度 | 関東リーグU13(戦績表)
参照元:関東サッカー協会・第3種委員会
2019年度 | 関東リーグU13 | 1部・2部最終結果順位表
2019年度の1部ブロックを制したのは「FC LAVIDA」と「FC東京U-15深川」です。
「FC LAVIDA」は埼玉県の強豪「昌平高校」の事実上の下部組織です。
2019年度 | 関東リーグU13(1部-Aブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC LAVIDA | 埼玉 | 38 | 12 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | 優勝 |
2 | 横浜FC JY | 神奈川 | 25 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | – |
3 | 湘南ベルマーレJY | 神奈川 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | – |
4 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 17 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | -6 | – |
5 | FORZA’02 | 東京 | 16 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | – |
6 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 神奈川 | 16 | 5 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | – |
7 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 2部降格 |
8 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 13 | 4 | 1 | 9 | 9 | 22 | -13 | 2部降格 |
※下位2チームは2部へ自動降格
2019年度 | 関東リーグU13(1部-Bブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC東京U-15深川 | 東京 | 29 | 8 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 優勝 |
2 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | – |
3 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | – |
4 | ヴァンフォーレ甲府JY | 山梨 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | – |
5 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | – |
6 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 16 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 | – |
7 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 16 | 5 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 2部降格 |
8 | クマガヤSC | 埼玉 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 2部降格 |
※下位2チームは2部へ自動降格
2019年度 | 関東リーグU13(2部-Cブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC東京U-15むさし | 東京 | 39 | 13 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 1部昇格 |
2 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 31 | 10 | 1 | 3 | 41 | 11 | 30 | 1部昇格 |
3 | FC古河 | 茨城 | 24 | 8 | 0 | 6 | 24 | 18 | 6 | – |
4 | 栃木SC | 栃木 | 21 | 7 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | – |
5 | Uスポーツ | 山梨 | 19 | 6 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 都県リーグ降格 |
6 | Wings U-15 | 千葉 | 13 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | -7 | 都県リーグ降格 |
7 | 大豆戸fc | 神奈川 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 | 都県リーグ降格 |
8 | CAアレグレ | 埼玉 | 6 | 2 | 0 | 12 | 8 | 36 | -28 | 都県リーグ降格 |
※上位2チームが1部へ昇格し、下位4チームは都道府県リーグへ自動降格。
2019年度 | 関東リーグU13(2部-Dブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 大宮アルディージャJY | 埼玉 | 31 | 10 | 1 | 3 | 28 | 7 | 21 | 1部昇格 |
2 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 30 | 9 | 3 | 2 | 32 | 5 | 27 | 1部昇格 |
3 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 千葉 | 28 | 9 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | – |
4 | 前橋FC | 群馬 | 24 | 8 | 0 | 6 | 30 | 12 | 18 | – |
5 | 町田ゼルビアJY | 東京 | 24 | 8 | 0 | 6 | 30 | 13 | 17 | 都県リーグ降格 |
6 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 22 | 7 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 都県リーグ降格 |
7 | ウイングスSC | 栃木 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 41 | -36 | 都県リーグ降格 |
8 | フォルトゥナSC | 山梨 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 77 | -71 | 都県リーグ降格 |
※上位2チームが1部へ昇格し、下位4チームは都道府県リーグへ自動降格。
2019年度 | 関東リーグU13(戦績表)
参照元:関東サッカー協会・第3種委員会
(以下同じ)
2018年度 | 関東ユースU13 | 1部・2部最終結果順位表
2018年度、1部Aブロックの優勝は「湘南ベルマーレU15平塚」、1部Bブロックの優勝は「FC東京U-15深川」でした。
2018年度 | 関東リーグU13(1部-Aブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 湘南ベルマーレU15平塚 | 神奈川 | 28 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 優勝 |
2 | TOKYU Reyes | 神奈川 | 26 | 8 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | – |
3 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 14 | 11 | – |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 17 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | – |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨 | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | – |
6 | クマガヤSC | 埼玉 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | – |
7 | FC東京U-15むさし | 東京 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 2部降格 |
8 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 2部降格 |
2018年度 | 関東リーグU13(1部-Bブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC東京U-15深川 | 東京 | 34 | 11 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 優勝 |
2 | FC LAVIDA | 埼玉 | 31 | 10 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | – |
3 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 22 | 7 | 1 | 6 | 17 | 11 | 6 | – |
4 | Forza’02 | 東京 | 21 | 7 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 | – |
5 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 19 | 6 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | – |
6 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | – |
7 | 大宮アルディージャJY | 埼玉 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 2部降格 |
8 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | 2部降格 |
2018年度 | 関東リーグU13(2部-Cブロック)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 33 | 10 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 1部昇格 |
2 | 横浜FC | 神奈川 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | 1部昇格 |
3 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 26 | 8 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 | – |
4 | 栃木SC | 栃木 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33 | 25 | 8 | – |
5 | FC多摩 | 東京 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 都県リーグ降格 |
6 | 田口FA | 東京 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 都県リーグ降格 |
7 | クラブドラゴンズ柏 | 千葉 | 8 | 2 | 2 | 10 | 16 | 40 | -24 | 都県リーグ降格 |
