関東リーグU15は、関東圏に所属する第三種年代(中学年代)における最高峰リーグです!
正式名称 : 関東ユース(U15)サッカーリーグ
関東リーグU15は2007年に創設されました。
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・栃木県・茨城県・群馬県の関東8都県のリーグの王者になり、さらに王者同士による参入戦を経て、ようやくたどり着くリーグ戦です。
関東リーグU15所属チームには他の大会への優遇措置があります。
関東リーグU15上位チームは「高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権(高円宮杯U-15)」の本大会(予選免除)への出場権が与えられます。
この他に「日本クラブユースサッカー選手権 (U-15)」と「高円宮杯U-15」の関東予選(都道府県予選は免除)の出場権を与えられます。
- 関東リーグU15(1部)歴代優勝チーム
- 関東リーグU15 | 2023年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2022年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2021年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2020年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2019年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2018年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2017年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2016年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2015年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2014年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2013年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2012年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2011年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2010年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2009年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2008年度最終結果・順位表
- 関東リーグU15 | 2007年度最終結果・順位表
関東リーグU15(1部)歴代優勝チーム
年度 | チーム |
2023 | 大宮アルディージャJY |
2022 | FC東京U-15深川 |
2021 | FC LAVIDA |
2020 | FC LAVIDA |
2019 | 大宮アルディージャJY |
2018 | 横浜FC |
2017 | 鹿島アントラーズJY |
2016 | 東京ヴェルディJY |
2015 | 浦和レッドダイヤモンズJY |
2014 | 柏レイソルU-15 |
2013 | 浦和レッドダイヤモンズJY |
2012 | 大宮アルディージャJY |
2011 | 柏レイソルU-15 |
2010 | 大宮アルディージャJY |
2009 | 浦和レッドダイヤモンズJY |
2008 | 柏レイソルU-15 |
2007 | (A)東京ヴェルディJY |
(B)三菱養和SC巣鴨JY |
関東リーグU15 | 2023年度最終結果・順位表
関東リーグU-15(2023年度)優勝は「大宮アルディージャJY」です!
4年振りに王者に返り咲きました!
2023年度 | 関東リーグU15(1部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 大宮アルディージャJY | 埼玉 | 37 | 11 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 優勝 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 35 | 10 | 5 | 3 | 48 | 30 | 18 | – |
3 | 横浜FC | 神奈川 | 31 | 10 | 1 | 7 | 45 | 29 | 16 | – |
4 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 28 | 9 | 1 | 8 | 31 | 20 | 11 | – |
5 | 鹿島アントラーズFC | 茨城 | 28 | 9 | 1 | 8 | 37 | 38 | -1 | – |
6 | FC LAVIDA | 埼玉 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 33 | 1 | – |
7 | FC東京U-15深川 | 東京 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | – |
8 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 2部降格 |
9 | FC東京U-15むさし | 東京 | 17 | 5 | 2 | 11 | 30 | 43 | -13 | 2部降格 |
10 | 湘南ベルマーレU-15 | 神奈川 | 11 | 3 | 2 | 13 | 11 | 39 | -28 | 2部降格 |
2023年度 | 関東リーグU15(2部)Aブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 49 | 16 | 1 | 1 | 68 | 18 | 50 | 1部昇格 |
2 | クラブ与野 | 埼玉 | 41 | 13 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | – |
3 | VIVAIO船橋 | 神奈川 | 28 | 9 | 1 | 8 | 28 | 27 | 1 | – |
4 | Wings U-15 | 千葉 | 27 | 8 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | – |
5 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 26 | 8 | 2 | 8 | 38 | 27 | 11 | – |
6 | アメージングアカデミー | 山梨 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | – |
7 | GRANDE FC | 埼玉 | 22 | 7 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | – |
8 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 千葉 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | – |
9 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 17 | 5 | 2 | 11 | 15 | 32 | -17 | 都県リーグ降格 |
10 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 40 | -27 | 都県リーグ降格 |
2023年度 | 関東リーグU15(2部)Bブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC多摩 | 東京 | 45 | 15 | 0 | 3 | 68 | 19 | 49 | 1部昇格 |
2 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 40 | 12 | 4 | 2 | 54 | 24 | 30 | 1部昇格 |
3 | 横浜F・マリノス追浜 | 神奈川 | 33 | 11 | 0 | 7 | 42 | 30 | 12 | – |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 31 | 10 | 1 | 7 | 47 | 38 | 9 | – |
5 | 横河武蔵野FC U-15 | 東京 | 30 | 9 | 3 | 6 | 52 | 37 | 15 | – |
6 | 東急SレイエスFC U-15 | 神奈川 | 24 | 7 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | – |
7 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 21 | 6 | 3 | 9 | 26 | 36 | -10 | – |
8 | 湘南ベルマーレEAST | 神奈川 | 16 | 5 | 1 | 12 | 24 | 53 | -29 | – |
9 | クマガヤSC | 埼玉 | 13 | 3 | 4 | 11 | 30 | 65 | -35 | 都県リーグ降格 |
10 | ワセダクラブForza’02 | 東京 | 7 | 2 | 1 | 15 | 17 | 51 | -34 | 都県リーグ降格 |
関東リーグU15 | 2022年度最終結果・順位表
2022年度関東リーグ(1部)優勝は「FC東京U-15深川」でした!
「FC東京U-15深川」は初の関東制覇です!
2022年度 | 関東リーグU15(1部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC東京U-15深川 | 東京 | 40 | 13 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 優勝 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 39 | 13 | 0 | 5 | 50 | 22 | 28 | – |
3 | FC東京U-15むさし | 東京 | 37 | 12 | 1 | 5 | 47 | 21 | 26 | – |
4 | 横浜FC | 神奈川 | 36 | 12 | 0 | 6 | 53 | 27 | 26 | – |
5 | FC LAVIDA | 埼玉 | 31 | 9 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | – |
6 | 大宮アルディージャU-15 | 埼玉 | 28 | 9 | 1 | 8 | 24 | 27 | -3 | – |
7 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 17 | 5 | 2 | 11 | 26 | 50 | -24 | – |
8 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 14 | 4 | 2 | 12 | 26 | 58 | -32 | 2部降格 |
9 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 13 | 4 | 1 | 13 | 27 | 46 | -19 | 2部降格 |
10 | ワセダクラブForza02 | 東京 | 8 | 2 | 2 | 14 | 10 | 40 | -30 | 2部降格 |
2022年度 | 関東リーグU15(2部)Aブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 鹿島アントラーズFC | 茨城 | 38 | 11 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | 1部昇格 |
2 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 32 | 9 | 5 | 4 | 30 | 11 | 19 | – |
3 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 30 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | – |
4 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 27 | 9 | 0 | 9 | 24 | 28 | -4 | – |
5 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | – |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 千葉 | 25 | 7 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | – |
7 | 横浜F・マリノス追浜 | 神奈川 | 25 | 8 | 1 | 9 | 24 | 24 | 0 | – |
8 | Wings U-15 | 千葉 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | – |
9 | 前橋FC | 群馬 | 20 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 都県リーグ降格 |
10 | 栃木SC | 栃木 | 6 | 2 | 0 | 16 | 15 | 55 | -40 | 都県リーグ降格 |
2022年度 | 関東リーグU15(2部)Bブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 45 | 14 | 3 | 1 | 73 | 16 | 57 | 1部昇格 |
2 | 湘南ベルマーレU-15 | 神奈川 | 42 | 14 | 0 | 4 | 62 | 22 | 40 | 1部昇格 |
3 | クラブ与野 | 埼玉 | 39 | 12 | 3 | 3 | 43 | 17 | 26 | – |
4 | FC多摩 | 東京 | 31 | 9 | 4 | 5 | 45 | 30 | 15 | – |
5 | GRANDE FC | 埼玉 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 27 | -2 | – |
6 | 横河武蔵野FC U-15 | 東京 | 25 | 8 | 1 | 9 | 40 | 30 | 10 | – |
7 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | – |
8 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 東京 | 17 | 4 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | – |
9 | 水戸ホーリーホックU-15 | 茨城 | 10 | 2 | 4 | 12 | 10 | 49 | -39 | 都県リーグ降格 |
10 | 上州フットボールクラブ高崎 | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 99 | -96 | 都県リーグ降格 |
関東リーグU15 | 2021年度最終結果・順位表
2021年度関東リーグ(1部)を制したのは「FC LAVIDA」です!
2年連続優勝という偉業です。
「FC LAVIDA」は、埼玉県の超強豪校である「昌平高校」の実質的下部組織であり、「昌平高校」のメソッドが組み込まれて近年急速に力を付けてきました。
もはやJ下部をも凌ぐ存在です。
2021年度 | 関東リーグU15(1部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC LAVIDA | 埼玉 | 27 | 9 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 優勝 |
2 | FC東京U-15むさし | 東京 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | – |
3 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | – |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | – |
5 | 横浜FC | 神奈川 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | – |
6 | FC東京U-15深川 | 東京 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | – |
7 | 大宮アルディージャU-15 | 埼玉 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | – |
8 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2部降格 |
9 | 湘南ベルマーレ | 神奈川 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2部降格 |
10 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 2部降格 |
2021年度 | 関東リーグU15(2部)Aブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | Forza’02 | 東京 | 25 | 8 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 1部昇格 |
2 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1部昇格 |
3 | 横浜F・マリノス追浜 | 神奈川 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | – |
4 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 14 | 4 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | – |
5 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | – |
6 | GRANDE FC | 埼玉 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | – |
7 | 前橋FC | 群馬 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | – |
8 | クラブ与野 | 埼玉 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | – |
9 | アイデンティみらい | 茨城 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 34 | -23 | 都県リーグ降格 |
10 | ウイングスSC | 栃木 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 都県リーグ降格 |
2021年度 | 関東リーグU15(2部)Bブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 19 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 1部昇格 |
2 | Wings U-15 | 千葉 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | – |
3 | FC多摩 | 東京 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | – |
4 | 鹿島アントラーズFC | 茨城 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | – |
5 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 14 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | – |
6 | 横河武蔵野FC U-15 | 東京 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | – |
7 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | – |
8 | 栃木SC | 栃木 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | – |
9 | FC古河 | 茨城 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 都県リーグ降格 |
10 | Uスポーツクラブ | 山梨 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 都県リーグ降格 |
関東リーグU15 | 2020年度最終結果・順位表
2020年度は新型コロナウイルスの影響から特別なレギュレーションとなり、試合数は限定され、また、昇降格はありません。
そのような中、関東リーグU15(1部)で優勝をさらったのは「FC LAVIDA」です。「FC LAVIDA」は街クラブながら並みいるJ下部を抑えての優勝には本当に脱帽です。
2020年度 | 関東リーグU15(1部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC LAVIDA | 埼玉 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 優勝 |
2 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | – |
3 | ⿅島アントラーズつくば | 茨城 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | – |
4 | 湘南ベルマーレ | 神奈川 | 16 | 5 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | – |
5 | FC東京U-15むさし | 東京 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | – |
6 | 横浜FC | 神奈川 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | – |
7 | ⼤宮アルディージャ | 埼玉 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | – |
8 | FC東京U-15深川 | 東京 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | – |
9 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | – |
10 | 三菱養和SC巣鴨 | 東京 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | – |
2020年度 | 関東リーグU15(2部)Aブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | ウイングスSC | 栃木 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | – |
2 | 栃⽊SC | 栃木 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | – |
3 | 東京ヴェルディ | 東京 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | – |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | – |
5 | クラブ与野 | 埼玉 | 14 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | – |
6 | ⿅島アントラーズFC | 茨城 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | – |
7 | ⿅島アントラーズノルテ | 茨城 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | – |
8 | FC古河 | 茨城 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | – |
9 | 前橋FC | 群馬 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | – |
10 | Uスポーツクラブ | 山梨 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | – |
2020年度 | 関東リーグU15(2部)Bブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC多摩 | 東京 | 24 | 8 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | – |
2 | 川崎フロンターレ | 神奈川 | 22 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | – |
3 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | – |
4 | 横浜F・マリノス追浜 | 神奈川 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | – |
5 | 武蔵野シティFC | 東京 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | – |
6 | GRANDE FC | 埼玉 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | – |
7 | Wings U-15 | 千葉 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | – |
8 | FORZA’02 | 東京 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | – |
9 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | – |
10 | アイデンティみらい | 茨城 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | – |
関東リーグU15 | 2019年度最終結果・順位表
2019年度はレギュレーションにより、1部の下位4チームは2部へ降格となりました。
2部はA・Bの2ブロック制になりました。
2019年度 | 関東リーグU15(1部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 大宮アルディージャJY | 埼玉 | 47 | 14 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 | 優勝 |
2 | FC東京U-15むさし | 東京 | 40 | 12 | 4 | 6 | 36 | 20 | 16 | – |
3 | FC東京U-15深川 | 東京 | 39 | 11 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 | – |
4 | 湘南ベルマーレJY | 神奈川 | 33 | 8 | 9 | 5 | 26 | 20 | 6 | – |
5 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 32 | 10 | 2 | 10 | 26 | 21 | 5 | – |
6 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 29 | 7 | 8 | 7 | 20 | 21 | -1 | – |
7 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 29 | 8 | 5 | 9 | 29 | 36 | -7 | – |
8 | 横浜FC | 神奈川 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 32 | -3 | – |
9 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 26 | 7 | 5 | 10 | 21 | 25 | -4 | 2部降格 |
10 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 25 | 6 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 | 2部降格 |
11 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 25 | 7 | 4 | 11 | 20 | 29 | -9 | 2部降格 |
12 | 栃木SC | 栃木 | 11 | 2 | 5 | 15 | 17 | 48 | -31 | 2部降格 |
2019年度 | 関東リーグU15(2部)Aブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | LAVIDA FC | 埼玉 | 38 | 12 | 2 | 2 | 44 | 10 | 34 | 1部昇格 |
2 | ヴァンフォーレ甲府JY | 山梨 | 32 | 9 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | – |
3 | FORZA’02 | 東京 | 30 | 9 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | – |
4 | 前橋FC | 群馬 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | – |
5 | 武蔵野シティFC | 東京 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | – |
6 | Uスポーツクラブ | 山梨 | 17 | 5 | 2 | 9 | 12 | 24 | -12 | – |
7 | Wings U=15 | 千葉 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | – |
8 | クマガヤSC | 埼玉 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 都県リーグ降格 |
9 | エスペランサ | 神奈川 | 7 | 1 | 4 | 11 | 3 | 30 | -27 | 都県リーグ降格 |
2019年度 | 関東リーグU15(2部)Bブロック
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 25 | 10 | 5 | 1 | 40 | 11 | 29 | 1部昇格 |
2 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 38 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | – |
3 | 鹿島アントラーズFC | 茨城 | 27 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | – |
4 | FC多摩 | 東京 | 26 | 7 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | – |
5 | ウイングスSC | 栃木 | 24 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | – |
6 | GRANDE FC | 埼玉 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | – |
7 | FC古河 | 茨城 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | – |
8 | ヴェルディSS小山 | 栃木 | 8 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | 都県リーグ降格 |
9 | 前橋FC | 群馬 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 | 47 | -33 | 都県リーグ降格 |
関東リーグU15 | 2018年度最終結果・順位表
2018年は2部も1ブロック制です。
2018年度 | 関東リーグU15(1部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 横浜FC | 神奈川 | 41 | 12 | 5 | 5 | 34 | 26 | 8 | 優勝 |
2 | FC東京U-15むさし | 東京 | 40 | 12 | 4 | 6 | 46 | 34 | 12 | – |
3 | FC東京U-15深川 | 東京 | 39 | 12 | 3 | 7 | 43 | 22 | 21 | – |
4 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 37 | 10 | 7 | 5 | 45 | 34 | 11 | – |
5 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 36 | 10 | 6 | 6 | 44 | 31 | 13 | – |
6 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 35 | 10 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | – |
7 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 33 | 9 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | – |
8 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 28 | 8 | 4 | 10 | 35 | 40 | -5 | – |
9 | 大宮アルディージャJY | 埼玉 | 26 | 8 | 2 | 12 | 25 | 35 | -10 | – |
10 | 栃木SC | 栃木 | 24 | 6 | 6 | 10 | 28 | 38 | -10 | – |
11 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 17 | 4 | 5 | 13 | 17 | 37 | -20 | 2部降格 |
12 | 武蔵野シティFC | 東京 | 12 | 3 | 3 | 16 | 23 | 50 | -27 | 2部降格 |
2018年度 | 関東リーグU15(2部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 湘南ベルマーレJY | 神奈川 | 51 | 15 | 6 | 1 | 54 | 12 | 42 | 1部昇格 |
2 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 51 | 16 | 3 | 3 | 49 | 20 | 29 | 1部昇格 |
3 | 前橋FC | 群馬 | 30 | 8 | 6 | 8 | 33 | 19 | 14 | – |
4 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 29 | 7 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | – |
5 | GRANDE FC | 埼玉 | 28 | 7 | 7 | 8 | 21 | 32 | -11 | – |
6 | クマガヤSC | 埼玉 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 | 45 | -19 | – |
7 | FORZA’02 | 東京 | 27 | 8 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | – |
8 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 26 | 7 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | – |
9 | ウィングスSC | 栃木 | 25 | 8 | 1 | 13 | 19 | 37 | -18 | – |
10 | ヴァンフォーレ甲府JY | 山梨 | 24 | 6 | 6 | 10 | 22 | 26 | -4 | – |
11 | 横浜F・マリノスJY追 | 神奈川 | 24 | 7 | 3 | 12 | 20 | 28 | -8 | 都県リーグ降格 |
12 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 24 | 6 | 6 | 10 | 35 | 46 | -11 | 都県リーグ降格 |
関東リーグU15 | 2017年度最終結果・順位表
2017年、創設以来1部をキープしていた「東京ヴェルディJY」が2部降格という結果になりました。
2017年度 | 関東リーグU15(1部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | 鹿島アントラーズJY | 茨城 | 46 | 14 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 優勝 |
2 | FC東京U-15深川 | 東京 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 21 | 26 | – |
3 | 横浜F・マリノスJY | 神奈川 | 42 | 13 | 3 | 6 | 44 | 27 | 17 | – |
4 | 大宮アルディージャJy | 埼玉 | 39 | 12 | 3 | 7 | 42 | 25 | 17 | – |
5 | 柏レイソルU-15 | 千葉 | 35 | 10 | 5 | 7 | 34 | 20 | 14 | – |
6 | 横浜FC | 神奈川 | 31 | 8 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 | – |
7 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 埼玉 | 28 | 6 | 10 | 6 | 30 | 28 | 2 | – |
8 | 鹿島アントラーズノルテ | 茨城 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | – |
9 | 栃木SC | 栃木 | 25 | 8 | 1 | 13 | 26 | 40 | -14 | – |
10 | 鹿島アントラーズつくば | 茨城 | 23 | 7 | 2 | 13 | 19 | 31 | -12 | – |
11 | 東京ヴェルディJY | 東京 | 21 | 6 | 3 | 13 | 22 | 49 | -27 | 2部降格 |
12 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 神奈川 | 9 | 2 | 3 | 17 | 17 | 49 | -32 | 2部降格 |
2017年度 | 関東リーグU15(2部)
順位 | チーム | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 昇降格 |
1 | FC東京U-15むさし | 東京 | 47 | 14 | 5 | 3 | 44 | 21 | 23 | 1部昇格 |
2 | 武蔵野シティFC | 東京 | 41 | 12 | 5 | 5 | 50 | 40 | 10 | 1部昇格 |
3 | 湘南ベルマーレJY | 神奈川 | 38 | 12 | 2 | 8 | 44 | 28 | 16 | – |
4 | クマガヤSC | 埼玉 | 38 | 12 | 2 | 8 | 41 | 31 | 10 | – |
5 | 三菱養和SC巣鴨JY | 東京 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | – |
6 | 前橋FC | 群馬 | 32 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | – |
7 | TOKYU S Reyes | 神奈川 | 30 | 10 | 0 | 12 | 31 | 36 | -5 | – |
8 | FORZA’02 | 東京 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 | – |
9 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川 | 26 | 7 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | – |
10 | ヴァンフォーレ甲府JY | 山梨 | 21 | 5 | 6 | 11 | 26 | 30 | -4 | – |
11 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 千葉 | 19 | 6 | 1 | 15 | 24 | 44 | -20 | 都県リーグ降格 |
12 | 三菱養和SC調布JY | 東京 | 17 | 4 | 5 | 13 | 22 | 45 | -23 | 都県リーグ降格 |
関東リーグU15 | 2016年度最終結果・順位表
2016年度の1部リーグは「横浜F・マリノスJY」とデッドヒートを繰り広げた「東京ヴェルディJY」が優勝を飾りました。
2016年度 | 関東リーグU15(1部)
