高円宮杯サッカーU-18プリンスリーグは、日本における高校年代の最高峰リーグである高円宮杯プレミアリーグに次ぐリーグとなります。
高円宮杯プリンスリーグ関東は、東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨木・群馬の各都道府県リーグを制した各優勝校が、プリンスリーグ関東参入戦を経てようやくたどり着ける非常にレベルが高いリーグとなっています。
POINT
プリンスリーグ関東は、2022年度シーズンから1部・2部制となりました。
このページではプリンスリーグ関東における過去大会の順位表を掲載しています♪
Contents
プリンスリーグ関東 | 歴代優勝チーム
年度 | 歴代優勝チーム |
2023年 | 鹿島アントラーズユース |
2022年 | 昌平 |
2021年 | 川崎フロンターレU-18 |
2020年 | 東京ヴェルディユース |
2019年 | FC東京U-18 |
2018年 | 矢板中央高校 |
2017年 | 前橋育英高校 |
2016年 | 浦和レッズユース |
2015年 | 横浜F·マリノスユース |
2023年度プリンスリーグ関東順位表
2023年度高円宮杯プリンスリーグ関東1部を制したのは「鹿島アントラーズユース」です!
「鹿島アントラーズユース」はプレミアリーグ参入戦も勝利し、来年度から久しぶりにプレミアリーグに復帰となります!
2023-プリンス関東1部
順位 | チーム名 | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 鹿島アントラーズユース | 茨城 | 41 | 13 | 2 | 3 | 58 | 22 | 36 | 参入戦→プレミア昇格 |
2 | 浦和レッズユース | 埼玉 | 38 | 11 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 参入戦→残留 |
3 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 34 | 10 | 4 | 4 | 42 | 28 | 14 | 残留 |
4 | 帝京 | 東京 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | 残留 |
5 | 高崎健康福祉大学高崎 | 群馬 | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 残留 |
6 | 桐生第一 | 群馬 | 22 | 6 | 4 | 8 | 31 | 48 | -17 | 残留 |
7 | 矢板中央 | 栃木 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 | 残留 |
8 | 鹿島学園 | 茨城 | 16 | 3 | 7 | 8 | 30 | 38 | -8 | 残留 |
9 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 山梨 | 16 | 4 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 関東2部降格 |
10 | 三菱養和サッカークラブユース | 東京 | 15 | 4 | 3 | 11 | 23 | 41 | -18 | 関東2部降格 |
2023-プリンス関東2部
順位 | チーム名 | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 栃木SC U-18 | 栃木 | 40 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 関東1部昇格 |
2 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 36 | 10 | 6 | 2 | 36 | 17 | 19 | 関東1部昇格 |
3 | 桐光学園 | 神奈川 | 35 | 10 | 5 | 3 | 43 | 19 | 24 | 残留 |
4 | 西武台 | 埼玉 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35 | 37 | -2 | 残留 |
5 | 山梨学院 | 山梨 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 33 | 1 | 残留 |
6 | 國學院大學久我山 | 東京 | 23 | 6 | 5 | 7 | 37 | 39 | -2 | 残留 |
7 | 前橋育英B | 群馬 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21 | 38 | -17 | 残留 |
8 | 流通経済大学付属柏B | 千葉 | 15 | 5 | 0 | 13 | 28 | 38 | -10 | 残留 |
9 | 水戸ホーリーホックユース | 茨城 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 県リーグ降格 |
10 | 矢板中央B | 栃木 | 12 | 2 | 6 | 10 | 19 | 40 | -21 | 県リーグ降格 |
2022年度プリンスリーグ関東順位表
2022年度は埼玉県の「昌平」が優勝となりました!
「昌平」はプレミアリーグ参入戦も勝ち上がり、来年からプレミアリーグEASTに参入となります♪
2022-プリンス関東1部
順位 | チーム名 | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 昌平 | 埼玉 | 41 | 12 | 5 | 1 | 39 | 18 | 21 | 参入戦→プレミア昇格 |
2 | 帝京 | 東京 | 38 | 12 | 2 | 4 | 42 | 26 | 16 | 参入戦→残留 |
3 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 | 残留 |
4 | 鹿島アントラーズユース | 茨城 | 26 | 7 | 5 | 6 | 38 | 30 | 8 | 残留 |
5 | 三菱養和サッカークラブユース | 東京 | 25 | 7 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 残留 |
6 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 埼玉 | 23 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 | 残留 |
7 | 矢板中央 | 栃木 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 | 残留 |
8 | 鹿島学園 | 茨城 | 17 | 5 | 2 | 11 | 21 | 40 | -19 | 残留 |
9 | 流通経済大学付属柏B | 千葉 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 | 関東2部降格 |
10 | 西武台 | 埼玉 | 14 | 3 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | 関東2部降格 |
2022-プリンス関東2部
順位 | チーム名 | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 山梨 | 31 | 9 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 | 関東1部昇格 |
2 | 高崎健康福祉大学高崎 | 群馬 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 関東1部昇格 |
3 | 山梨学院 | 山梨 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 残留 |
4 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | 残留 |
5 | 矢板中央B | 栃木 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 | 残留 |
6 | 関東第一 | 東京 | 13 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 | -13 | 都リーグ降格 |
2021年度プリンスリーグ関東順位表
2021年度は「川崎フロンターレU-18」が優勝しました!
「前橋育英高校」「桐生第一高校」もプレミアリーグ参入戦を勝ち抜き、3チームともプレミアリーグ昇格となりました!
「山梨学院高校」は来年度はプリンスリーグ関東2部へ降格となります。
順位 | チーム名 | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 川崎フロンターレU-18 | 神奈川 | 37 | 12 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 参入戦→プレミア昇格 |
2 | 前橋育英高校 | 群馬 | 26 | 8 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 | 参入戦→プレミア昇格 |
3 | 桐生第一高校 | 群馬 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 参入戦→プレミア昇格 |
4 | 鹿島アントラーズユース | 茨城 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 | プリンスリーグ関東1部 |
5 | 昌平高校 | 埼玉 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | プリンスリーグ関東1部 |
6 | 三菱養和サッカークラブユース | 東京 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | プリンスリーグ関東1部 |
7 | 矢板中央高校 | 栃木 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | プリンスリーグ関東1部 |
8 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 18 | 6 | 0 | 8 | 25 | 33 | -8 | プリンスリーグ関東1部 |
9 | 帝京高校 | 東京 | 12 | 4 | 0 | 10 | 16 | 24 | -8 | プリンスリーグ関東1部 |
10 | 山梨学院高校 | 山梨 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 39 | -30 | プリンスリーグ関東2部 |
2020年度プリンスリーグ関東順位表
2020年度プリンスリーグ関東は、コロナ禍の影響により1回戦総当たりの特別レギュレーションとなり、プレミアリーグへの参入戦・都県リーグへの降格は無しとなりました。
順位 | チーム名 | 都県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 23 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 昇格・降格なし |
2 | 前橋育英高校 | 群馬 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 昇格・降格なし |
3 | 昌平高校 | 埼玉 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 昇格・降格なし |
4 | 川崎フロンターレU-18 | 神奈川 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 昇格・降格なし |
5 | 矢板中央高校 | 栃木 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 昇格・降格なし |
6 | 桐生第一高校 | 群馬 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 昇格・降格なし |
7 | 鹿島アントラーズユース | 茨城 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 昇格・降格なし |
8 | 山梨学院高校 | 山梨 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 昇格・降格なし |
9 | 三菱養和SCユース | 東京 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | -6 | 昇格・降格なし |
10 | 帝京高校 | 東京 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 昇格・降格なし |
2019年度プリンスリーグ関東順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | FC東京U-18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 34 | 12 | 22 | 参入戦→プレミア昇格 |
2 | 横浜F・マリノスユース | 38 | 12 | 2 | 4 | 57 | 27 | 30 | 参入戦→プレミア昇格 |
3 | 横浜FCユース | 29 | 8 | 5 | 5 | 36 | 30 | 6 | 参入戦→プレミア昇格 |
4 | 三菱養和SCユース | 24 | 7 | 3 | 8 | 28 | 29 | -1 | 残留 |
5 | 前橋育英高校 | 24 | 7 | 3 | 8 | 32 | 35 | -3 | 残留 |
6 | 川崎フロンターレU-18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 37 | 43 | -6 | 残留 |
7 | 東京ヴェルディユース | 23 | 6 | 5 | 7 | 34 | 36 | -2 | 残留 |
8 | 帝京高校 | 21 | 5 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | 残留 |
9 | 桐生第一高校 | 15 | 3 | 6 | 9 | 26 | 40 | -14 | 残留 |
10 | 矢板中央高校 | 12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 44 | -24 | 残留 |
2018年度プリンスリーグ関東順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 矢板中央高校 | 41 | 12 | 5 | 1 | 36 | 22 | 14 | 参入戦→残留 |
2 | 横浜F・マリノスユース | 29 | 9 | 2 | 7 | 35 | 30 | 5 | 参入戦→残留 |
3 | 大宮アルディージャユース | 28 | 8 | 4 | 6 | 40 | 24 | 16 | 参入戦→プレミア昇格 |
4 | 前橋育英高校 | 28 | 8 | 4 | 6 | 42 | 34 | 8 | 残留 |
5 | 東京ヴェルディユース | 23 | 6 | 5 | 7 | 42 | 36 | 6 | 残留 |
6 | 川崎フロンターレU-18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 33 | 32 | 1 | 残留 |
7 | 桐生第一高校 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28 | 38 | -10 | 残留 |
8 | 三菱養和SCユース | 19 | 4 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 | 残留 |
9 | 桐光学園高校 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 | 都県リーグ降格 |
10 | 山梨学院高校 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 45 | -18 | 都県リーグ降格 |
2017年度プリンスリーグ関東順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 前橋育英高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 参入戦→残留 |
2 | 流通経済大学付属柏高校 | 32 | 9 | 5 | 4 | 36 | 22 | 14 | 参入戦→プレミア昇格 |
3 | 三菱養和SCユース | 30 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | 参入戦→残留 |
4 | 川崎フロンターレU-18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | 残留 |
5 | 山梨学院高校 | 27 | 8 | 3 | 7 | 30 | 32 | -2 | 残留 |
6 | 東京ヴェルディユース | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 残留 |
7 | 桐光学園高校 | 23 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 残留 |
8 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 都県リーグ降格 |
9 | 横浜FCユース | 19 | 6 | 1 | 11 | 31 | 41 | -10 | 都県リーグ降格 |
10 | 鹿島学園高校 | 11 | 3 | 2 | 13 | 23 | 44 | -21 | 都県リーグ降格 |
2016年度プリンスリーグ関東順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 浦和レッズユース | 39 | 11 | 6 | 1 | 34 | 16 | 18 | 参入戦→プレミア昇格 |
2 | 桐光学園高校 | 31 | 9 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 参入戦→残留 |
3 | 東京ヴェルディユース | 30 | 8 | 6 | 4 | 33 | 22 | 11 | 参入戦→残留 |
4 | 川崎フロンターレU-18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 残留 |
5 | 三菱養和SCユース | 26 | 8 | 2 | 8 | 31 | 27 | 4 | 残留 |
6 | 横浜FCユース | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 残留 |
7 | 山梨学院高校 | 24 | 7 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | 残留 |
8 | 前橋育英高校 | 23 | 7 | 2 | 9 | 30 | 28 | 2 | 残留 |
9 | 帝京第三高校 | 16 | 4 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 都県リーグ降格 |
10 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 9 | 35 | -26 | 都県リーグ降格 |
2015年度プリンスリーグ関東順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 横浜F·マリノスユース | 34 | 10 | 4 | 4 | 45 | 22 | 23 | 参入戦→プレミア昇格 |
2 | 前橋育英高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 37 | 29 | 8 | 参入戦→残留 |
3 | 東京ヴェルディユース | 33 | 11 | 0 | 7 | 34 | 31 | 3 | 参入戦→残留 |
4 | 川崎フ口ンターレU-18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 43 | 34 | 9 | 残留 |
5 | 桐光学園高校 | 30 | 8 | 6 | 4 | 29 | 26 | 3 | 残留 |
6 | 山梨学院高校 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | 残留 |
7 | 浦和レッズユース | 23 | 7 | 2 | 9 | 31 | 30 | 1 | 残留 |
8 | 三菱養和SCユース | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 残留 |
9 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | 残留 |
10 | 昌平高校 | 7 | 2 | 1 | 15 | 18 | 46 | -28 | 都県リーグ降格 |
出典:日本サッカー協会
コメント