2016年度の高円宮杯U15サッカーリーグ東京(TリーグU15)の最終結果・順位表です。
最上位カテゴリであるTOPリーグで戴冠を得たのは「東京武蔵野シティFCU-15」となりました。
Contents
TOPリーグ/U15/2016最終結果・順位表
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | 東京武蔵野シティ | 38 | 12 | 2 | 4 | 52 | 31 | 21 | 関東昇格 |
2 | FC多摩 | 37 | 12 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | – |
3 | 町田ゼルビア | 30 | 9 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | – |
4 | ジェファ | 29 | 9 | 2 | 7 | 50 | 28 | 22 | – |
5 | AZ’86東京青梅 | 28 | 9 | 1 | 8 | 27 | 25 | 2 | – |
6 | FC杉野 | 26 | 7 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | – |
7 | 田口FA | 25 | 7 | 4 | 7 | 26 | 30 | -4 | 降格 |
8 | トッカーノ | 20 | 6 | 2 | 10 | 17 | 29 | -12 | – |
9 | FRIENDLY | 14 | 4 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 降格 |
10 | トレーロス | 11 | 3 | 2 | 13 | 21 | 42 | -21 | 降格 |
全都リーグ/U15/2016最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | S.T.F.C | 34 | 11 | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 昇格 |
2 | FC VIDA | 34 | 11 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 昇格 |
3 | コンフィアール町田 | 25 | 8 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | – |
4 | FC府中 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | – |
5 | 多摩大目黒中 | 18 | 6 | 0 | 8 | 24 | 21 | 3 | – |
6 | 町田JFC | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | – |
7 | 両国FC | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 降格 |
8 | 東京朝鮮中 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 32 | -23 | 降格 |
Bブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | ブランコ八王子 | 35 | 11 | 2 | 1 | 36 | 6 | 30 | 昇格 |
2 | FC GONA | 26 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | – |
3 | トリプレッタ | 25 | 8 | 1 | 5 | 33 | 13 | 20 | – |
4 | インテリオール | 22 | 6 | 4 | 4 | 26 | 12 | 14 | – |
5 | 國學院久我山中 | 19 | 6 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | – |
6 | FC駒沢 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 46 | -31 | – |
7 | 調布FC | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 26 | -16 | 降格 |
8 | アローレはちきた | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 35 | -23 | 降格 |
Cブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | Consorte | 33 | 10 | 3 | 1 | 47 | 11 | 36 | 昇格 |
2 | クリアージュ | 29 | 9 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 昇格 |
3 | 暁星中 | 28 | 8 | 4 | 2 | 29 | 21 | 8 | – |
4 | かえる有明中 | 23 | 7 | 2 | 5 | 38 | 22 | 16 | – |
5 | 三鷹FA | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | – |
6 | VERDY AJUNT | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 39 | -21 | – |
7 | LARGO | 12 | 3 | 3 | 8 | 9 | 35 | -26 | 降格 |
8 | JACPA | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 39 | -27 | 降格 |
Dブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | プラウド | 35 | 11 | 2 | 1 | 37 | 15 | 22 | 昇格 |
2 | GIUSTI | 33 | 10 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | – |
3 | 東京ベイ | 26 | 8 | 3 | 4 | 40 | 30 | 10 | – |
4 | 東京久留米 | 18 | 5 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | – |
5 | POMBA立川 | 16 | 4 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | – |
6 | FC渋谷 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | – |
7 | Forza’02 B | 11 | 2 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 降格 |
8 | 朝鮮一中 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 52 | -49 | 降格 |
地域リーグ/U15/2016最終結果・順位表
Aブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | 駿台学園中 | 38 | 12 | 2 | 0 | 49 | 14 | 35 | 昇格 |
2 | FC GABE | 27 | 8 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 | 昇格 |
3 | 青山SC | 27 | 8 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | – |
4 | PELEDA | 19 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 | – |
5 | 朝鮮第4第5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 | – |
6 | CHUO SA | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | – |
7 | ラッフル瑞穂 | 10 | 3 | 1 | 10 | 12 | 36 | -24 | – |
8 | プログレッソ | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 49 | -38 | – |
Bブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | HIBARI | 38 | 12 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 | 昇格 |
2 | GLORIA | 35 | 11 | 2 | 1 | 49 | 14 | 35 | – |
3 | 杉並アヤックス | 27 | 8 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | – |
4 | 三鷹中等部 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | – |
5 | 開成中 | 16 | 5 | 1 | 8 | 28 | 29 | -1 | – |
6 | 攻玉社中 | 15 | 5 | 0 | 9 | 27 | 49 | -22 | – |
7 | GIUSTI B | 9 | 3 | 0 | 11 | 15 | 40 | -25 | – |
8 | ソレイユ | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 59 | -50 | – |
Cブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | すみだ | 36 | 11 | 3 | 2 | 45 | 12 | 33 | 昇格 |
2 | エスフォルソ | 35 | 11 | 2 | 3 | 51 | 14 | 37 | 昇格 |
3 | プロメテウス | 25 | 8 | 1 | 7 | 31 | 30 | 1 | – |
4 | ARTE八王子 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 | 14 | 12 | – |
5 | 荏原一中 | 23 | 6 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 | – |
6 | 東京チャンプ | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 27 | -3 | – |
7 | 田口FA B | 15 | 3 | 6 | 7 | 19 | 32 | -13 | – |
8 | スクデット | 11 | 2 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | – |
9 | 調布中 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 70 | -58 | – |
Dブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | 府ロク | 43 | 14 | 1 | 1 | 78 | 8 | 70 | 昇格 |
2 | 大森FC | 38 | 12 | 2 | 2 | 57 | 11 | 46 | 昇格 |
3 | 杉並FC | 36 | 12 | 0 | 4 | 47 | 13 | 34 | – |
4 | クレセル | 32 | 10 | 2 | 4 | 54 | 23 | 31 | – |
5 | オーレ国立 | 18 | 5 | 3 | 6 | 30 | 29 | 1 | – |
6 | 練馬中 | 17 | 5 | 2 | 9 | 24 | 55 | -31 | – |
7 | FC台東 | 12 | 4 | 0 | 12 | 18 | 51 | -33 | – |
8 | 東京成徳大中 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18 | 73 | -55 | – |
9 | 東京八王子 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 67 | -63 | – |
Eブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | 東海大菅生中 | 45 | 15 | 0 | 1 | 134 | 9 | 125 | 昇格 |
2 | 緑山SC | 39 | 13 | 0 | 3 | 91 | 12 | 79 | 昇格 |
3 | 明大明治中 | 28 | 9 | 1 | 6 | 77 | 30 | 47 | – |
4 | スポルティング品川 | 25 | 7 | 4 | 5 | 66 | 22 | 44 | – |
5 | ナサロット | 24 | 7 | 3 | 6 | 32 | 47 | -15 | – |
6 | GROW | 20 | 6 | 2 | 8 | 55 | 64 | -9 | – |
7 | 学習院中 | 14 | 4 | 2 | 10 | 41 | 45 | -4 | – |
8 | VIGORE | 14 | 4 | 2 | 10 | 36 | 51 | -15 | – |
9 | 町田相原 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 261 | -252 | – |
Fブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | 杉並ソシオ | 42 | 14 | 0 | 2 | 68 | 13 | 55 | 昇格 |
2 | レッドスター | 39 | 13 | 0 | 3 | 51 | 12 | 39 | 昇格 |
3 | 本郷中 | 36 | 12 | 0 | 4 | 72 | 30 | 42 | – |
4 | 練馬FC | 26 | 8 | 2 | 6 | 36 | 36 | 0 | – |
5 | 九曜FC | 22 | 7 | 1 | 8 | 26 | 34 | -8 | – |
6 | 世田谷FC | 15 | 5 | 0 | 11 | 25 | 40 | -15 | – |
7 | KCSウェルネス | 13 | 4 | 1 | 11 | 27 | 51 | -24 | – |
8 | クリアージュ B | 12 | 3 | 3 | 10 | 18 | 53 | -35 | – |
9 | 東農大一中 | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 68 | -52 | – |
Gブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | FC目黒 | 40 | 13 | 1 | 2 | 65 | 16 | 49 | 昇格 |
2 | 城北中 | 34 | 11 | 1 | 4 | 54 | 24 | 30 | – |
3 | サルバトーレ | 33 | 10 | 3 | 3 | 55 | 9 | 46 | – |
4 | 石神井マメックス | 29 | 9 | 2 | 5 | 55 | 14 | 41 | – |
5 | アミーゴ | 25 | 8 | 1 | 7 | 42 | 50 | -8 | – |
6 | RIO FC | 23 | 7 | 2 | 7 | 33 | 33 | 0 | – |
7 | あきる野FC | 18 | 5 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | – |
8 | TCU | 7 | 2 | 1 | 13 | 17 | 35 | -18 | – |
9 | ルキノ | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 141 | -137 | – |
Hブロック
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 昇降格 |
1 | SKオンゼ | 42 | 13 | 3 | 0 | 52 | 17 | 35 | 昇格 |
2 | ヴェルメリオ | 39 | 13 | 0 | 3 | 88 | 14 | 74 | – |
3 | 日大三中 | 39 | 12 | 3 | 1 | 65 | 18 | 47 | – |
4 | INAC多摩川 | 28 | 9 | 1 | 6 | 35 | 31 | 4 | – |
5 | ベルテール | 23 | 7 | 2 | 7 | 44 | 31 | 13 | – |
6 | 東京小山 | 13 | 4 | 1 | 11 | 26 | 52 | -26 | – |
7 | 成城中 | 12 | 4 | 0 | 12 | 17 | 43 | -26 | – |
8 | バリオーレ | 9 | 3 | 0 | 13 | 20 | 77 | -57 | – |
9 | 青梅FC | 6 | 2 | 0 | 14 | 17 | 81 | -64 | – |
コメント