
和倉ユースサッカー大会(通称:和倉ユース)は、ユース年代における国内最大級のサッカーフェスティバルである石川県ユースサッカーフェスティバルのトップカテゴリの大会として、2013年に創設されました。
1983年から続くこのサッカーフェスティバルは、多くの強豪校が参加するユースシーンを代表する一大イベントであり、毎年7月~8月にかけて各カテゴリで熱戦が繰り広げられます。
Jリーグユース、高体連が同じ土俵で戦う夏の強化大会でもあります。
石川県ユースサッカーフェスティバルは、和倉ユースサッカー大会を頂点とした4つのカテゴリがあり、各カテゴリの結果によって翌シーズンの昇降格が決まるレギュレーションが設けられています。

昇格・降格レギュレーション

このページでは石川県サッカーフェスティバルのトップカテゴリである和倉ユース大会の歴代結果をまとめました!
第1回(2013年)〜第6回(2018年)まではベスト4、第7回(2019年)以降は全参加チームの順位表を掲載しています♪
Contents
和倉ユース | 歴代優勝チーム
回次 | 開催年 | 優勝チーム |
第11回 | 2023年 | ヴィッセル神戸U-18 |
第10回 | 2022年 | 日大藤沢 |
第9回 | 2021年 | 青森山田 |
第8回 | 2020年 | 青森山田 |
第7回 | 2019年 | 前橋育英 |
第6回 | 2018年 | ガンバ大阪ユース |
第5回 | 2017年 | ジュビロ磐田U-18 |
第4回 | 2016年 | 前橋育英 |
第3回 | 2015年 | 大津 |
第2回 | 2014年 | FC東京U-18 |
第1回 | 2013年 | 帝京 |
和倉ユース2023年(第11回) | 最終結果・順位表
1位 – 16位 | 17位 – 32位 | 33位 – 48位 | |||
優勝 | ヴィッセル神戸U-18 | 17位 | 市立船橋 | 33位 | 磐田東 |
準優勝 | 大津 | 17位 | 作陽学園 | 33位 | 桐蔭学園 |
3位 | 流通経済大柏 | 19位 | 川崎フロンターレU-18 | 35位 | 横浜創英 |
4位 | 日大藤沢 | 19位 | 四日市中央工業 | 35位 | 日体大柏 |
5位 | 帝京大可児 | 21位 | 鹿児島実業 | 37位 | 興國 |
5位 | 京都共栄 | 21位 | 帝京 | 37位 | 札幌大谷 |
7位 | 藤枝東 | 23位 | 米子北 | 39位 | ガンバ大阪ユース |
7位 | 帝京長岡 | 23位 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 39位 | 旭川実業 |
9位 | 矢板中央 | 25位 | 東海大福岡 | 41位 | 東山 |
9位 | 青森山田 | 25位 | 立正大淞南 | 41位 | 武南 |
11位 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 27位 | ツエーゲン金沢U-18 | 43位 | 浦和南 |
11位 | 浜松開誠館 | 27位 | 日本航空 | 43位 | 桐生第一 |
13位 | 前橋育英 | 29位 | WINNER’S | 45位 | 広島皆実 |
13位 | 岡山学芸館 | 29位 | 鵬学園 | 45位 | 浙江プロクラブ |
15位 | 履正社 | 31位 | 星稜 | 47位 | 金沢学院大附属 |
15位 | 関東第一 | 31位 | 浦和東 | 47位 | ベガルタ仙台ユース |
和倉ユース2022年(第10回) | 最終結果・順位表
1位 – 16位 | 17位 – 32位 | 33位 – 48位 | |||
優勝 | 日大藤沢A | 17位 | 興国 | 33位 | 東京ヴェルディユース |
準優勝 | 青森山田 | 17位 | 岡山学芸館 | 33位 | 浦和南 |
3位 | 日体大柏 | 19位 | ツエーゲン金沢U-18 | 33位 | 履正社B |
4位 | 東山 | 19位 | 日大藤沢B | 33位 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
5位 | ヴィッセル神戸U-18 | 21位 | 帝京 | 37位 | 横浜創英 |
5位 | 矢板中央 | 21位 | 作陽 | 37位 | 広島皆実 |
7位 | 桐生第一 | 23位 | 横浜FCユース | 37位 | 鵬学園 |
7位 | 市立船橋 | 23位 | 大津 | 37位 | 日本航空 |
9位 | 米子北 | 25位 | 前橋育英 | 41位 | 東海大福岡 |
9位 | 関東第一 | 中止 | 帝京大可児 | 42位 | 武南 |
11位 | 浦和レッズユース | 27位 | ガンバ大阪ユース | 42位 | 帝京長岡 |
11位 | 星稜 | 中止 | ベガルタ仙台ユース | 42位 | 浜松開誠館 |
中止 | 履正社A | 29位 | 札幌大谷 | 45位 | 旭川実業 |
13位 | JFAアカデミー福島U-18 | 中止 | 四日市中央工業 | 45位 | 桐蔭学園 |
中止 | ベガルタ仙台ユース | 31位 | 鹿児島実業 | 47位 | ジェフ千葉 |
15位 | 流通経済大柏 | 中止 | 浦和東 | 47位 | 清水桜が丘 |
和倉ユース2021年(第9回) | 最終結果・順位表
1位 – 16位 | 17位 – 32位 | 33位 – 40位 | |||
優勝 | 青森山田 | 17位 | 武南 | 33位 | 旭川実業 |
準優勝 | 流通経済大柏 | 17位 | 日大藤沢A | 34位 | 磐田東 |
3位 | 大津 | 19位 | ガンバ大阪ユース | 35位 | 山梨学院 |
4位 | 清水桜が丘 | 19位 | 徳島ヴォルティス | 36位 | 日体大柏 |
5位 | 帝京大可児 | 21位 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 37位 | 日大藤沢B |
5位 | 履正社B | 21位 | 桐蔭学園A | 37位 | 三重国体U-18 |
7位 | 帝京長岡 | 23位 | 青森山田D2nd | 39位 | レノファ山口U-18 |
7位 | 藤枝東B | 23位 | 鹿児島実業B | 39位 | 桐蔭学園B |
9位 | 履正社A | 25位 | 東山 | – | – |
9位 | 前橋育英 | 25位 | 矢板中央 | ||
11位 | ジェフ千葉U-18 | 27位 | 鵬学園 | ||
11位 | 東海大福岡 | 27位 | 札幌大谷 | ||
13位 | 桐生第一 | 29位 | 鹿児島実業A | ||
13位 | 市立船橋 | 29位 | 浜松開誠館 | ||
15位 | 広島皆実 | 31位 | 藤枝東A | ||
15位 | 作陽 | 31位 | 四日市中央工業 |
和倉ユース2020年(第8回) | 最終結果・順位表
優勝 | 青森山田 |
準優勝 | 履正社 |
3位 | 日大藤沢 |
4位 | レノファ山口U-18 |
5位 | 旭川実業 |
6位 | 帝京大可児 |
7位 | 東山 |
8位 | 桐蔭学園 |
9位 | 習志野 |
10位 | 鵬学園 |
11位 | 桐生第一 |
12位 | 金光大阪 |
13位 | ジェフ千葉U-18 |
14位 | 徳島市立 |
15位 | 米子北 |
16位 | 矢板中央 |
和倉ユース2019年(第7回) | 最終結果・順位表
1位 – 16位 | 17位 – 32位 | 33位 – 48位 | |||
優勝 | 前橋育英 | 17位 | 大津 | 33位 | 磐田東 |
準優勝 | 浜松開誠館 | 17位 | ガンバ大阪ユース | 33位 | ジュビロ磐田U-18 |
3位 | 矢板中央 | 19位 | 清水桜が丘 | 35位 | 東山 |
4位 | ヴィッセル神戸U-18 | 19位 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 35位 | JFEアカデミー福島U-18 |
5位 | 浦和レッズユース | 21位 | 市立船橋 | 37位 | 桐光学園 |
5位 | 作陽 | 21位 | 帝京長岡 | 37位 | 帝京大可児 |
7位 | 東京ヴェルディユース | 23位 | ベガルタ仙台ユース | 39位 | 浦和南 |
7位 | 横浜FCユース | 23位 | 尚志 | 39位 | 星稜 |
9位 | 青森山田 | 25位 | 日体大柏 | 41位 | 日本航空 |
9位 | 清水エスパルスユース | 25位 | 桐蔭学園 | 41位 | 帝京 |
11位 | FC東京U-18 | 27位 | 川崎フロンターレU-18 | 43位 | 東海大福岡 |
11位 | 米子北 | 27位 | 四日市中央工業 | 43位 | 鹿児島実業 |
13位 | 履正社 | 29位 | 武南 | 45位 | 藤枝東 |
13位 | 関東第一 | 29位 | 金沢学院 | 45位 | 広島皆日 |
15位 | 日大藤沢 | 31位 | ジェフ千葉U-18 | 47位 | 旭川実業 |
15位 | 桐生第一 | 31位 | 浦和東 | 47位 | 習志野 |
和倉ユース2013年(第1回)〜2018年(第6回) | ベスト4
回次 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
第1回 | 2013 | 帝京 | 流通経済大柏 | 川崎フロンターレU-18 | ヴィッセル神戸U-18 |
第2回 | 2014 | FC東京U-18 | 川崎フロンターレU-18 | 藤枝東 | 柏レイソルユース |
第3回 | 2015 | 大津 | FC東京 | 帝京 | 習志野 |
第4回 | 2016 | 前橋育英 | 東京ヴェルディユース | 浦和レッズユース | FC東京U-18 |
第5回 | 2017 | ジュビロ磐田U-18 | FC東京U-18 | ガンバ大阪ユース | 青森山田 |
第6回 | 2018 | ガンバ大阪ユース | 履正社 | 大津 | 四日市中央工業 |
コメント