関東高校サッカー大会は、関東8県(東京・千葉・埼玉・神奈川・栃木・茨城・群馬・山梨)の各都県代表校(男子は各2校・女子は各1校)が参戦するトーナメント戦です。
男子代表は、各都県第一代表がAグループ、第二代表がBグループに分かれてトーナメントを戦います。
女子は各都県の代表によるトーナメント方式により、1位・2位・3位を決定します。
Contents
関東高校サッカー大会 | (男子)歴代優勝校・準優勝校・3位校(女子)優勝校
西暦 | 男子/女子 | 男子 | 女子 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位(Bブロック優勝) | 優勝 | |||
2024年 | 第67回/第13回 | 大成 | 明秀日立 | 正智深谷 | 桐生第一 | 横浜創英 | 十文字 |
2023年 | 第66回/第12回 | 修徳 | 八千代 | 武南 | 湘南工大附 | 実践学園 | 日本航空 |
2022年 | 第65回/第11回 | 明秀日立 | 桐光学園 | 宇都宮短大附属 | 山梨学院 | 前橋育英 | 日本航空 |
2021年 | 第64回/第10回 | 西武台 | 日体大柏 | 前橋育英 | 明秀日立 | 桐生第一 | 十文字 |
2020年 | 第63回/第9回 | コロナ禍により中止 | |||||
2019年 | 第62回/第8回 | 國學院久我山 | 韮崎 | 前橋育英 | 日大藤沢 | 湘南工科医大附 | 十文字 |
2018年 | 第61回/第7回 | 前橋育英 | 成徳大深谷 | 帝京第三 | 東海大相模 | 桐生第一 | 前橋育英 |
2017年 | 第60回/第6回 | 昌平 | 三浦学苑 | – | – | 前橋育英 | 星槎国際湘南 |
2016年 | 第59回/第5回 | 駒澤大高 | 八千代 | – | – | 昌平 | 星槎国際湘南 |
2015年 | 第58回/第4回 | 日大藤沢 | 西武台 | – | – | 佐野日大 | 修徳 |
2014年 | 第57回/第3回 | 都立駒場 | 佐野日大 | – | – | 浦和東 | 十文字 |
2013年 | 第56回/第2回 | 川和 | 正智深谷 | – | – | 帝京 | – |
2024年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 大成 | 日大豊山 | 十文字 |
神奈川 | 日大藤沢 | 横浜創英 | 湘南学院 |
千葉 | 習志野 | 検見川 | 暁星国際 |
埼玉 | 正智深谷 | 東京成徳大深谷 | 川口市立 |
栃木 | 白鴎大足利 | 佐野日大 | 宇都宮文星女子 |
茨城 | 明秀日立 | 霞ヶ浦 | 鹿島学園 |
山梨 | 日大明誠 | 東海大甲府 | 日本航空 |
群馬 | 桐生第一 | 前橋育英 | 前橋育英 |
2023年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 修徳 | 実践学園 | 十文字 |
神奈川 | 湘南工大附 | 日大藤沢 | 星槎国際湘南 |
千葉 | 八千代 | 千葉明徳 | 暁星国際 |
埼玉 | 武南 | 埼玉平成 | 花咲徳栄 |
栃木 | 白鷗足利 | 佐野日大 | 宇都宮文星女子 |
茨城 | 霞ヶ浦 | 水戸啓明 | 鹿島学園 |
山梨 | 山梨学院 | 帝京第三 | 日本航空 |
群馬 | 前橋商業 | 伊勢崎工業 | 前橋育英 |
2022年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 成立学園 | 駒澤大高 | 十文字 |
神奈川 | 桐光学園 | 日大藤沢 | 星槎国際湘南 |
千葉 | 日体大柏 | 専大松戸 | 暁星国際 |
埼玉 | 正智深谷 | 武南 | 本庄第一 |
栃木 | 宇都宮短大附属 | 佐野日大 | 宇都宮文星女子 |
茨城 | 明秀日立 | 東洋大牛久 | 鹿島学園 |
山梨 | 山梨学院 | 韮崎 | 日本航空 |
群馬 | 桐生第一 | 前橋育英 | 前橋育英 |
2021年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 実践学園 | 國學院久我山 | 十文字 |
神奈川 | 日大藤沢 | 桐光学園 | 星槎国際湘南 |
千葉 | 日体大柏 | 八千代 | 暁星国際 |
埼玉 | 西武台 | 武南 | 南稜 |
栃木 | 真岡 | 佐野日大 | 宇都宮短大付属 |
茨城 | 明秀日立 | 古河第一 | 鹿島学園 |
山梨 | 山梨学院 | 韮崎 | 日本航空 |
群馬 | 前橋育英 | 桐生第一 | 前橋育英 |
2019年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 國學院久我山 | 都立東久留米総合 | 十文字 |
神奈川 | 日大藤沢 | 湘南工科医大附 | 湘南学院 |
千葉 | 中央学院 | 専大松戸 | 暁星国際 |
埼玉 | 武南 | 浦和東 | 花咲徳栄 |
栃木 | 真岡 | 佐野日大 | 宇都宮文星 |
茨城 | 水戸商 | 鹿島学園 | 霞ヶ浦 |
山梨 | 韮崎 | 日本航空 | 日本航空 |
群馬 | 前橋育英 | 桐生第一 | 前橋育英 |
2018年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 関東第一 | 駿台学園 | 十文字 |
神奈川 | 東海大相模 | 三浦学苑 | 星槎国際湘南 |
千葉 | 日体大柏 | 習志野 | 暁星国際 |
埼玉 | 成徳大深谷 | 立教新座 | 花咲徳栄 |
栃木 | 宇都宮短大附 | 佐野日大 | 宇都宮文星 |
茨城 | 古河一 | 牛久栄進 | 鹿島学戦 |
山梨 | 帝京第三 | 東海大甲府 | 日本航空 |
群馬 | 前橋育英 | 桐生第一 | 前橋育英 |
2017年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 関東第一 | 実践学園 | 十文字 |
神奈川 | 三浦学苑 | 座間 | 星槎国際湘南 |
千葉 | 日体大柏 | 敬愛学園 | 千葉明徳 |
埼玉 | 昌平 | 正智深谷 | 花咲徳栄 |
栃木 | さくら清修 | 宇都宮短大附 | 宇都宮文星 |
茨城 | 明秀学園日立 | 水戸菱陵 | 常磐大高 |
山梨 | 日本航空 | 北杜 | 日本航空 |
群馬 | 前橋商業 | 前橋育英 | 前橋育英 |
2016年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 駒澤大高 | 成立学園 | 十文字 |
神奈川 | 日大藤沢 | 慶応義塾 | 星槎国際湘南 |
千葉 | 八千代 | 専大松戸 | 幕張総合 |
埼玉 | 正智深谷 | 昌平 | 本庄第一 |
栃木 | 真岡 | 矢板中央 | 宇都宮文星 |
茨城 | 水戸商 | 鹿島 | 鹿島学園 |
山梨 | 日本航空 | 山梨学園 | 日本航空 |
群馬 | 前橋商業 | 高崎経大附 | 前橋育英 |
2015年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 関東第一 | 國學院久我山 | 修徳 |
神奈川 | 日大藤沢 | 厚木北 | 星槎国際湘南 |
千葉 | 八千代 | 日体大柏 | 幕張総合 |
埼玉 | 西武台 | 市立浦和 | 花咲徳栄 |
栃木 | 矢板中央 | 佐野日大 | 宇都宮文星 |
茨城 | 鹿島学園 | 水戸啓明 | 鹿島学園 |
山梨 | 帝京第三 | 山梨学院 | 日本航空 |
群馬 | 前橋商業 | 桐生第一 | 前橋育英 |
2014年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 都立駒場 | 駒澤大高 | 十文字 |
神奈川 | 麻布大附 | 三浦学苑 | 湘南学院 |
千葉 | 八千代 | 日体大柏 | 幕張総合 |
埼玉 | 正智深谷 | 浦和東 | 浦和西 |
栃木 | 佐野日大 | 矢板中央 | 宇都宮文星 |
茨城 | 水戸商業 | 水戸啓明 | 常磐大高 |
山梨 | 韮崎 | 甲府城西 | 日本航空 |
群馬 | 前橋 | 常磐 | 健大高崎 |
2013年度各都県代表校
都県 | 男子第一代表 | 男子第二代表 | 女子代表 |
東京 | 東久留米総合 | 帝京 | – |
神奈川 | 川和 | 日大藤沢 | – |
千葉 | 日体大柏 | 東京学館 | – |
埼玉 | 正智深谷 | 市立浦和 | – |
栃木 | 矢板中央 | 真岡 | – |
茨城 | 明秀学園日立 | 水戸啓明 | – |
山梨 | 山梨学院 | 日本航空 | – |
群馬 | 前橋商業 | 桐生第一 | – |
2013年度女子の各都県代表は調査中です。
ご存じの方いらっしゃいましたらご連絡頂けますと幸甚です。
コメント