高円宮杯サッカープレミアリーグは、日本における高校年代の最高峰リーグです。
高校サッカー(高体連)、Jリーグ下部組織(J下部)、街クラブが共通のリーグで争うフォーマットであり、数多くの下位リーグを勝ち抜いてきた東西(EAST・WEST)24チームのみがエントリーできる狭き門。
毎試合非常にハイレベルな戦いが繰り広げられるリーグ戦です。
高校サッカー(高体連)、Jリーグ下部組織(J下部)、街クラブが共通のリーグで争うフォーマットであり、数多くの下位リーグを勝ち抜いてきた東西(EAST・WEST)24チームのみがエントリーできる狭き門。
毎試合非常にハイレベルな戦いが繰り広げられるリーグ戦です。
「高円宮杯プレミアリーグWEST」における過去大会の順位表を掲載しています!
Contents
高円宮杯プレミアリーグWEST歴代優勝チーム
年度 | 優勝チーム |
2023 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2022 | サガン鳥栖U-18 |
2021 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2019 | 名古屋グランパスU-18 |
2018 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2017 | ヴィッセル神戸U-18 |
2016 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2015 | ガンバ大阪ユース |
2014 | セレッソ大阪U-18 |
2013 | ヴィッセル神戸U-18 |
2012 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2011 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2023年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 27 | 23 | 優勝 |
2 | ヴィッセル神戸U-18 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 19 | 23 | 残留 |
3 | 静岡学園 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 33 | 7 | 残留 |
4 | 大津 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 43 | 4 | 残留 |
5 | 横浜FCユース | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 40 | -3 | 残留 |
6 | 東福岡 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 31 | 3 | 残留 |
7 | 米子北 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 31 | 4 | 残留 |
8 | 名古屋グランパスU-18 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 31 | -1 | 残留 |
9 | サガン鳥栖U-18 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 38 | -7 | 残留 |
10 | 神村学園 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 49 | -9 | 残留 |
11 | ジュビロ磐田U-18 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | 48 | -10 | プリンス東海降格 |
12 | 履正社高校 | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 56 | -34 | プリンス関西1部降格 |
2022年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | サガン鳥栖U-18 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 28 | 26 | 優勝 |
2 | ヴィッセル神戸U-18 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 28 | 23 | 残留 |
3 | ジュビロ磐田U-18 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 47 | 4 | 残留 |
4 | 静岡学園 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 36 | 8 | 残留 |
5 | 名古屋グランパスU-18 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | 残留 |
6 | 大津 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 40 | -6 | 残留 |
7 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 残留 |
8 | 履正社 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 43 | 1 | 残留 |
9 | 東福岡 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 44 | -24 | 残留 |
10 | セレッソ大阪U-18 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 51 | 49 | 2 | 参入戦→プリンス関西1部降格 |
11 | 清水エスパルスユース | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 38 | 50 | -12 | プリンス東海降格 |
12 | ガンバ大阪ユース | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 55 | -24 | プリンス東海降格 |
2021年度プレミアリーグWEST順位表
新型コロナウイルスの影響により、2021年度高円宮杯プレミアリーグWESTは全日程を消化することが出来ませんでした。
従って、「平均勝ち点」による順位決めとなり、2021年度王者は「サンフレッチェ広島F.Cユース」となりました!
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース(2.16) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 優勝 |
2 | 名古屋グランパスU-18(1.93) | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 残留 |
3 | ガンバ大阪ユース(1.64) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 残留 |
4 | 大津高校(1.64) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 残留 |
5 | サガン鳥栖U-18(1.60) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 | 残留 |
6 | セレッソ大阪U-18(1.18) | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 31 | -2 | 残留 |
7 | ヴィッセル神戸U-18(1.13) | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 残留 |
8 | ジュビロ磐田U-18(1.05) | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 | 残留 |
9 | 東福岡高校(0.92) | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 残留 |
10 | 京都サンガF.C. U-18(0.64) | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | プリンス降格 |
2020年度プレミアリーグWESTについて
2020年度はコロナ禍の影響により、高円宮杯プレミアリーグ所属チームは地域毎のプリンスリーグに加わり、スーパープリンスリーグとして戦ったためプレミアリーグWESTの開催はありませんでした。
2019年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 名古屋グランパスU-18 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 | ファイナル進出 |
2 | 京都サンガF.C. U-18 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 27 | 12 | |
3 | ガンバ大阪ユース | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 22 | 25 | |
4 | 大津高校(熊本県) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | |
5 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 26 | 12 | |
6 | ヴィッセル神戸U-18 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 41 | -9 | |
7 | セレッソ大阪U-18 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
8 | 東福岡高校 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 40 | -16 | |
9 | アビスパ福岡U-18 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 54 | -20 | プリンス降格 |
10 | 愛媛FC U-18 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 41 | -26 | プリンス降格 |
2018年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 19 | 28 | ファイナル進出 |
2 | ガンバ大阪ユース | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 56 | 37 | 19 | |
3 | 名古屋グランパスU-18 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 28 | 20 | |
4 | 京都サンガF.C. U-18 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 31 | 0 | |
5 | 東福岡高校 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 34 | 9 | |
6 | セレッソ大阪U-18 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
7 | ヴィッセル神戸U-18 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 39 | -14 | |
8 | アビスパ福岡U-18 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 38 | -10 | |
9 | 阪南大学高校 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 43 | -16 | プリンス降格 |
10 | 米子北高校 | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 57 | -42 | プリンス降格 |
2017年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | ヴィッセル神戸U-18 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 15 | 27 | チャンピオンシップ進出 |
2 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | |
3 | ガンバ大阪ユース | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 | |
4 | 東福岡高校 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 31 | 10 | |
5 | セレッソ大阪U-18 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | |
6 | 阪南大学高校 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
7 | 米子北高校 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
8 | アビスパ福岡U-18 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 52 | -29 | |
9 | 神戸弘陵学園高校 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | プリンス降格 |
10 | 大津高校 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 54 | -29 | プリンス降格 |
2016年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 | チャンピオンシップ進出 |
2 | セレッソ大阪U-18 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | |
3 | ヴィッセル神戸U-18 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 23 | 15 | |
4 | 東福岡高校 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 28 | 4 | |
5 | ガンバ大阪ユース | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | |
6 | 京都サンガF.C. U-18 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | |
7 | 神戸弘陵学園高校 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | |
8 | 大津高校 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 47 | -17 | |
9 | 名古屋グランパスU18 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 28 | 41 | -13 | プリンス降格 |
10 | 大分トリニータU-18 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 37 | -24 | プリンス降格 |
2015年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | ガンバ大阪ユース | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 23 | 22 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 東福岡高校 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 31 | 5 | |
3 | 大分トリニータU-18 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
4 | セレッソ大阪U-18 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 36 | -3 | |
5 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 36 | 1 | |
6 | ヴィッセル神戸U-18 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 31 | 1 | |
7 | 京都サンガF.C.U-18 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 41 | 0 | |
8 | 名古屋グランパスU18 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 48 | 47 | 1 | |
9 | 履正社高校 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | プリンス降格 |
10 | 京都橘高校 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 48 | -35 | プリンス降格 |
2014年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | セレッソ大阪U-18 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | チャンピオンシップ進出 |
2 | ガンバ大阪ユース | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 23 | 24 | |
3 | ヴィッセル神戸U-18 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
4 | 名古屋グランパスU18 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 | |
5 | 京都サンガF.C.U-18 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 34 | 8 | |
6 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | |
7 | 東福岡高校 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 29 | 8 | |
8 | 京都橘高校 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | |
9 | 富山第一高校 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 49 | -30 | プリンス降格 |
10 | 東山高校 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 51 | -32 | プリンス降格 |
2013年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 備考 |
1 | ヴィッセル神戸U-18 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 東福岡高校 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | |
3 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | |
4 | セレッソ大阪U-18 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | |
5 | 京都サンガF.C.U-18 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | |
6 | 名古屋グランパスU18 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | |
7 | ガンバ大阪ユース | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | |
8 | 富山第一高校 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | |
9 | アビスパ福岡U-18 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | プリンス降格 |
10 | 大津高校 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | プリンス降格 |
2012年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 備考 |
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | チャンピオンシップ進出 |
2 | ヴィッセル神戸U-18 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | |
3 | 名古屋グランパスU18 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | |
4 | セレッソ大阪U-18 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | |
5 | 京都サンガF.C.U-18 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | |
6 | 富山第一高校 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | |
7 | 東福岡高校 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | |
8 | アビスパ福岡U-18 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | |
9 | 岡山作陽高校 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | プリンス降格 |
10 | 愛媛FCユース | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | プリンス降格 |
2011年度プレミアリーグWEST順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 備考 |
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 京都サンガF.C.U-18 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | |
3 | セレッソ大阪U-18 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | |
4 | 名古屋グランパスU18 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | |
5 | 東福岡高校 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | |
6 | アビスパ福岡U-18 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 愛媛FCユース | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | |
8 | 富山第一高校 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | |
9 | 広島観音高校 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | プリンス降格 |
10 | 立正大淞南高校 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | プリンス降格 |
コメント