高円宮杯プリンスリーグ東海の歴代結果、降格、昇格(参入戦チーム)をまとめました!
歴代優勝チームも一覧にしてあります♪
Contents
- プリンスリーグ東海 | 歴代優勝チーム
- 2023年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2022年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2021年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2020年度 | スーパープリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2019年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2018年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2017年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2016年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- 2015年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
- プリンスリーグ東海の上位リーグまとめ
プリンスリーグ東海 | 歴代優勝チーム
年度 | 歴代優勝チーム |
2023年 | JFAアカデミー福島U-18 |
2022年 | 浜松開誠館 |
2021年 | 静岡学園高校 |
2020年 | 清水エスパルスユース |
2019年 | JFAアカデミー福島U-18 |
2018年 | 静岡学園高校 |
2017年 | 名古屋グランパスU-18 |
2016年 | JFAアカデミー福島U-18 |
2015年 | 静岡学園高校 |
※2020年度は「スーパープリンスリーグ東海」としてプレミアリーグから参加した「清水エスパルスユース」が優勝。
2023年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
「JFAアカデミー福島U-18」が2023年度プリンスリーグ東海を制しました!
今季を以て活動を終了する「JFAアカデミー福島U-18」は有終の美を飾りましたね♪
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | JFAアカデミー福島U-18 | 静岡 | 44 | 14 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 今期にて活動終了 |
2 | 清水エスパルスユース | 静岡 | 40 | 13 | 1 | 4 | 52 | 27 | 25 | 参入戦→残留 |
3 | 藤枝明誠 | 静岡 | 33 | 10 | 3 | 5 | 42 | 23 | 19 | 残留 |
4 | 藤枝東 | 静岡 | 32 | 10 | 2 | 6 | 53 | 36 | 17 | 残留 |
5 | 静岡学園Ⅱ | 静岡 | 29 | 9 | 2 | 7 | 40 | 35 | 5 | 残留 |
6 | 浜松開誠館 | 静岡 | 27 | 8 | 3 | 7 | 35 | 39 | -4 | 残留 |
7 | 富士市立 | 静岡 | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 | 46 | -24 | 残留 |
8 | 名古屋グランパスU-18 | 愛知 | 15 | 4 | 3 | 11 | 26 | 53 | -27 | 残留 |
9 | 刈谷 | 愛知 | 12 | 3 | 3 | 12 | 23 | 47 | -24 | 県リーグ降格 |
10 | 海星 | 三重 | 11 | 3 | 2 | 13 | 16 | 43 | -27 | 県リーグ降格 |
2022年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
2022年のプリンスリーグ東海を制したのは「浜松開誠館」でした!
「浜松開誠館」は第101回高校サッカー選手権でも静岡県代表にもなりました♪
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 浜松開誠館 | 静岡 | 43 | 14 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 参入戦→残留 |
2 | 藤枝明誠 | 静岡 | 40 | 12 | 4 | 2 | 41 | 21 | 20 | 残留 |
3 | 藤枝東 | 静岡 | 31 | 9 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 | 残留 |
4 | 富士市立 | 静岡 | 31 | 9 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 | 残留 |
5 | 静岡学園セカンド | 静岡 | 25 | 8 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 | 残留 |
6 | 名古屋グランパスU-18 | 愛知 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36 | 31 | 5 | 残留 |
7 | 帝京大学可児 | 岐阜 | 21 | 6 | 3 | 9 | 40 | 42 | -2 | 県リーグ降格 |
8 | 清水桜が丘 | 静岡 | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 | 県リーグ降格 |
9 | 常葉大学附属橘 | 静岡 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19 | 29 | -10 | 県リーグ降格 |
10 | 中京 | 岐阜 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 60 | -40 | 県リーグ降格 |
2021年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
2021年度は「静岡学園」が優勝しました!
静岡学園はインターハイ、選手権も県内制覇、今年は3冠となりました!
「JFAアカデミー福島U-18」と共に参入戦を制し、来年度はプレミアリーグへ昇格します。
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 静岡学園高校 | 静岡 | 45 | 15 | 0 | 1 | 55 | 15 | 40 | プレーオフ→プレミア昇格 |
2 | JFAアカデミー福島U-18 | 静岡 | 40 | 13 | 1 | 2 | 39 | 7 | 32 | プレーオフ→プレミア昇格 |
3 | 帝京大学可児高校 | 岐阜 | 34 | 11 | 1 | 4 | 54 | 18 | 36 | 残留 |
4 | 清水桜が丘高校 | 静岡 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 | 残留 |
5 | 藤枝東高校 | 静岡 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 残留 |
6 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 23 | 7 | 2 | 7 | 30 | 25 | 5 | 残留 |
7 | 常葉大学附属橘高校 | 静岡 | 14 | 4 | 2 | 10 | 16 | 34 | -18 | 残留 |
8 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 11 | 3 | 2 | 11 | 15 | 27 | -12 | 残留 |
9 | 富士市立高校 | 静岡 | 7 | 2 | 1 | 13 | 17 | 61 | -44 | 残留 |
10 | 四日市中央工業高校 | 三重 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 51 | -43 | 県リーグ降格 |
2020年度 | スーパープリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
2020年度は新型コロナウイルスの影響によりプレミアリーグが中止となったため、プレミアリーグ所属の「名古屋グランパスU-18」「清水エスパルスユース」「ジュビロ磐田U-18」を迎えた他、協会推薦の「中京大学附属中京高校」が参戦し、「スーパープリンスリーグ東海」として限定開催となりました。
合計14チームを2ブロックに分けてリーグ戦を実施し、各ブロック同順位同士で順位決定戦を行いました。
レギュレーションにより昇格・降格はありません。
2020年度 | 順位決定戦結果
順位 | チーム名 |
1 | 清水エスパルスユース |
2 | 名古屋グランパスU-18 |
3 | 藤枝明誠高校 |
4 | 浜松開誠館高校 |
5 | 帝京大可児高校 |
6 | ジュビロ磐田U-18 |
7 | 藤枝東高校 |
8 | JFAアカデミー福島U-18 |
9 | 静岡学園高校 |
10 | 中京大中京高校 |
11 | 常葉大学附属橘高校 |
12 | 清水桜が丘高校 |
13 | 四日市中央工業高校 |
14 | 富士市立高等学校 |
2020年度 | Aブロック順位表
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 名古屋グランパスU-18 | 愛知 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 昇格・降格なし |
2 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 昇格・降格なし |
3 | 帝京大可児高校 | 岐阜 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 昇格・降格なし |
4 | JFAアカデミー福島U-18 | 静岡 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 昇格・降格なし |
5 | 静岡学園高校 | 静岡 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 昇格・降格なし |
6 | 常葉大学附属橘高校 | 静岡 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 昇格・降格なし |
7 | 四日市中央工業高校 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 昇格・降格なし |
2020年度 | Bブロック順位表
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 清水エスパルスユース | 静岡 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 昇格・降格なし |
2 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 昇格・降格なし |
3 | ジュビロ磐田U-18 | 静岡 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 昇格・降格なし |
4 | 藤枝東高校 | 静岡 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 昇格・降格なし |
5 | 中京大中京高校(愛知) | 愛知 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 昇格・降格なし |
6 | 清水桜が丘高校 | 静岡 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 昇格・降格なし |
7 | 富士市立高校 | 静岡 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 昇格・降格なし |
2019年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | JFAアカデミー福島U-18 | 静岡 | 46 | 15 | 1 | 2 | 46 | 14 | 32 | プレーオフ→残留 |
2 | 静岡学園高校 | 静岡 | 39 | 12 | 3 | 3 | 51 | 24 | 27 | 残留 |
3 | 清水桜が丘高校 | 静岡 | 34 | 11 | 1 | 6 | 60 | 35 | 25 | 残留 |
4 | 藤枝東高校 | 静岡 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 21 | 13 | 残留 |
5 | 帝京大学可児高校 | 岐阜 | 25 | 8 | 1 | 9 | 30 | 39 | -9 | 残留 |
6 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 27 | -6 | 残留 |
7 | 富士市立高校 | 静岡 | 21 | 6 | 3 | 9 | 34 | 39 | -5 | 残留 |
8 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 19 | 5 | 4 | 9 | 34 | 33 | 1 | 残留 |
9 | 中京大中京高校(愛知) | 愛知 | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 51 | -23 | 残留 |
10 | 中京院中京高校(岐阜) | 岐阜 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 71 | -55 | 県リーグ降格 |
2018年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 静岡学園高校 | 静岡 | 47 | 15 | 2 | 1 | 66 | 12 | 54 | プレーオフ→残留 |
2 | JFAアカデミー福島U-18 | 静岡 | 43 | 14 | 1 | 3 | 47 | 13 | 34 | プレーオフ→残留 |
3 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 35 | 11 | 2 | 5 | 45 | 24 | 21 | 残留 |
4 | 清水桜が丘高校 | 静岡 | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 32 | 1 | 残留 |
5 | 藤枝東高校 | 静岡 | 29 | 9 | 2 | 7 | 30 | 23 | 7 | 残留 |
6 | 帝京大学可児高校 | 岐阜 | 22 | 7 | 1 | 10 | 23 | 33 | -10 | 残留 |
7 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 | 22 | -6 | 残留 |
8 | 中京大学附属中京高校 | 愛知 | 17 | 5 | 2 | 11 | 20 | 44 | -24 | 残留 |
9 | FC岐阜U-18 | 岐阜 | 12 | 4 | 0 | 14 | 22 | 60 | -38 | 県リーグ降格 |
10 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 愛知 | 6 | 1 | 3 | 14 | 14 | 53 | -39 | 県リーグ降格 |
2017年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | JFAアカデミー福島U-18 | 静岡 | 41 | 12 | 5 | 1 | 48 | 17 | 31 | プレーオフ→プレミア昇格 |
2 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 39 | 12 | 3 | 3 | 46 | 13 | 33 | プレーオフ→プレミア昇格 |
3 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 34 | 11 | 1 | 6 | 46 | 26 | 20 | 残留 |
4 | 清水桜が丘高校 | 静岡 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 28 | 5 | 残留 |
5 | 静岡学園高校 | 静岡 | 26 | 7 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 残留 |
6 | ジュビロ磐田U-18 | 静岡 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 21 | 4 | 残留 |
7 | 中京大学附属中京高校 | 愛知 | 22 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | 残留 |
8 | 東邦高校 | 愛知 | 20 | 6 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | 県リーグ降格 |
9 | 東海学園高校 | 静岡 | 9 | 2 | 3 | 13 | 7 | 51 | -44 | 県リーグ降格 |
10 | 四日市中央工業高校 | 三重 | 7 | 1 | 4 | 13 | 20 | 55 | -35 | 県リーグ降格 |
2016年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | JFAアカデミー福島U-18 | 静岡 | 41 | 12 | 5 | 1 | 48 | 17 | 31 | プレーオフ→プレミア昇格 |
2 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 39 | 12 | 3 | 3 | 46 | 13 | 33 | プレーオフ→プレミア昇格 |
3 | 藤枝明誠高校 | 静岡 | 34 | 11 | 1 | 6 | 46 | 26 | 20 | 残留 |
4 | 清水桜が丘高校 | 静岡 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 28 | 5 | 残留 |
5 | 静岡学園高校 | 静岡 | 26 | 7 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 残留 |
6 | ジュビロ磐田U-18 | 静岡 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 21 | 4 | 残留 |
7 | 中京大学附属中京高校 | 愛知 | 22 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | 残留 |
8 | 東邦高校 | 愛知 | 20 | 6 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | 県リーグ降格 |
9 | 東海学園高校 | 静岡 | 9 | 2 | 3 | 13 | 7 | 51 | -44 | 県リーグ降格 |
10 | 四日市中央工業高校 | 三重 | 7 | 1 | 4 | 13 | 20 | 55 | -35 | 県リーグ降格 |
2015年度 | プリンスリーグ東海 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 県 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 静岡学園高校 | 静岡 | 44 | 14 | 2 | 2 | 73 | 9 | 64 | プレーオフ→プレミア昇格 |
2 | ジュビ口磐田U-18 | 静岡 | 42 | 13 | 3 | 2 | 43 | 21 | 22 | プレーオフ→プレミア昇格 |
3 | 清水桜が丘高校 | 静岡 | 27 | 7 | 6 | 5 | 31 | 23 | 8 | 残留 |
4 | 浜松開誠館高校 | 静岡 | 25 | 8 | 1 | 9 | 26 | 36 | -10 | 残留 |
5 | 東海学園高校 | 静岡 | 24 | 7 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | 残留 |
6 | 中京大学附属中京高校 | 愛知 | 21 | 6 | 3 | 9 | 26 | 35 | -9 | 残留 |
7 | 四日市中央工業高校 | 三重 | 21 | 7 | 0 | 11 | 27 | 40 | -13 | 残留 |
8 | 藤枝東高校 | 静岡 | 20 | 6 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 | 県リーグ降格 |
9 | 磐田東高校 | 静岡 | 17 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 県リーグ降格 |
10 | 帝京大可児高校 | 岐阜 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 | 44 | -25 | 県リーグ降格 |
コメント