U18年代(高体連・ユース)における高円宮杯プリンスリーグ北海道のまとめページです。
過去大会の歴代結果や順位表、昇格・降格表をまとてあります。
Contents
- プリンスリーグ北海道 | 歴代優勝チーム
- 2023年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2022年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2021年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2020年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2019年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2018年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2017年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2016年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- 2015年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
- プリンスリーグ北海道の上位リーグ(プレミアリーグ)まとめ
プリンスリーグ北海道 | 歴代優勝チーム
ここ数年は「コンサドーレ札幌U-18」と「旭川実業高校」の2強時代と言って良いでしょう!
年度 | 歴代優勝チーム |
2023年 | 北海高校 |
2022年 | 旭川実業高校 |
2021年 | コンサドーレ札幌U-18 |
2020年 | 旭川実業高校 |
2019年 | コンサドーレ札幌U-18 |
2018年 | 旭川実業高校 |
2017年 | コンサドーレ札幌U-18 |
2016年 | コンサドーレ札幌U-18 |
2015年 | 旭川実業高校 |
2023年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 北海 | 36 | 11 | 3 | 0 | 43 | 10 | 33 | 参入戦→残留 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 U-18 | 33 | 11 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 参入戦→残留 |
3 | 札幌大谷 | 26 | 8 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | 残留 |
4 | 駒大苫小牧 | 22 | 6 | 4 | 4 | 23 | 29 | -6 | 残留 |
5 | 北海道大谷室蘭 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 残留 |
6 | 札幌創成 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 残留 |
7 | 旭川実業2nd | 11 | 3 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 | 道リーグ降格 |
8 | 帯広北 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 56 | -47 | 道リーグ降格 |
2022年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
2022年シーズンは「旭川実業」が優勝となりました!
「旭川実業」はプレミア参入戦も勝利し、来期は満を持してプレミアリーグEASTに参入となります!
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 旭川実業 | 35 | 11 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 参入戦→プレミア昇格 |
2 | 札幌大谷 | 27 | 8 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 | 参入戦→残留 |
3 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 24 | 7 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 残留 |
4 | 札幌創成 | 22 | 6 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 残留 |
5 | 北海道大谷室蘭 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 残留 |
6 | 北海 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 残留 |
7 | 札幌光星 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 | 道リーグ降格 |
8 | 札幌第一 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 39 | -27 | 道リーグ降格 |
2021年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 39 | 13 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | プレーオフ→残留 |
2 | 旭川実業高校 | 32 | 10 | 2 | 2 | 36 | 9 | 27 | プレーオフ→残留 |
3 | 北海道大谷室蘭高校 | 24 | 8 | 0 | 6 | 30 | 26 | 4 | 残留 |
4 | 札幌大谷高校 | 24 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 残留 |
5 | 札幌創成高校 | 20 | 6 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 残留 |
6 | 札幌第一高校 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 | 33 | -17 | 残留 |
7 | 東海大付属札幌高校 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 31 | -19 | 道リーグ降格 |
8 | 駒大苫小牧高校 | 6 | 1 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | 道リーグ降格 |
2020年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
2020年度の高円宮杯プリンスリーグ北海道は、新型コロナウイルスの影響により第6節でリーグ終了となりました。
また、レギュレーションにより今年度の昇格・降格はありません。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 旭川実業高校 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 昇格・降格なし |
2 | コンサドーレ札幌 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 昇格・降格なし |
3 | 北海道大谷室蘭高校 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 昇格・降格なし |
4 | 札幌第一高校 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 昇格・降格なし |
5 | 東海大札幌高校 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 昇格・降格なし |
6 | 札幌大谷高校 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 昇格・降格なし |
7 | 札幌創成高校 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 昇格・降格なし |
8 | 駒大苫小牧高校 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 昇格・降格なし |
2019年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | コンサドーレ札幌U-18 | 34 | 11 | 1 | 2 | 56 | 9 | 47 | プレーオフ→残留 |
2 | 旭川実業高校 | 31 | 10 | 1 | 3 | 40 | 17 | 23 | プレーオフ→残留 |
3 | 札幌第一高校 | 31 | 10 | 1 | 3 | 48 | 28 | 20 | 残留 |
4 | 駒大苫小牧高校 | 22 | 6 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 残留 |
5 | 札幌大谷高校 | 18 | 6 | 0 | 8 | 22 | 29 | -7 | 残留 |
6 | 札幌創成高校 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20 | 25 | -5 | 残留 |
7 | 帯広北高校 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 | 41 | -24 | 道リーグ降格 |
8 | 白樺学園高校 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 78 | -68 | 道リーグ降格 |
2018年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 旭川実業高校 | 35 | 11 | 2 | 1 | 50 | 17 | 33 | プレーオフ→残留 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 30 | 9 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 | 残留 |
3 | 札幌大谷高校 | 28 | 8 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 残留 |
4 | 駒大苫小牧高校 | 18 | 5 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | 残留 |
5 | 札幌創成高校 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 残留 |
6 | 帯広北高校 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 40 | -23 | 残留 |
7 | 東海大札幌高校 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 33 | -21 | 道リーグ降格 |
8 | 北海道大谷室蘭高校 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | 道リーグ降格 |
2017年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 36 | 12 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | プレーオフ→残留 |
2 | 旭川実業高校 | 28 | 8 | 4 | 2 | 31 | 26 | 5 | 残留 |
3 | 札幌大谷高校 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 残留 |
4 | 北海道大谷室蘭高校 | 23 | 7 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 残留 |
5 | 東海大札幌高校 | 16 | 4 | 4 | 6 | 25 | 20 | 5 | 残留 |
6 | 帯広北高校 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 残留 |
7 | 北海高校 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 | 38 | -19 | 道リーグ降格 |
8 | 札幌日大高校 | 6 | 1 | 3 | 10 | 17 | 33 | -16 | 道リーグ降格 |
2016年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 34 | 11 | 1 | 2 | 44 | 14 | 30 | プレーオフ→残留 |
2 | 北海高校 | 28 | 9 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 残留 |
3 | 旭川実業高校 | 25 | 7 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 残留 |
4 | 札幌大谷高校 | 20 | 6 | 2 | 6 | 29 | 23 | 6 | 残留 |
5 | 帯広北高校 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 残留 |
6 | 北海道大谷室蘭高校 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 残留 |
7 | 札幌第一高校 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | 道リーグ降格 |
8 | 駒大苫小牧高校 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 42 | -35 | 道リーグ降格 |
2015年度 | プリンスリーグ北海道 | 最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 旭川実業高校 | 39 | 13 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | プレーオフ→残留 |
2 | 札幌第一高校 | 30 | 9 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | 残留 |
3 | 札幌大谷高校 | 27 | 8 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 残留 |
4 | 帯広北高校 | 20 | 6 | 2 | 6 | 30 | 32 | -2 | 残留 |
5 | 駒大苫小牧高校 | 19 | 6 | 1 | 7 | 26 | 29 | -3 | 残留 |
6 | 北海道大谷室蘭高校 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 | 残留 |
7 | 旭川凌雲高校 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 49 | -41 | 道リーグ降格 |
8 | 北星学園大学附属高校 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 44 | -34 | 道リーグ降格 |
コメント