高円宮杯U18サッカーリーグ東京(通称:Tリーグ U18)の「2020年度の結果」をまとめました。
Tリーグ U18は地域リーグで上位成績を収めたチームが参加する「東京都の上位リーグ」であり、高体連(高校サッカー)・クラブユースの垣根を越えた戦いとなります。
2020年度は新型コロナウイルスの影響により、試合数の減少、今年度成績による昇格・降格なし等のイレギュラーな運営となりました(詳細は以下)。
Contents
大会要項(レギュレーション)変更点
「Tリーグ運営委員会」より以下アナウンスがありました。
大会形式の変更点は以下となります。
大会期間 | 2020年9月1日~12月31日 |
大会形式 | 全カテゴリー10チーム |
1回戦総当たりのリーグ戦 | |
T3・T4においては各々のブロックで順位を決定 | |
(同リーグでの順位決定は行わない) | |
競技規則 | 試合時間は80分(前後半各40分) |
メンバー登録は20名、交代人数は9名まで | |
交代回数は5回まで | |
(但し、後半においての交代は3回以内) | |
GK負傷による交代の場合3回以上でも可 | |
順位決定 | 全リーグ12月31日時点で順位を決定 |
但し、次年度のリーグ編成にこの順位は適用しない | |
(2021年度は今年度と同じリーグ編成) | |
昇降格 | 今年度リーグの昇降格は行わない |
T1リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 成立学園 | 18 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 昇格・降格なし |
2 | 堀越 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 昇格・降格なし |
3 | 関東第一 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 昇格・降格なし |
4 | 東京武蔵野シティ | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 昇格・降格なし |
5 | 駒澤大高 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 昇格・降格なし |
6 | 実践学園 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 昇格・降格なし |
7 | FC東京U-18(B) | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 昇格・降格なし |
8 | 町田ゼルビアユース | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 昇格・降格なし |
9 | 國學院久我山 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 昇格・降格なし |
10 | 大成 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 昇格・降格なし |
T2リーグ最終結果・順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 修徳 | 19 | 5 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 昇格・降格なし |
2 | 東海大高輪台 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 昇格・降格なし |
3 | 多摩大目黒 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 昇格・降格なし |
4 | 東京朝鮮 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 昇格・降格なし |
5 | 早稲田実業 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 昇格・降格なし |
6 | 三菱養和ユース(B) | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 昇格・降格なし |
7 | 都立東久留総合 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 昇格・降格なし |
8 | 国士館 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 昇格・降格なし |
9 | 駒澤大高(B) | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 昇格・降格なし |
10 | 國學院久我山(B) | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 昇格・降格なし |
T3リーグ最終結果・順位表
コロナ禍の影響で全ての試合が消化出来なかったため、試合数が足りないチームがあります。
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 駒澤大高(C) | 19 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 昇格・降格なし |
2 | 関東第一(B) | 18 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 昇格・降格なし |
3 | 東海大菅生 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 昇格・降格なし |
4 | 都立国分寺 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 昇格・降格なし |
5 | 東京実業 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 昇格・降格なし |
6 | 駿台学園 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 昇格・降格なし |
7 | 保善 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 昇格・降格なし |
8 | 都立石神井 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 昇格・降格なし |
9 | 日大三 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 昇格・降格なし |
10 | 東京成徳 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 昇格・降格なし |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 成立学園(B) | 24 | 8 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 昇格・降格なし |
2 | トリプレッタ | 19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 昇格・降格なし |
3 | 実践学園(B) | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 昇格・降格なし |
4 | 東京武蔵野シティ(B) | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 昇格・降格なし |
5 | 日大豊山 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 昇格・降格なし |
6 | 町田ゼルビア(B) | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 昇格・降格なし |
7 | 國學院久我山(C) | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 昇格・降格なし |
8 | 都立日野台 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 昇格・降格なし |
9 | 暁星 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 昇格・降格なし |
10 | かえつ有明 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 昇格・降格なし |
T4リーグ最終結果・順位表
コロナ禍の影響で全ての試合が消化出来なかったため、試合数が足りないチームがあります。
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 東海大高輪台(B) | 23 | 7 | 2 | 0 | 25 | 2 | 23 | 昇格・降格なし |
2 | 大森学園 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 昇格・降格なし |
3 | 東京 | 18 | 6 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 昇格・降格なし |
4 | 実践学園(C) | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 昇格・降格なし |
5 | 都立東大和 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 昇格・降格なし |
6 | 大東文化一 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 昇格・降格なし |
7 | 日体大荏原 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 昇格・降格なし |
8 | 都立府中東 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 27 | -15 | 昇格・降格なし |
9 | 都立葛飾野 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 昇格・降格なし |
10 | 都立東久留米総合(B) | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 昇格・降格なし |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 目白研心 | 22 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 昇格・降格なし |
2 | 日本学園 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 昇格・降格なし |
3 | 早大学院 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 昇格・降格なし |
4 | 創価 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 昇格・降格なし |
5 | 都立狛江 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 昇格・降格なし |
6 | 駒澤大高(D) | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 | 昇格・降格なし |
7 | 都立駒場 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 昇格・降格なし |
8 | 都立東大和南 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 昇格・降格なし |
9 | 杉並FC | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 昇格・降格なし |
10 | 東京農大一 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 昇格・降格なし |
コメント