2023シーズンが終わりましたので、TリーグU-18(高円宮杯U-18サッカーリーグ東京)の最終結果・順位表をまとめました!
Contents
2023 | 昇格・降格レギュレーション
2023 | T1リーグ最終結果・順位表
2023年度のT1リーグを制したのは「成立学園」でした!
「成立学園」は3年ぶりのT1優勝です!
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 成立学園 | 38 | 44 | 25 | 19 | プリンス参入戦→残留 |
2 | 駒沢大高 | 32 | 30 | 20 | 10 | 残留 |
3 | 実践学園 | 29 | 40 | 18 | 22 | 残留 |
4 | 町田ゼルビアユース | 27 | 23 | 18 | 5 | 残留 |
5 | 多摩大目黒 | 27 | 24 | 30 | -6 | 残留 |
6 | 堀越 | 26 | 35 | 41 | -6 | 残留 |
7 | FC東京(B) | 25 | 33 | 32 | 1 | 残留 |
8 | 三菱養和SC(B) | 19 | 22 | 31 | -9 | 残留 |
9 | 大成 | 16 | 22 | 40 | -18 | T2降格 |
10 | 関東第一 | 13 | 15 | 33 | -18 | T2降格 |
2023 | T2リーグ最終結果・順位表
2023年度T2リーグ優勝は「国士館」です!
2位の「横河武蔵野」と共に来季よりT1昇格となります♪
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 国士館 | 46 | 36 | 14 | 22 | T1昇格 |
2 | 横河武蔵野 | 41 | 35 | 12 | 23 | T1昇格 |
3 | 修徳 | 34 | 46 | 32 | 14 | 残留 |
4 | 早稲田実業 | 31 | 32 | 18 | 14 | 残留 |
5 | 都立東久留米 | 30 | 23 | 18 | 5 | 残留 |
6 | 駒沢大高(B) | 16 | 25 | 36 | -11 | 残留 |
7 | 東京朝鮮 | 15 | 28 | 38 | -10 | 残留 |
8 | 國學院久我山(B) | 14 | 25 | 40 | -15 | 残留 |
9 | 関東第一(B) | 13 | 24 | 44 | -20 | T3降格 |
10 | 都立石神井 | 13 | 18 | 40 | -22 | T3降格 |
2023 | T3リーグ最終結果・順位表
2023年度T3リーグは「東海大高輪台」(Aブロック)、「帝京(B)」(Bブロック)がそれぞれ優勝しました!
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 東海大高輪台 | 24 | 28 | 9 | 19 | T2昇格 |
2 | トリプレッタ | 18 | 20 | 10 | 10 | 残留 |
3 | 創価 | 16 | 21 | 7 | 14 | 残留 |
4 | 駿台学園 | 16 | 20 | 19 | 1 | 残留 |
5 | 東海大菅生 | 14 | 16 | 12 | 4 | 残留 |
6 | 國學院久我山(C) | 13 | 19 | 23 | -4 | 残留 |
7 | 東京 | 8 | 11 | 28 | -17 | 残留 |
8 | 早大学院 | 7 | 10 | 19 | -9 | 残留 |
9 | 東京実業 | 6 | 8 | 18 | -10 | T4降格 |
10 | 駒沢大高(C) | 5 | 14 | 22 | -8 | T4降格 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 帝京(B) | 25 | 27 | 6 | 21 | T2昇格 |
2 | 日大三高 | 21 | 25 | 7 | 18 | 残留 |
3 | 日大豊山 | 16 | 16 | 11 | 5 | 残留 |
4 | 実践学園(B) | 15 | 15 | 9 | 6 | 残留 |
5 | 町田ゼルビア(B) | 15 | 13 | 19 | -6 | 残留 |
6 | 暁星 | 9 | 10 | 15 | -5 | 残留 |
7 | 成立学園(B) | 9 | 18 | 24 | -6 | 残留 |
8 | 横河武蔵野(B) | 8 | 9 | 24 | -15 | 残留 |
9 | 多摩大目黒(B) | 6 | 8 | 19 | -11 | 残留 |
10 | 東京成徳 | 5 | 12 | 19 | -7 | T4降格 |
2023 | T4リーグ最終結果・順位表
2023年度T4リーグAブロック優勝は「都立国分寺」、Bブロック優勝は「帝京(C)」でした!
T4Aブロック2位の「昭和第一学園」も来季T3昇格となります。
Aブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 都立国分寺 | 20 | 19 | 9 | 10 | T3昇格 |
2 | 昭和第一学園 | 16 | 19 | 11 | 8 | T3昇格 |
3 | 大森学園 | 15 | 12 | 10 | 2 | 残留 |
4 | 都立東大和 | 14 | 16 | 13 | 3 | 残留 |
5 | 東海大高輪台(B) | 14 | 15 | 13 | 2 | 残留 |
6 | 国士館(B) | 13 | 15 | 9 | 6 | 残留 |
6 | 都立小前 | 11 | 15 | 15 | 0 | 残留 |
8 | 目白研心 | 10 | 19 | 15 | 4 | 残留 |
9 | 都立駒場 | 9 | 14 | 15 | -1 | 地区TOPリーグ降格 |
10 | 大東文化大一 | 1 | 7 | 40 | -33 | 地区TOPリーグ降格 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
1 | 帝京(C) | 20 | 32 | 9 | 11 | T3昇格 |
2 | 明星学園 | 19 | 16 | 8 | 26 | 残留 |
3 | 保全 | 18 | 16 | 4 | 29 | 残留 |
4 | 東京農大一 | 15 | 23 | 16 | 4 | 残留 |
5 | 駒沢大高(D) | 15 | 16 | 14 | 0 | 残留 |
6 | 実践学園(C) | 11 | 11 | 17 | -10 | 残留 |
7 | 堀越(B) | 8 | 17 | 21 | -17 | 残留 |
8 | 都立東大和南 | 7 | 12 | 16 | -11 | 残留 |
9 | 都立葛飾野 | 7 | 5 | 19 | -15 | 地区TOPリーグ降格 |
10 | 都立日野台 | 6 | 10 | 34 | -17 | 地区TOPリーグ降格 |
コメント