セリエA(イタリアサッカーリーグ)の歴代得点王のまとめです!
得点王の最多受賞者とシーズン最多得点した得点王も調べました♪
セリエA ~ 得点王最多受賞者
Embed from Getty ImagesセリエAにおける得点王の最多受賞者は・・・
チーロ・インモービレです!
4シーズン(13-14,17-18,19-20,21-22)で得点王になりました。
セリエA ~ シーズン最多得点王
シーズン最多得点した得点王は2選手です!
セリエA ~ 歴代得点王
シーズン | 得点数 | 選手名 | 当時所属チーム | 国籍 |
2023-24 | 24 | ラウタロ・マルティネス | インテル | アルゼンチン |
2022-23 | 26 | ヴィクター・オシムヘン | ナポリ | ナイジェリア |
2021-22 | 27 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | イタリア |
2020-21 | 29 | クリスティアーノ・ロナウド | ユヴェントス | ポルトガル |
2019-20 | 36 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | イタリア |
2018-19 | 26 | ファビオ・クアリャレッラ | サンプドリア | イタリア |
2017-18 | 29 | マウロ・イカルディ | インテル | アルゼンチン |
チーロ・インモービレ | ラツィオ | イタリア | ||
2016-17 | 29 | エディン・ジェコ | ローマ | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2015-16 | 36 | ゴンサロ・イグアイン | ナポリ | アルゼンチン |
2014-15 | 22 | マウロ・イカルディ | インテル | アルゼンチン |
ルカ・トーニ | ヴェローナ | イタリア | ||
2013-14 | 22 | チーロ・インモービレ | トリノ | イタリア |
2012-13 | 29 | エディンソン・カバーニ | ナポリ | ウルグアイ |
2011-12 | 28 | ズラタン・イブラヒモビッチ | ミラン | スウェーデン |
2010-11 | 28 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | イタリア |
2009-10 | 29 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | イタリア |
2008-09 | 25 | ズラタン・イブラヒモビッチ | インテル | スウェーデン |
2007-08 | 21 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | ユヴェントス | イタリア |
2006-07 | 26 | フランチェスコ・トッティ | ローマ | イタリア |
2005-06 | 31 | ルカ・トーニ | フィオレンティーナ | イタリア |
2004-05 | 24 | クリスティアーノ・ルカレッリ | リヴォルノ | イタリア |
2003-04 | 24 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | ウクライナ |
2002-03 | 24 | クリスティアン・ヴィエリ | インテル | イタリア |
2001-02 | 24 | ダヴィド・トレゼゲ | ユヴェントス | フランス |
ダリオ・ヒュブナー | ピアチェンツァ | イタリア | ||
2000-01 | 26 | エルナン・クレスポ | ラツィオ | アルゼンチン |
1999-00 | 24 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | ウクライナ |
1998-99 | 22 | マルシオ・アモローゾ | ウディネーゼ | ブラジル |
1997-98 | 27 | オリバー・ビアホフ | ウディネーゼ | ドイツ |
1996-97 | 24 | フィリッポ・インザーギ | アタランタ | イタリア |
1995-96 | 24 | イゴール・プロッティ | バーリ | イタリア |
ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | イタリア | ||
1994-95 | 26 | ガブリエル・バティストゥータ | フィオレンティーナ | アルゼンチン |
1993-94 | 23 | ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | イタリア |
1992-93 | 26 | ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | イタリア |
1991-92 | 25 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | オランダ |
1990-91 | 19 | ジャンルカ・ヴィアリ | サンプドリア | イタリア |
1989-90 | 19 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | オランダ |
1988-89 | 22 | アルド・セレーナ | インテル | イタリア |
1987-88 | 15 | ディエゴ・マラドーナ | ナポリ | アルゼンチン |
1986-87 | 17 | ピエトロ・パオロ・ビルディス | ミラン | イタリア |
1985-86 | 19 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | イタリア |
1984-85 | 18 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | フランス |
1983-84 | 20 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | フランス |
1982-83 | 16 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | フランス |
1981-82 | 15 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | イタリア |
1980-81 | 18 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | イタリア |
1979-80 | 16 | ロベルト・ベッテガ | ユヴェントス | イタリア |
1978-79 | 19 | ブルーノ・ジョルダーノ | ラツィオ | イタリア |
1977-78 | 24 | パオロ・ロッシ | ヴィチェンツァ | イタリア |
1976-77 | 21 | フランチェスコ・グラツィアーニ | トリノ | イタリア |
1975-76 | 21 | パオリーノ・プリチ | トリノ | イタリア |
1974-75 | 18 | パオリーノ・プリチ | トリノ | イタリア |
1973-74 | 24 | ジョルジョ・キナーリア | ラツィオ | イタリア |
コメント