
ブンデスリーガ(ドイツリーグ)の歴代得点王を教えてください!
得点王の最多受賞者、シーズン最多得点も知りたいです♪
ブンデスリーガ ~ 得点王最多受賞者
ブンデスリーガの最多得点王受賞者は2名います。
Embed from Getty Images一人目は「ロベルト・レヴァンドフスキ」で、「7回」の得点王に輝いています!
((13-14,15-16,17-18,18-19,19-20,20-21,21-22シーズン)
二人目は1960年代〜70年代に活躍した「ゲルト・ミュラー」です。
66-67,68-69,69-70,71-72,72-73,73-74,77-78シーズンで計7回の得点王になりました。
ブンデスリーガ ~ シーズン最多得点王
シーズン最多得点を決めた得点王も「ロベルト・レヴァンドフスキ」です!
2021-22シーズンに決めた41得点が最多得点となっています!
ブンデスリーガ ~ 歴代得点王
シーズン | 得点数 | 選手名 | 当時所属チーム | 国籍 |
2023-24 | 36 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン | イングランド |
2022-23 | 16 | ニクラス・フュルクルク | ブレーメン | ドイツ |
クリストファー・エンクンク | ライプツィヒ | フランス | ||
2021-22 | 35 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ポーランド |
2020-21 | 41 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ポーランド |
2019-20 | 34 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ポーランド |
2018-19 | 22 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ポーランド |
2017-18 | 29 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ポーランド |
2016-17 | 31 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | ドルトムント | ガボン |
2015-16 | 30 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ポーランド |
2014-15 | 19 | アレクサンダー・マイヤー | フランクフルト | ドイツ |
2013-14 | 20 | ロベルト・レバンドフスキ | ドルトムント | ポーランド |
2012-13 | 25 | シュテファン・キースリンク | レバークーゼン | ドイツ |
2011-12 | 29 | クラース・ヤン・フンテラール | シャルケ | オランダ |
2010-11 | 28 | マリオ・ゴメス | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ |
2009-10 | 22 | エディン・ジェコ | ボルフスブルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2008-09 | 28 | グラフィッチ | ボルフスブルク | ブラジル |
2007-08 | 24 | ルカ・トニ | バイエルン・ミュンヘン | イタリア |
2006-07 | 20 | テオファニス・ゲカス | ボーフム | ギリシャ |
2005-06 | 25 | ミロスラフ・クローゼ | ブレーメン | ドイツ |
2004-05 | 24 | マレク・ミンタル | ニュルンベルク | スロバキア |
2003-04 | 28 | アイウトン | ブレーメン | ブラジル |
2002-03 | 21 | エウベル | バイエルン・ミュンヘン | ブラジル |
トーマス・クリスティアンセン | ボーフム | スペイン | ||
2001-02 | 18 | マルシオ・アモローゾ | ボルフスブルク | ブラジル |
マルティン・マックス | 1860ミュンヘン | ドイツ | ||
2000-01 | 22 | サルゲイ・バルバレス | ハンブルガーSV | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
エッベ・サンド | シャルケ | デンマーク | ||
1999-00 | 19 | マルティン・マックス | 1860ミュンヘン | ドイツ |
1998-99 | 23 | ミヒャエル・プレーツ | ヘルタ・ベルリン | ドイツ |
1997-98 | 22 | ウルフ・キルシュテン | レバークーゼン | ドイツ |
1996-97 | 22 | ウルフ・キルシュテン | レバークーゼン | ドイツ |
1995-96 | 17 | フレディ・ボビッチ | シュツットガルト | ドイツ |
1994-95 | 20 | マリオ・バスラー | ブレーメン | ドイツ |
ハイコ・ヘルリッヒ | ボルシアMG | ドイツ | ||
1993-94 | 18 | シュテファン・クンツ | カイザースラウテルン | ドイツ |
アンソニー・イェボア | フランクフルト | ガーナ | ||
1992-93 | 20 | ウルフ・キルシュテン | レバークーゼン | ドイツ |
アンソニー・イェボア | フランクフルト | ガーナ | ||
1991-92 | 22 | フリッツ・ベルター | シュツットガルト | ドイツ |
1990-91 | 21 | ローラント・ボールファルト | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ |
1989-90 | 18 | イェルン・アンデルセン | フランクフルト | デンマーク |
1988-89 | 17 | トーマス・アロフス | ケルン | 西ドイツ |
ローラント・ボールファルト | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ | ||
1987-88 | 19 | ユルゲン・クリンスマン | シュツットガルト | 西ドイツ |
1986-87 | 24 | ウーベ・ラーン | ボルシアMG | 西ドイツ |
1985-86 | 22 | シュテファン・クンツ | ボーフム | 西ドイツ |
1984-85 | 26 | クラウス・アロフス | ケルン | 西ドイツ |
1983-84 | 26 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ |
1982-83 | 23 | ルディ・フェラー | ブレーメン | 西ドイツ |
1981-82 | 27 | ホルスト・ルベッシュ | ハンブルガーSV | 西ドイツ |
1980-81 | 29 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ |
1979-80 | 26 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ |
1978-79 | 22 | クラウス・アロフス | デュッセルドルフ | 西ドイツ |
1977-78 | 24 | ディーター・ミュラー | ケルン | 西ドイツ |
ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ | ||
1976-77 | 34 | ディーター・ミュラー | ケルン | 西ドイツ |
1975-76 | 29 | クラウス・フィッシャー | シャルケ | 西ドイツ |
1974-75 | 27 | ユップ・ハインケス | ボルシアMG | 西ドイツ |
1973-74 | 30 | ユップ・ハインケス | ボルシアMG | 西ドイツ |
ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ | ||
1972-73 | 36 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ |
1971-72 | 40 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ |
1970-71 | 24 | ローター・コブルウン | ロートバイス・オーバーハウゼン | 西ドイツ |
1969-70 | 38 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ |
1968-69 | 30 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ |
1967-68 | 27 | ヘンネス・レール | ケルン | 西ドイツ |
1966-67 | 28 | ローター・エメリッヒ | ドルトムント | 西ドイツ |
ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 西ドイツ | ||
1965-66 | 31 | ローター・エメリッヒ | ドルトムント | 西ドイツ |
1964-65 | 24 | ルドルフ・ブルーネンマイヤー | 1860ミュンヘン | 西ドイツ |
1963-64 | 30 | ウーベ・ゼーラー | ハンブルガーSV | 西ドイツ |
コメント