プレミアリーグ(イングランド)の歴代得点王をまとめました!
得点王の最多受賞者、シーズン最多得点王もピックアップしています♪
プレミアリーグ ~ 最多得点王受賞者
Embed from Getty Images最多得点王受賞者は「ティエリ・アンリ」です!
プレミアリーグで4回(01–02,03-04,04-05,05-06)得点王に輝いています。
プレミアリーグ ~ シーズン最多得点王
Embed from Getty Imagesシーズン最多得点を決めた得点王は「アーリング・ハーランド」です!
2022-23シーズンに歴代最多の36ゴールを決めました。
プレミアリーグ ~ 歴代得点王
シーズン | 得点数 | 選手名 | 当時所属チーム | 国籍 |
2023-24 | 27 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | ノルウェー |
2022-23 | 36 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | ノルウェー |
2021-22 | 23 | モハメド・サラー | リバプール | エジプト |
ソン・フンミン | トッテナム・ホットスパー | 韓国 | ||
2020-21 | 23 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | イングランド |
2019-20 | 23 | ジェイミー・ヴァーディ | レスター・シティ | イングランド |
2018–19 | 22 | モハメド・サラー | リバプール | エジプト |
ピエール=エメリク・オーバメヤン | アーセナル | ガボン | ||
サディオ・マネ | リバプール | セネガル | ||
2017–18 | 32 | モハメド・サラー | リバプール | エジプト |
2016–17 | 29 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | イングランド |
2015–16 | 25 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | イングランド |
2014–15 | 26 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・シティ | アルゼンチン |
2013–14 | 31 | ルイス・スアレス | リバプール | ウルグアイ |
2012–13 | 26 | ロビン・ファン・ペルシ | マンチェスター・ユナイテッド | オランダ |
2011–12 | 30 | ロビン・ファン・ペルシ | アーセナル | オランダ |
2010–11 | 20 | カルロス・テベス | マンチェスター・シティ | アルゼンチン |
ディミタール・ベルバトフ | マンチェスター・ユナイテッド | ブルガリア | ||
2009–10 | 29 | ディディエ・ドログバ | チェルシー | コートジボワール |
2008–09 | 19 | ニコラ・アネルカ | チェルシー | フランス |
2007–08 | 31 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | ポルトガル |
2006–07 | 20 | ディディエ・ドログバ | チェルシー | コートジボワール |
2005–06 | 27 | ティエリ・アンリ | アーセナル | フランス |
2004–05 | 25 | ティエリ・アンリ | アーセナル | フランス |
2003–04 | 30 | ティエリ・アンリ | アーセナル | フランス |
2002–03 | 25 | ルート・ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッド | オランダ |
2001–02 | 24 | ティエリ・アンリ | アーセナル | フランス |
2000–01 | 23 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | チェルシー | オランダ |
1999–00 | 30 | ケヴィン・フィリップス | サンダーランド | イングランド |
1998–99 | 18 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | リーズ・ユナイテッド | オランダ |
マイケル・オーウェン | リバプール | イングランド | ||
ドワイト・ヨーク | マンチェスター・ユナイテッド | トリニダード・トバゴ | ||
1997–98 | 18 | クリス・サットン | ブラックバーン・ローヴァーズ | イングランド |
ディオン・ダブリン | コヴェントリー・シティ | イングランド | ||
マイケル・オーウェン | リバプール | イングランド | ||
1996–97 | 25 | アラン・シアラー | ニューカッスル・ユナイテッド | イングランド |
1995–96 | 31 | アラン・シアラー | ブラックバーン・ローヴァーズ | イングランド |
1994–95 | 34 | アラン・シアラー | ブラックバーン・ローヴァーズ | イングランド |
1993–94 | 34 | アンディ・コール | ニューカッスル・ユナイテッド | イングランド |
1992–93 | 22 | テディ・シェリンガム | ノッティンガム・フォレスト | イングランド |
トッテナム・ホットスパー |
コメント