ラ・リーガ(La Liga)スペインリーグの歴代得点王を一覧まとめました!
得点王の最多受賞者、シーズン最多得点王も調べてあります♪
ラ・リーガ ~ 得点王最多受賞者
Embed from Getty Imagesラ・リーガ(スペインリーグ)の得点王最多受賞者はやはりこの人!
リオネル・メッシです。
メッシは前人未踏の8回の得点王に輝いています。
(09-10,11-12,12-13,16-17,17-18,18-19,19-20,20-21シーズン)
ラ・リーガ ~ シーズン最多得点王
シーズン最多得点を決めた得点もやはりこの人でした!
リオネル・メッシが2011-12シーズンに決めた「50得点」が最多得点です!
ラ・リーガ ~ 歴代得点王
シーズン | 得点数 | 選手名 | 当時所属チーム | 国籍 |
2023-24 | 24 | アルテム・ドフピク | ジローナ | ウクライナ |
2022-23 | 23 | ロベルト・レヴァンドフスキ | FCバルセロナ | ポーランド |
2021-22 | 27 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | フランス |
2020-21 | 30 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2019-20 | 25 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2018-19 | 36 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2017-18 | 34 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2016-17 | 37 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2015-16 | 40 | ルイス・アルベルト・スアレス | FCバルセロナ | ウルグアイ |
2014-15 | 48 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | ポルトガル |
2013-14 | 31 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | ポルトガル |
2012-13 | 46 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2011-12 | 50 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2010-11 | 41 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | ポルトガル |
2009-10 | 34 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン |
2008-09 | 32 | ディエゴ・フォルラン | アトレティコ・マドリード | ウルグアイ |
2007-08 | 27 | ダニ・グイサ | RCDマジョルカ | スペイン |
2006-07 | 25 | ルート・ファン・ニステルローイ | レアル・マドリード | オランダ |
2005-06 | 26 | サミュエル・エトオ | FCバルセロナ | カメルーン |
2004-05 | 25 | ディエゴ・フォルラン | ビジャレアルCF | ウルグアイ |
2003-04 | 24 | ロナウド | レアル・マドリード | ブラジル |
2002-03 | 29 | ロイ・マカーイ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | オランダ |
2001-02 | 21 | ディエゴ・トリスタン | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | スペイン |
2000-01 | 24 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | スペイン |
1999-00 | 27 | サルバ・バジェスタ | ラシン・サンタンデール | スペイン |
1998-99 | 23 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | スペイン |
1997-98 | 24 | クリスティアン・ヴィエリ | アトレティコ・マドリード | イタリア |
1996-97 | 34 | ロナウド | FCバルセロナ | ブラジル |
1995-96 | 31 | ファン・アントニオ・ピッツィ | CDテネリフェ | スペイン |
1994-95 | 27 | イバン・サモラーノ | レアル・マドリード | チリ |
1993-94 | 30 | ロマーリオ | FCバルセロナ | ブラジル |
1992-93 | 29 | ベベット | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | ブラジル |
1991-92 | 27 | マノロ | アトレティコ・マドリード | スペイン |
1990-91 | 19 | エミリオ・ブトラゲーニョ | レアル・マドリード | スペイン |
1989-90 | 38 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | メキシコ |
1988-89 | 35 | バウタザール | アトレティコ・マドリード | ブラジル |
1987-88 | 29 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | メキシコ |
1986-87 | 34 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | メキシコ |
1985-86 | 22 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | メキシコ |
1984-85 | 19 | ウーゴ・サンチェス | アトレティコ・マドリード | メキシコ |
1983-84 | 17 | ホルヘ・ダ・シルバ | レアル・バリャドリード | ウルグアイ |
フアニート | レアル・マドリード | スペイン | ||
1982-83 | 20 | ポリ・リンコン | レアル・ベティス | スペイン |
1981-82 | 26 | キニ | FCバルセロナ | スペイン |
1980-81 | 20 | キニ | FCバルセロナ | スペイン |
1979-80 | 24 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | スペイン |
1978-79 | 29 | ハンス・クランクル | FCバルセロナ | オーストリア |
1977-78 | 28 | マリオ・ケンペス | バレンシアCF | アルゼンチン |
1976-77 | 24 | マリオ・ケンペス | バレンシアCF | アルゼンチン |
1975-76 | 18 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | スペイン |
1974-75 | 19 | カルロス | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1973-74 | 20 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | スペイン |
1972-73 | 19 | マリアニン | レアル・オビエド | スペイン |
1971-72 | 20 | エンリケ・ポルタ | グラナダCF | スペイン |
1970-71 | 17 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | スペイン |
カルロス・レシャック | FCバルセロナ | スペイン | ||
1969-70 | 16 | アマンシオ | レアル・マドリード | スペイン |
ルイス・アラゴネス | アトレティコ・マドリード | スペイン | ||
ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | スペイン | ||
1968-69 | 14 | アマンシオ | レアル・マドリード | スペイン |
ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | スペイン | ||
1967-68 | 22 | フィデル・ウリアルテ | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1966-67 | 24 | ワウド・マシャド | バレンシアCF | ブラジル |
1965-66 | 19 | ヴァヴァ | エルチェCF | スペイン |
1964-65 | 25 | カジェタノ・レ | CFバルセロナ | パラグアイ |
1963-64 | 20 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | ハンガリー |
1962-63 | 26 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | ハンガリー |
1961-62 | 25 | フアン・セミナリオ | レアル・サラゴサ | ペルー |
1960-61 | 27 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | ハンガリー |
1959-60 | 26 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | ハンガリー |
1958-59 | 23 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1957-58 | 19 | マヌエル・バデネス | レアル・バリャドリード | スペイン |
アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | アルゼンチン | ||
リカルド・アロス | バレンシアCF | スペイン | ||
1956-57 | 31 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1955-56 | 24 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1954-55 | 28 | フアン・アルサ | セビージャFC | スペイン |
1953-54 | 27 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1952-53 | 24 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1951-52 | 28 | パイーニョ | レアル・マドリード | スペイン |
1950-51 | 38 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1949-50 | 25 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1948-49 | 28 | セサル | CFバルセロナ | スペイン |
1947-48 | 23 | パイーニョ | セルタ・デ・ビーゴ | スペイン |
1946-47 | 34 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1945-46 | 24 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1944-45 | 19 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1943-44 | 27 | ムンド | バレンシアCF | スペイン |
1942-43 | 32 | マリアーノ・マルティン | CFバルセロナ | スペイン |
1941-42 | 27 | ムンド | バレンシアCF | スペイン |
1940-41 | 30 | プルデン | アトレティコ・アビアシオン | スペイン |
1939-40 | 26 | ウナムーノ | アスレティック・ビルバオ | スペイン |
1935-36 | 27 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | スペイン |
1934-35 | 26 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | スペイン |
1933-34 | 27 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | スペイン |
1932-33 | 16 | マヌエル・オリバレス | レアル・マドリード | スペイン |
1931-32 | 12 | ギジェルモ・ゴロスティサ | アスレティック・ビルバオ | スペイン |
1930-31 | 27 | バタ | アスレティック・ビルバオ | スペイン |
1929-30 | 19 | ギジェルモ・ゴロスティサ | アスレティック・ビルバオ | スペイン |
1928-29 | 14 | パコ・ビエンソバス | レアル・ソシエダ | スペイン |
コメント